澳洲移民新政策早知道
澳大利亚留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 澳大利亚 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-10-30 22:13:28 |
| 作者 | 李博文(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 澳大利亚 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-10-30 22:13:28 |
| 作者 | 李博文(金吉列认证顾问) |
6 月 30 日, 2017-2018 年澳洲独立技术移民职业列表发布!此次发布的移民职业列表剔除专业没有太大改动,而是增加了 34 个新的职业,其中音乐家、经济学家、统计学家、多媒体专家以及众多理科学家等等,其中去年被踢出职业列表的矿产学家和石油学家重回列表。颇受国际学生青睐的会计, IT ,工程,教师,护理等热门专业依然妥妥地在榜!会计不仅保住紧缺职业,配额还增至 4758 个,护理赤裸裸的 16000 多个紧缺职业让人好生羡慕,所以说移民政策是随时在变的,留学也是一样,各位有留学移民打算的亲们得把握住机会,及时联系金吉列留学兰州分公司澳新部的顾问老师们帮您做出详细规划吧。
下面由金吉列留学兰州分公司澳新部梁洪飞老师带您了解一下 2017-2018 最新的澳洲技术移民职业清单,中英文对照版请见下文,其中红色为新增职业,有移民打算的小伙伴们过来看看吧,是不是有你的专业呢?
| 代码 | 职业(英文) | 职业(中文) |
| 111111 | Chief executive managing director | 首席执行官 |
| 111211 | Corporate general manager | 公司总经理 |
| 133111 | Construction Project Manager | 施工项目经理 |
| 133211 | Engineering Manager | 工程经理 |
| 134111 | Child Care Centre Manager | 幼儿中心经理 |
| 134212 | Nursing Clinical Director | 护理临床主任 |
| 134213 | Primary Health Organisation Manager | 初级卫生机构主管 |
| 134214 | Welfare Centre Manager | 福利中心经理 |
| 134411 | Faculty head | 系主任 |
| 135111 | Chief information officer | 首席信息官 |
| 139912 | Environmental manager | 环境经理 |
| 221111 | Musician ( instrumental ) | 音乐家(乐器) |
| 221111 | Accountant (General) | 会计(一般) |
| 221112 | Management Accountant | 管理会计 |
| 221113 | Taxation Accountant | 税务会计 |
| 221213 | External Auditor | 外部审计员 |
| 221214 | Internal Auditor | 内部审计员 |
| 224111 | Actuary | 精算师 |
| 224113 | Statistician | 统计学家 |
| 224311 | Economist | 经济学家 |
| 224511 | Land Economist | 土地经济学家 |
| 224512 | Valuer | 估价师 |
| 232111 | Architect | 建筑师 |
| 232112 | Landscape Architect | 景观建筑师 |
| 232212 | Surveyor | 测量师 |
| 232213 | Cartographer | 制图员 |
| 232214 | Other Spatial Scientist | 其他空间科学家 |
| 233111 | Chemical Engineer | 化学工程师 |
| 233112 | Materials Engineer | 材料工程师 |
| 233211 | Civil Engineer | 土木工程师 |
| 233212 | Geotechnical Engineer | 地质工程师 |
| 233213 | Quantity Surveyor | 工料测量师 |
| 233214 | Structural Engineer | 结构工程师 |
| 233215 | Transport Engineer | 运输工程师 |
| 233311 | Electrical Engineer | 电气工程师 |
| 233411 | Electronics Engineer | 电子工程师 |
| 233511 | Industrial Engineer | 工业工程师 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 机械工程师 |
| 233513 | Production or Plant Engineer | 生产或工厂工程师 |
| 233611 | Mining engineer (excluding petroleum) | 矿产工程师 |
| 233612 | Petroleum engineer | 石油工程师 |
| 233911 | Aeronautical Engineer | 航空工程师 |
| 233912 | Agricultural Engineer | 农业工程师 |
| 233913 | Biomedical Engineer | 生物医学工程师 |
| 233914 | Engineering Technologist | 工程技师 |
| 233915 | Environmental Engineer | 环境工程师 |
| 233916 | Naval Architect | 军舰建造师 |
| 233999 | Engineering professionals (nec) | 工程专家 |
| 234111 | Agricultural Consultant | 农业顾问 |
| 234112 | Agricultural Scientist | 农业科学家 |
| 234113 | Forester | 护林员 |
| 234211 | Chemist | 化学家 |
| 234212 | Food technologist | 食品工艺师 |
| 234312 | Environmental consultant | 环境顾问 |
| 234313 | Environmental research scientist | 环境研究科学家 |
| 234399 | Environmental scientists ( nec ) | 环境科学家 |
| 234412 | Geophysicist | 地球物理学家 |
| 234413 | Hydrogeologist | 水文地质学家 |
| 234511 | Life scientist ( general ) | 生命科学家 |
| 234513 | Biochemist | 生物化学家 |
| 234514 | Biotechnologist | 生物技术专家 |
| 234515 | Botanist | 植物学家 |
| 234516 | Marine biologist | 海洋生物学家 |
| 234517 | microbiologist | 微生物学家 |
| 234518 | Zoologist | 动物学家 |
| 234599 | Life scientists (nec) | 生命科学家 |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | 医学实验室科学家 |
| 234711 | Veterinarian | 兽医 |
| 234911 | Conservator | 管理员 |
| 234912 | Metallurgist | 冶金学家 |
| 234913 | Meteorologist | 气象学家 |
| 234914 | Physicist (Medical Physicist only) | 物理学家(仅医学物理学家) |
| 234999 | Natural and physical science professionals (nec) | 自然物理科学专家 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | 幼儿(学前)教师 |
| 241411 | Secondary School Teacher | 中学教师 |
| 241511 | Special Needs Teacher | 特别需要教师 |
| 241512 | Teacher of the Hearing Impaired | 听障教师 |
| 241513 | Teacher of the Sight Impaired | 视力障碍教师 |
| 241599 | Special Education Teachers nec | 特殊教师(其他未分类) |
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 医疗放射诊断技师 |
| 251212 | Medical Radiation Therapist | 医疗方式治疗学家 |
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist | 核医学技师 |
| 251214 | Sonographer | 超声医师 |
| 251411 | Optometrist | 验光师 |
| 251912 | Orthotist or Prosthetist | 矫形或义肢修复专家 |
| 252111 | Chiropractor | 脊医 ( 脊椎治疗师 ) |
| 252112 | Osteopath | 整骨医生 |
| 252411 | Occupational Therapist | 职业治疗师 |
| 252511 | Physiotherapist | 物理治疗师 |
| 252611 | Podiatrist | 足病治疗师 |
| 252711 | Audiologists | 听力学家 |
| 252712 | Speech Pathologist | 言语病理学家 |
| 253111 | General Practitioner | 普通科医生 |
| 253211 | Anaesthetist | 麻醉师 |
| 253311 | Specialist Physician (General Medicine) | 专科医师(一般医学) |
| 253312 | Cardiologist | 心脏病学家 |
| 253313 | Clinical Haematologist | 临床血液学医师 |
| 253314 | Medical Oncologist | 内科肿瘤医师 |
| 253315 | Endocrinologist | 内分泌医师 |
| 253316 | Gastroenterologist | 消化科医师 |
| 253317 | Intensive Care Specialist | 重症监护专家 |
| 253318 | Neurologist | 神经科医生 |
| 253321 | Paediatrician | 儿科专家 |
| 253322 | Renal Medicine Specialist | 肾医学专家 |
| 253323 | Rheumatologist | 风湿病专家 |
| 253324 | Thoracic Medicine Specialist | 胸腔医学专家 |
| 253399 | Specialist Physicians nec | 其他未分类专科医生 |
| 253411 | Psychiatrist | 精神病医生 |
| 253511 | Surgeon (General) | 外科医生 |
| 253512 | Cardiothoracic Surgeon | 心胸外科医生 |
| 253513 | Neurosurgeon | 神经外科医生 |
| 253514 | Orthopaedic Surgeon | 骨科外科医生 |
| 253515 | Otorhinolaryngologist | 耳鼻喉科医生 |
| 253516 | Paediatric Surgeon | 儿科医生 |
| 253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | 整形外科医生和整形师 |
| 253518 | Urologist | 泌尿科医生 |
| 253521 | Vascular Surgeon | 血管外科医生 |
| 253911 | Dermatologist | 皮肤科 |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist | 急诊医学专科医生 |
| 253913 | Obstetrician and Gynaecologist | 产科医生和妇科医生 |
| 253914 | Ophthalmologist | 眼科医生 |
| 253915 | Pathologist | 病理学家 |
| 253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 诊断与放射科医生 |
| 253918 | Radiation Oncologist | 放射肿瘤科 |
| 253999 | Medical Practitioners nec | 其他未分类开业医师 |
| 254111 | Midwife | 助产士 |
| 254411 | Nurse Practitioner | 执业护士 |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 注册护士(老年护理) |
| 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 注册护士(儿童和家庭卫生) |
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | 注册护士(社区卫生) |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 注册护士(重症护理和紧急) |
| 254416 | Registered Nurse (Development Disability) | 注册护士(发展残疾) |
| 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 注册护士(残疾和康复) |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | 注册护士(医疗) |
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 注册护士(医疗实践) |
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 注册护士(心理健康) |
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 注册护士(手术室) |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | 注册护士(手术病房) |
| 254499 | Registered Nurse nec | 其他未分类注册护士 |
| 261111 | ICT Business Analyst | 信息和通信技术业务分析师 |
| 261112 | Systems Analyst | 系统分析员 |
| 261211 | Multimedia specialist | 多媒体专家 |
| 261311 | Analyst Programmer | 分析程序员 |
| 261312 | Developer Programmer | 开发程序员 |
| 261313 | Software Engineer | 软件工程师 |
| 261399 | Software and applications Programmers ( nec ) | 软件和应用程序员 |
| 262112 | ICT security specialist | 网络安全专家 |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | 计算机网络和系统工程师 |
| 263311 | Telecommunications Engineer | 电信通讯工程师 |
| 263312 | Telecommunications Network Engineer | 通讯网络工程师 |
| 271111 | Barrister | 律师 |
| 271311 | Solicitor | 律师 |
| 272311 | Clinical Psychologist | 临床心理学家 |
| 272312 | Educational Psychologist | 教育心理学家 |
| 272313 | Organisational Psychologist | 组织结构心理学家 |
| 272314 | Psychotherapist | 心理治疗师 |
| 272399 | Psychologists nec | 其他未分类心理学家 |
| 272511 | Social Worker | 社工 |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 土木工程绘图员 |
| 312212 | Civil Engineering Technician | 土木工程技术员 |
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 电气工程绘图员 |
| 312312 | Electrical Engineering Technician | 电气工程技术员 |
| 313211 | Radiocommunications Technician | 无线电通信技术员 |
| 313212 | Telecommunications Field Engineer | 电信领域工程师 |
| 313214 | Telecommunications Technical Officer or Technologist | 电讯技术员或技师 |
| 321111 | Automotive Electrician | 汽车电工 |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | 汽车修理工(普通) |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | 柴油发动机机械师 |
| 321213 | Motorcycle Mechanic | 摩托车机械师 |
| 321214 | Small Engine Mechanic | 小型发动机机械师 |
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker | 钣金工 |
| 322311 | Metal Fabricator | 金属构造工 |
| 322313 | Welder (First Class) | 电焊工(甲等) |
| 323211 | Fitter (General) | 钳工 ( 一般 ) |
| 323212 | Fitter and Turner | 装配工与车工 |
| 323213 | Fitter-Welder | 钳工焊工 |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | 金属机械师(一流) |
| 323313 | Locksmith | 锁匠 |
| 324111 | Panelbeater | 钣金工 |
| 331111 | Bricklayer | 砖匠 |
| 331112 | Stonemason | 石匠 |
| 331211 | Carpenter and Joiner | 木工和细木工 |
| 331212 | Carpenter | 木工 |
| 331213 | Joiner | 工匠 |
| 332211 | Painting Trades Workers | 绘画行业工人 |
| 333111 | Glazier | 玻璃工 |
| 333211 | Fibrous Plasterer | 纤维泥水匠 |
| 333212 | Solid Plasterer | 固体泥水匠 |
| 333411 | Wall and Floor Tiler | 墙壁和地面瓷砖工 |
| 334111 | Plumber (General) | 管道工(普通) |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 空调工程服务管道工 |
| 334113 | Drainer | 水管工 |
| 334114 | Gasfitter | 煤气安装管道工 |
| 334115 | Roof Plumber | 屋顶管道工 |
| 341111 | Electrician (General) | 电工(普通) |
| 341112 | Electrician (Special Class) | 电工(特级) |
| 341113 | Lift Mechanic | 电梯技工 |
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 空调和制冷机械 |
| 342212 | Technical Cable Jointer | 电缆接线技工 |
| 342313 | Electronic Equipment Trades Worker | 电子设备行业技术工人 |
| 342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 电子仪器行业技术工人(普通) |
| 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 电子仪器行业技术工人(特级) |
| 351311 | Chef | 厨师 |
| 361112 | Horse trainer | 驯马师 |
| 394111 | Cabinetmaker | 细木工 |
| 399111 | Boat Builder and Repairer | 造船师和修船师 |
留学是对未来的长期规划,同样留学本身也需要详细规划,那么有想留学的小伙伴呢可以随时联系我们金吉列留学兰州分公司澳新部,我们最专业的顾问会帮您做出最准确的分析,为您做出最贴合您的情况的精准方案,为您的留学保驾护航,助您一帆风顺!
详询请致电 0931-8185656 (转澳新部)金吉列留学兰州分公司!
澳洲留学申请需要提供学术成绩、雅思/托福/PTE成绩、部分专业需作品集或工作经验。本科一般要求雅思6.0-6.5,研究生6.5-7.0。
澳洲留学本科年均费用约20-35万人民币,研究生约20-30万人民币。澳洲允许留学生兼职工作,每两周可工作不超过48小时。
澳洲留学需申请500类学生签证,需提供CoE(入学确认书)、资金证明、海外学生健康保险(OSHC)、英语成绩等材料,可在线申请。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。