奥斯特大学入学条件
英国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 英国 |
| 学历层次 | 硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-06-02 10:26:02 |
| 作者 | 褚小艳(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 英国 |
| 学历层次 | 硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-06-02 10:26:02 |
| 作者 | 褚小艳(金吉列认证顾问) |
奥斯特 大学位于英国北爱尔兰的首府贝尔法斯特,是英国规模最大的大学之一 , 也是英国北爱尔兰地区最大、最有影响和最成功的综合性国立大学。 奥斯特 大学是一个现代化的国际性大学。在校学生超过 25000 人,包括来自于世界 70 多个国家和地区的 1300 名国际学生(中国学生不足 100 人) , 大学的教职员工超过 3900 人。 奥斯特 大学由五个校区组成:贝尔法斯特 (Belfast), 乔丹斯托 (Jordanstown) ,科尔雷恩 (Coleraine) , 麦吉 (Magee), 伦敦 (London) , 另外还有一个建立于 2001 年的网络虚拟校区 Campus One 。
该校的入学条件是:
| 目前学历 | 申请课程 | 学术要求 |
| 高三在读有高中毕业证书,国内高中毕业 | 本科预科 | 平均分75分 |
| 大学本科一年级 | 平均分80分 | |
| 国内高中毕业,完成国际预科课程 | 大学本科一年级 | 高中成绩平均75分;预科成绩70分 |
| 国内大一在读,完成国内本科一年级课程 | 平均分75分 | |
| 完成英国 A-Level 课程 | 平均成绩BBB | |
| 完成国内本科 二、三年级课程 | 本科课程插读(第二年或第三年)或者 硕士预科 | 平均分75分 |
| 国内大专毕业,有大专文凭 | 平均分75分 | |
| 完成各类HND课程 | SQA HND要求BB或者BBB | |
| BTEC HND要求3D、3M,其余P | ||
| 国内3+1国际学生,有大专毕业证书 | 平均成绩达到75分 | |
| 各类成教学生 | 平均成绩达到75分 | |
| 完成国内本科课程,无学士学位 | 平均成绩达到75分 | |
| 完成国内,有学士学位 | 硕士 | 平均成绩达到75分 |
| 完成硕士课程,有硕士学位 | 博士 | 具体要求需要联系我们 |
英国留学申请通常需要提供学术成绩单、雅思成绩(本科一般6.0-6.5,研究生6.5-7.0)、个人陈述、推荐信等。部分学校接受托福成绩,部分专业有额外要求。
英国留学本科年均费用约20-35万人民币,研究生约18-35万人民币。伦敦地区生活费较高,其他城市相对便宜。学制较短是英国留学优势。
英国留学需申请Tier 4 (General) 学生签证,需提供CAS(录取确认信)、资金证明、英语成绩等材料,并在签证中心录入生物信息。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。