USNews美国大学历史学专业排名(研究生)
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 中学,本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-05-02 10:08:00 |
| 作者 | 刘宇赫(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 中学,本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-05-02 10:08:00 |
| 作者 | 刘宇赫(金吉列认证顾问) |
USNews美国大学历史学专业排名(研究生)
| Rank | School name | City | Score |
| #1 | Princeton University | Princeton, NJ | 4.8 |
| #1 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | 4.8 |
| #1 | Yale University | New Haven, CT | 4.8 |
| #4 | Harvard University | Cambridge, MA | 4.7 |
| #4 | Stanford University | Stanford, CA | 4.7 |
| #4 | University of Chicago | Chicago, IL | 4.7 |
| #7 | Columbia University | New York, NY | 4.6 |
| #7 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 4.6 |
| #9 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | 4.5 |
| #9 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 4.5 |
| #11 | Cornell University | Ithaca, NY | 4.4 |
| #11 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 4.4 |
| #11 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 4.4 |
| #14 | Duke University | Durham, NC | 4.3 |
| #14 | Northwestern University | Evanston, IL | 4.3 |
| #14 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | 4.3 |
| #17 | University of Texas—Austin | Austin, TX | 4.2 |
| #18 | Brown University | Providence, RI | 4.1 |
| #18 | New York University | New York, NY | 4.1 |
| #20 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | New Brunswick, NJ | 4.0 |
| #20 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Urbana, IL | 4.0 |
| #20 | University of Virginia (Corcoran) | Charlottesville, VA | 4.0 |
| #23 | Indiana University—Bloomington | Bloomington, IN | 3.9 |
| #24 | Ohio State University | Columbus, OH | 3.8 |
| #24 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN | 3.8 |
| #24 | Vanderbilt University | Nashville, TN | 3.8 |
| #27 | Emory University | Atlanta, GA | 3.7 |
| #27 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 3.7 |
| #27 | University of California—Davis | Davis, CA | 3.7 |
| #30 | CUNY Graduate School and University Center | New York, NY | 3.6 |
| #30 | Georgetown University | Washington, DC | 3.6 |
| #30 | Rice University | Houston, TX | 3.6 |
| #30 | University of California—San Diego | La Jolla, CA | 3.6 |
| #30 | University of Washington | Seattle, WA | 3.6 |
| #30 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 3.6 |
| #36 | Brandeis University | Waltham, MA | 3.5 |
| #36 | College of William and Mary (Tyler) | Williamsburg, VA | 3.5 |
| #36 | University of California—Irvine | Irvine, CA | 3.5 |
| #36 | University of Maryland—College Park | College Park, MD | 3.5 |
| #36 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 3.5 |
| #36 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 3.5 |
| #42 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 3.4 |
| #42 | University of California—Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 3.4 |
| #42 | University of Illinois—Chicago | Chicago, IL | 3.4 |
| #42 | University of Iowa | Iowa City, IA | 3.4 |
| #46 | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA | 3.3 |
| #46 | University of Arizona | Tucson, AZ | 3.3 |
| #46 | University of Florida | Gainesville, FL | 3.3 |
| #46 | University of Southern California | Los Angeles, CA | 3.3 |
| #50 | Boston College | Chestnut Hill, MA | 3.2 |
| #50 | Boston University | Boston, MA | 3.2 |
| #50 | Claremont Graduate University | Claremont, CA | 3.2 |
| #50 | Princeton Theological Seminary | Princeton, NJ | 3.2 |
| #50 | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO | 3.2 |
| #50 | University of Kansas | Lawrence, KS | 3.2 |
| #56 | Binghamton University—SUNY | Binghamton, NY | 3.1 |
| #56 | Michigan State University | East Lansing, MI | 3.1 |
| #56 | University of Georgia | Athens, GA | 3.1 |
| #56 | University of Oregon | Eugene, OR | 3.1 |
| #60 | George Washington University | Washington, DC | 3.0 |
| #60 | Graduate Theological union | Berkeley, CA | 3.0 |
| #60 | University of Connecticut | Storrs, CT | 3.0 |
| #60 | University of Massachusetts—Amherst | Amherst, MA | 3.0 |
| #64 | George Mason University | Fairfax, VA | 2.9 |
| #64 | Stony Brook University—SUNY | Stony Brook, NY | 2.9 |
| #64 | Temple University | Philadelphia, PA | 2.9 |
| #64 | Tufts University | Medford, MA | 2.9 |
| #64 | Tulane University | New Orleans, LA | 2.9 |
| #64 | University of California—Santa Cruz | Santa Cruz, CA | 2.9 |
| #64 | University of Delaware | Newark, DE | 2.9 |
| #64 | University of Missouri | Columbia, MO | 2.9 |
| #64 | University of Oklahoma | Norman, OK | 2.9 |
| #64 | University of Rochester | Rochester, NY | 2.9 |
| #74 | Arizona State University | Tempe, AZ | 2.8 |
| #74 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN | 2.8 |
| #74 | Syracuse University | Syracuse, NY | 2.8 |
| #74 | University of California—Riverside | Riverside, CA | 2.8 |
| #74 | University of Miami | Coral Gables, FL | 2.8 |
| #74 | University of Nebraska—Lincoln | Lincoln, NE | 2.8 |
| #80 | Fordham University | Bronx, NY | 2.7 |
| #80 | Texas A&M University—College Station | College Station, TX | 2.7 |
| #80 | University of Kentucky | Lexington, KY | 2.7 |
| #80 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | 2.7 |
| #84 | Clark University | Worcester, MA | 2.6 |
| #84 | Jewish Theological Seminary of America | New York, NY | 2.6 |
| #84 | Louisiana State University—Baton Rouge | Baton Rouge, LA | 2.6 |
| #84 | St. Louis University | St. Louis, MO | 2.6 |
| #84 | University of Mississippi | University, MS | 2.6 |
| #84 | University of New Hampshire | Durham, NH | 2.6 |
| #84 | University of South Carolina | Columbia, SC | 2.6 |
| #84 | University of Tennessee—Knoxville | Knoxville, TN | 2.6 |
| #92 | American University | Washington, DC | 2.5 |
| #92 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 2.5 |
| #92 | Florida State University | Tallahassee, FL | 2.5 |
| #92 | Howard University | Washington, DC | 2.5 |
| #92 | Miami University | Oxford, OH | 2.5 |
| #92 | Ohio University | Athens, OH | 2.5 |
| #92 | Teachers College, Columbia University | New York, NY | 2.5 |
| #92 | The Catholic University of America | Washington, DC | 2.5 |
| #92 | University at Buffalo—SUNY | Buffalo, NY | 2.5 |
| #92 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | 2.5 |
| #92 | University of Hawaii—Manoa | Honolulu, HI | 2.5 |
| #92 | University of Utah | Salt Lake City, UT | 2.5 |
| #104 | Auburn University | Auburn University, AL | 2.4 |
| #104 | Loyola University Chicago | Chicago, IL | 2.4 |
| #104 | Northeastern University | Boston, MA | 2.4 |
| #104 | Northern Illinois University | DeKalb, IL | 2.4 |
| #104 | University at Albany—SUNY | Albany, NY | 2.4 |
| #104 | University of Houston | Houston, TX | 2.4 |
| #110 | Iowa State University | Ames, IA | 2.3 |
| #110 | Kansas State University | Manhattan, KS | 2.3 |
| #110 | Marquette University | Milwaukee, WI | 2.3 |
| #110 | University of Arkansas—Fayetteville | Fayetteville, AR | 2.3 |
| #110 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | 2.3 |
| #110 | Washington State University | Pullman, WA | 2.3 |
| #116 | Georgia State University | Atlanta, GA | 2.2 |
| #116 | St. John’s University | Queens, NY | 2.2 |
| #118 | Florida International University | Miami, FL | 2.1 |
| #118 | Kent State University | Kent, OH | 2.1 |
| #118 | Lehigh University | Bethlehem, PA | 2.1 |
| #118 | University of Maine | Orono, ME | 2.1 |
| #118 | University of Texas—Arlington | Arlington, TX | 2.1 |
| #118 | Wayne State University | Detroit, MI | 2.1 |
| #118 | West Virginia University | Morgantown, WV | 2.1 |
| #125 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | 2.0 |
| #125 | Southern Illinois University—Carbondale | Carbondale, IL | 2.0 |
| #125 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | 2.0 |
| #125 | Texas Tech University | Lubbock, TX | 2.0 |
| #125 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | 2.0 |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。