2018USNEWS美国大学机械工程专业排名
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-04-14 17:35:30 |
| 作者 | 刘宇赫(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-04-14 17:35:30 |
| 作者 | 刘宇赫(金吉列认证顾问) |
2018USNEWS美国大学机械工程专业排名
| 排名 | 学校名称 | 学校中文名 | GRE数学均分 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 166 |
| 1 | Stanford University | 斯坦福大学 | 167 |
| 3 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 165 |
| 4 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 169 |
| 4 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 166 |
| 6 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 164 |
| 6 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 166 |
| 8 | Cornell University | 康奈尔大学 | 165 |
| 8 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 167 |
| 8 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | 164 |
| 11 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 166 |
| 11 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 165 |
| 13 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰霍普金斯大学 | 166 |
| 14 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | 166 |
| 15 | Harvard University | 哈佛大学 | 166 |
| 15 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学公园分校 | 163 |
| 17 | Texas A&M University—College Station | 德州农工大学 | 164 |
| 17 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶分校 | 166 |
| 17 | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学学院帕克分校 | 164 |
| 17 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 165 |
| 17 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 164 |
| 22 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校 | 166 |
| 22 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | 162 |
| 24 | Brown University | 布朗大学 | 165 |
| 24 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | 167 |
| 24 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 164 |
| 24 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 165 |
| 24 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 163 |
| 24 | University of Minnesota—Twin Cis | 明尼苏达大学双城分校 | 164 |
| 24 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | 166 |
| 31 | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | 164 |
| 31 | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | 166 |
| 31 | Yale University | 耶鲁大学 | 168 |
| 34 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 164 |
| 34 | University of Washington | 华盛顿大学 | 163 |
| 36 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | 163 |
| 36 | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学尔湾分校 | 164 |
| 36 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 162 |
| 39 | Northeastern University | 东北大学 | 162 |
| 39 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学 | 163 |
| 39 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 163 |
| 42 | Boston University | 波士顿大学 | 164 |
| 42 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 164 |
| 42 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 167 |
| 42 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 162 |
| 42 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | 164 |
| 42 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 164 |
| 42 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 163 |
| 49 | Lehigh University (Rossin) | 里海大学 | 165 |
| 49 | University of Delaware | 特拉华大学 | 169 |
| 49 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 160 |
| 52 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | 162 |
| 52 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | 160 |
| 52 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 160 |
| 52 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 163 |
| 52 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 165 |
| 57 | Clemson University | 克莱蒙森大学 | 158 |
| 57 | Dartmouth College (Thayer) | 达特茅斯学院 | 164 |
| 57 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 162 |
| 57 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 162 |
| 57 | University of Massachusetts—Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 163 |
| 57 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | 162 |
| 57 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 161 |
| 57 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 164 |
| 65 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | 162 |
| 65 | New York University (Tandon) | 纽约大学坦顿工程学院 | 164 |
| 65 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 160 |
| 65 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 161 |
| 69 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 167 |
| 69 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 163 |
| 69 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | 156 |
| 69 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 165 |
| 69 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | 162 |
| 69 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | 160 |
| 69 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 161 |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。