2019年USNews美国大学物理专业排名
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-03-13 15:47:44 |
| 作者 | 刘宇赫(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-03-13 15:47:44 |
| 作者 | 刘宇赫(金吉列认证顾问) |
2019 年 USNews 美国大学物理专业排名
| 排名 | 学校 | 中文名 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
| 1 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 3 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
| 3 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 3 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 3 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
| 7 | Cornell University | 康奈尔大学 |
| 7 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
| 9 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 10 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 10 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 12 | Yale University | 耶鲁大学 |
| 13 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 14 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学博尔得分校 |
| 14 | University of Maryland—College Park | 马里兰大学帕克分校 |
| 14 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 17 | Johns Hopkins University (Rowland) | 约翰 · 霍普金斯大学 |
| 17 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
| 17 | University of California—San Diego | 加州大学圣迭戈分校 |
| 17 | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 17 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 22 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| 23 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
| 23 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
| 25 | Northwestern University | 西北大学 |
| 25 | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 25 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城校区 |
| 28 | Duke University | 杜克大学 |
| 28 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
| 28 | Michigan State University | 密西根州立大学 |
| 28 | Rice University | 莱斯大学 |
| 28 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 新泽西州立罗格斯大学 |
| 28 | University of California—Davis | 加利福尼亚大学戴维斯分校 |
| 28 | University of California—Irvine | 加利福尼亚大学欧文分校 |
| 35 | Brown University | 布朗大学 |
| 35 | Carnegie Mellon University | 美国卡耐基梅隆大学 |
| 37 | Boston University | 波士顿大学 |
| 37 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| 37 | New York University | 纽约大学 |
| 37 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学 |
| 37 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
| 37 | University of California—Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| 37 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
| 44 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
| 44 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
| 44 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
| 47 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
| 47 | Texas A&M University—College Station | 德州农工大学卡城分校 |
| 47 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 47 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
| 47 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。