康奈尔大学本科新生申请成功案例
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 成功案例 |
| 发布时间 | 2019-10-31 23:36:50 |
| 作者 | 李宏博(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 成功案例 |
| 发布时间 | 2019-10-31 23:36:50 |
| 作者 | 李宏博(金吉列认证顾问) |

康奈尔大学(Cornell University)是一所位于美国纽约州伊萨卡的世界顶级私立研究型大学,是著名的常春藤联盟成员。康奈尔大学由埃兹拉·康奈尔和安德鲁·迪克森·怀特于1865年建立,是八所常春藤名校中唯一创办于美国独立战争之后的新生力量,办学理念曾影响了整个美国高等教育,规模为当时全美高校之最。
本科新生成功案例:
学生姓名: ZQ
申请类型 :本新直录
申请专业 :Mathematics
入学时间 :2015秋
教育经历 : 09/2012-06/2015 北京某中学
语言成绩 TOEFL:105(reading:29,Listening: 26, Speaking: 23, Writing: 27)
SAT: 2060 (Reading: 570, Math: 790, Writing: 700)
SAT Subject Test: 2230 (Mathematics Level 2: 800, Chemistry: 660, Physics: 770)
申请学校及结果: Cornell University(ED) 录取
分析: 1、学生硬性条件非常优越,高中平均分在95以上
2、选择申请ED,对学校有比较全面地了解,目的性较强
3、有较突出的活动经历,文书素材体现了学生自己独特的思维方式
4、后期争取到了康奈尔的校友面试机会,表现出色。
| 排名 | 学校 | 2018申请截止日期(月/日/年) |
| 1 | 普林斯顿大学 | REA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 2 | 哈佛大学 | REA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 3 | 芝加哥大学 | ED - 11/01/2017 ED II - 01/02/2018 EA - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 |
| 3 | 耶鲁大学 | REA - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 Yale-NUS College Round 1:RD - 01/15/2018 Round 2:RD - 03/20/2018 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 5 | 斯坦福大学 | REA - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
| 7 | 麻省理工大学 | EA-面试:10月20日;申请材料递交:11月1日 RA-面试:12月10日;申请材料递交:1月1日 |
| 8 | 杜克大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/05/2018 |
| 10 | 约翰霍普金斯大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
| 11 | 达特茅斯学院 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 12 | 加州理工学院 | EA - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
| 12 | 西北大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 14 | 布朗大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 15 | 康奈尔大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 |
| 15 | 莱斯大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 15 | 圣母大学 | REA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 15 | 范德堡大学 | ED - 11/01/2017 ED II - 01/01/2018 RD - 01/01/2018 |
| 19 | 圣路易斯华盛顿大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 |
| 20 | 埃默里大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
| 20 | 乔治城大学 | EA - November 1, 2017; RD - January 10, 2018 |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | 11/30/2017 |
| 23 | 南加州大学 | RD - 01/15/2018 |
| 24 | 卡耐基梅隆大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 Early Admission (juniors only) - 01/01/2018 |
| 24 | 加州大学洛杉矶分校 | 11/30/2017 |
| 24 | 弗吉尼亚大学 | EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 27 | 塔夫茨大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
| 27 | 密歇根大学安娜堡分校 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 Winter 2018 RD - 10/01/2017 Spring 2018 RD - 11/03/2017 Summer 2018 RD - 02/01/2018 |
| 27 | 维克森林大学 | ED - 11/15/2017 ED II - 01/01/2018 RD - 01/01/2018 |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | EA - 10/15/2017 RD - 01/15/2018 |
| 31 | 波士顿学院 | EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 32 | 威廉玛丽学院 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 32 | 罗彻斯特大学 | Fall 2018 ED - 11/01/2017 RD - 01/05/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
| 34 | 布兰蒂斯大学 | Fall (August 2018) ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
| 34 | 佐治亚理工学院 | Fall 2018 EA - 10/15/2017 RD - 01/01/2018 Early Admission (juniors only) - 01/01/2018 |
| 36 | 纽约大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
| 37 | 凯斯西储大学 | ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 ED II - 01/15/2018 RD - 01/15/2018 |
| 37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 11/30/2017 |
| 39 | 波士顿大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 ED II - 01/02/2018 Early Admission (juniors only) - 01/02/2018 |
| 39 | 东北大学 | EA - 11/01/2017 ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
| 39 | 伦斯勒理工学院 | Fall 2018 ED - 11/01/2017 ED II - 12/15/2017 RD - 01/15/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
| 39 | 杜兰大学 | ED - 11/01/2017 EA - 11/15/2017 RD - 01/15/2018 |
| 39 | 加州大学欧文分校 | 11/30/2017 |
| 44 | 里海大学 | Fall 2018 ED - 11/15/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
| 44 | 加州大学戴维斯分校 | 11/30/2017 |
| 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 11/30/2017 |
| 44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | EA:11月1日 常规申请:12月1日 |
| 44 | 迈阿密大学 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 ED - 11/01/2017 ED II - 01/01/2018 RD - 01/01/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
| 44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 Spring 2018 RD - 10/02/2017 |
| 50 | 宾州州立大学帕克分校 | Fall Semester 早申请:11月30日 RD:12月31日 |
| 50 | 佩珀代因大学 | RD - 01/05/2018 |
| 50 | 佛罗里达大学 | 早申请:11月1日 常规申请:12月1日 |
| 50 | 维拉诺瓦大学 | ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
| 54 | 俄亥俄州立大学 | Autumn 2018 (Begins in August) EA - 11/01/2017 Rolling Admission - 02/01/2018 |
| 54 | 华盛顿大学(西雅图) | 11月15日 |
| 56 | 乔治华盛顿大学 | Fall 2018 ED - 11/01/2017 RD - 01/05/2018 ED II - 01/05/2018 Spring 2018 RD - 10/01/2017 |
| 56 | 南卫理公会大学 | Fall 2018 RD - 01/15/2018 ED II - 01/15/2018 ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
| 56 | 佐治亚大学 | EA- October 15 RD - January 1 |
| 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Priority:November 1 Regular:December 1 |
| 60 | 福特汉姆大学 | Fall 2018 ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
| 60 | 普渡大学西拉法叶校区 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 60 | 雪城大学 | Fall 2018 ED - 11/15/2017 RD - 01/01/2018 Spring 2018 RD - 11/15/2017 |
| 60 | 康涅狄格大学 | Fall 2018 RD - 01/15/2018 Spring 2018 RD - 10/01/2017 |
| 60 | 马里兰大学帕克分校 | 提前批:11月1日 RD:1月20日 |
| 60 | 伍斯特理工学院 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 EA II - 01/01/2018 RD - 02/01/2018 |
| 66 | 克莱姆森大学 | |
| 66 | 叶史瓦大学 | |
| 68 | 杨百翰大学 | |
| 68 | 匹兹堡大学 | |
| 70 | 罗格斯大学 | |
| 71 | 贝勒大学 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 REA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 |
| 71 | 斯蒂文斯理工学院 | Fall 2018 ED - 11/15/2017 ED II - 01/15/2018 RD - 01/15/2018 |
| 71 | 明尼苏达大学 | Fall 2018 RD - 11/01/2017 |
| 74 | 美利坚大学 | Fall 2018 ED - 11/15/2017 ED II - 01/15/2018 RD - 01/15/2018 |
| 74 | 克拉克大学 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 ED - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
| 74 | 德州农工大学 | |
| 74 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
| 74 | 弗吉尼亚理工 | |
| 79 | 迈阿密大学牛津校区 | Fall 2018 (August) ED - 11/15/2017 EA - 12/01/2017 RD - 02/01/2018 |
| 79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 11/30/2017 |
| 79 | 特拉华大学 | Fall 2018 RD - 01/15/2018 |
| 82 | 科罗拉多矿业大学 | |
| 82 | 密歇根州立大学 | |
| 82 | 德克萨斯基督教大学 | Fall 2018 ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 |
| 82 | 爱荷华大学 | |
| 86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
| 86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 |
| 86 | 马凯特大学 | Fall 2018 Rolling Admission - 12/01/2017 |
| 86 | 丹佛大学 | Fall 2018 ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 ED II - 01/15/2018 |
| 86 | 圣地亚哥大学 | Fall 2018 RD - 12/15/2017 |
| 86 | 塔尔萨大学 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 Rolling Admission - 07/27/2018 |
| 92 | 佛罗里达州立大学 | |
| 92 | 北卡罗来纳州立大学 | Fall 2018 EA - 10/15/2017 RD - 01/15/2018 Rolling Admission - 07/01/2018 |
| 92 | 科罗拉多大学波德分校 | Fall 2018 EA - 11/15/2017 RD - 01/15/2018 |
| 92 | 佛蒙特大学 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
| 96 | 德雷塞尔大学 | Fall (September) ED - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 EA - 11/01/2017 |
| 96 | 圣路易斯大学 | Fall 2018 Rolling Admission - 07/28/2018 Spring 2018 Rolling Admission - 01/04/2018 Summer 2018 Rolling Admission - 05/01/2018 |
| 96 | 纽约州立大学石溪分校 | Fall 2018 RD - 01/15/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
| 99 | 奥本大学 | |
| 99 | 芝加哥洛约拉大学 | |
| 99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | Fall 2018 ED - 12/01/2017 RD - 02/01/2018 |
| 99 | 水牛城大学 | Fall 2018 EA - 11/15/2017 RD - 02/01/2018 Spring 2018 RD - 12/01/2017 |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
金吉列留学拥有大量美国留学成功案例,涵盖本科、硕士、博士各层次申请,可通过金吉列官网查看详细案例或咨询专业顾问。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。