2019QS世界大学排名-美国大学排行榜
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 中学 |
| 文章类型 | 成功案例 |
| 发布时间 | 2020-07-17 10:09:16 |
| 作者 | 周天曦(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 中学 |
| 文章类型 | 成功案例 |
| 发布时间 | 2020-07-17 10:09:16 |
| 作者 | 周天曦(金吉列认证顾问) |
2019QS世界大学排名之美国大学排行榜
全球高等教育研究机构 QS(Quacquarelli Symonds)于英国时间6月6日发布了2019年版QS世界大学排名,共包含了来自全球85个国家和地区的1000所大学。
和去年排名结果一样,前四名均由美国大学包揽,且位次未发生改变,依次为麻省理工学院、斯坦福大学、哈佛大学和加州理工学院。前 20排名中,美国大学占据超过一半席位(11所)。Top200榜单中,共有48所大学来自美国。
以下是 2019QS世界大学排名Top200中的美国大学:
| 2019排名 | 2018排名 | 机构名称 |
| 1 | 1 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 2 | 2 | 斯坦福大学 Stanford University |
| 3 | 3 | 哈佛大学 Harvard University |
| 4 | 4 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) |
| 9 | 9 | 芝加哥大学 University of Chicago |
| 13 | 13 | 普林斯顿大学 Princeton University |
| 14 | 14 | 康奈尔大学 Cornell University |
| 15 | 16 | 耶鲁大学 Yale University |
| 16 | 18 | 哥伦比亚大学 Columbia University |
| 19 | 19 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania |
| 20 | 21= | 密歇根大学 University of Michigan |
| 21 | 17 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University |
| 26 | 21= | 杜克大学 Duke University |
| 27 | 27 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) |
| 32 | 33 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 34 | 28= | 西北大学 Northwestern University |
| 41 | 38= | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (UCSD) |
| 43 | 52 | 纽约大学 New York University (NYU) |
| 46 | 47= | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University |
| 53 | 55 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison |
| 56 | 53 | 布朗大学 Brown University |
| 63 | 67 | 得州大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin |
| 66 | 61 | 华盛顿大学 University of Washington |
| 69= | 70 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) |
| 71 | 69 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 83= | 80 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill |
| 87= | 89 | 莱斯大学 Rice University |
| 89 | 86 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University |
| 93= | 81 | 波士顿大学 Boston University |
| 95 | 93= | 宾州州立大学 Pennsylvania State University |
| 100= | 105 | 普渡大学 Purdue University |
| 100= | 118 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis (UCD) |
| 100= | 100 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis |
| 115 | 132 | 南加州大学 University of Southern California |
| 126= | 129 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park |
| 132= | 134 | 加州大学圣芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara (UCSB) |
| 136 | 142= | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh |
| 141= | 149= | 密歇根州立大学 Michigan State University |
| 148 | 147= | 埃默里大学 Emory University |
| 156= | 163 | 明尼苏达大学 University of Minnesota |
| 169 | 164= | 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine (UCI) |
| 180= | 178 | 弗罗里达大学 University of Florida |
| 183 | 169 | 达特茅斯学院 Dartmouth College |
| 184= | 186 | 罗切斯特大学 University of Rochester |
| 186= | 213 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University |
| 190 | 182= | 科罗拉多大学波尔得分校 University of Colorado at Boulder |
| 192 | 173= | 弗吉尼亚大学 University of Virginia |
| 195= | 212 | 范德堡大学 Vanderbilt University |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
金吉列留学拥有大量美国留学成功案例,涵盖本科、硕士、博士各层次申请,可通过金吉列官网查看详细案例或咨询专业顾问。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。