美国电子计算机工程专业排名
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-04-11 15:27:13 |
| 作者 | 孟庆卓(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-04-11 15:27:13 |
| 作者 | 孟庆卓(金吉列认证顾问) |
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费 / 年 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 |
| 2 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | $26,604 |
| 3 | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A |
| 4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $43,000 |
| 4 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $28,568 |
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $47,894 |
| 7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A |
| 7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $18,570 |
| 9 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 |
| 9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | $29,134 |
| 9 | 华盛顿大学 | University of Washington | $31,059 |
| 12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $48,940 |
| 13 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $1,937/ 学分 |
| 13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | $24,054 |
| 15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $44,864 |
| 15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego (Jacobs) | $26,604 |
| 17 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $51,480 |
| 17 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $33,032 |
| 17 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | $710/ 学分 |
| 17 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $27,648 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $33,604 |
| 17 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $28,810 |
| 23 | 哈佛大学 | Harvard University | $44,816 |
| 23 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $52,170 |
| 23 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $44,900 |
| 26 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $23,967 |
| 26 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $69,652 |
| 26 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | $37,022 |
| 29 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $29,176 |
| 29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130 |
| 31 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 |
| 31 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $28,656 |
| 31 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | $26,604 |
| 31 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | N/A |
| 31 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $50,650 |
| 36 | 波士顿大学 | Boston University | $0 |
| 36 | 布朗大学 | Brown University | $52,231 |
| 36 | 东北大学 | Northeastern University | $1,523/ 学分 |
| 36 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | N/A |
| 36 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | $30,533 |
| 36 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $50,864 |
| 36 | 耶鲁大学 | Yale University | $41,000 |
| 43 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $23,930 |
| 43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $42,458 |
| 45 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | $51,468 |
| 45 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | $22,210 |
| 45 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $31,436 |
| 45 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | $25,252 |
| 49 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $43,854 |
| 49 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine (Samueli) | $11,502 |
| 49 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Hajim) | $1,596/ 学分 |
| 49 | 犹他大学 | University of Utah | $3,897/ 学分 |
| 53 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,194/ 学分 |
| 53 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,770/ 学分 |
| 55 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $23,922 |
| 55 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | N/A |
| 55 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | N/A |
| 55 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,460/ 学分 |
| 55 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $24,741 |
| 55 | 雪城大学 | Syracuse University | $1,500/ 学分 |
| 55 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | $22,210 |
| 55 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside (Bourns) | $26,322 |
| 55 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California—Santa Cruz (Baskin) | $26,604 |
| 55 | 德雷塞尔大学 | University of Connecticut | $35,812 |
| 55 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | $23,720 |
| 55 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | $1,637/ 学分 |
| 55 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $25,214 |
| 68 | 密西西比科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $10,856 |
| 68 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | $29,166 |
| 68 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $31,156 |
| 68 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,163 |
| 68 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland—Baltimore County | $1,047/ 学分 |
| 73 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | $28,026 |
| 73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University—SUNY (Watson) | $22,210 |
| 73 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | $13,760 |
| 73 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $1,577/ 学分 |
| 73 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $34,494 |
| 73 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | $20,822 |
| 73 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $965/ 学分 |
| 80 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $35,220 |
| 80 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | $1,524/ 学分 |
| 80 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,470/ 学分 |
| 80 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $936/ 学分 |
| 80 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165/ 学分 |
| 80 | 天普大学 | Temple University | $1,373/ 学分 |
| 80 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,532 |
| 80 | 密苏里大学 | University of Missouri | $19,576 |
| 80 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $913/ 学分 |
| 80 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas—Arlington | $17,150 |
| 80 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $26,226 |
| 91 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | $1,155/ 学分 |
| 91 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University—Baton Rouge | $25,643 |
| 91 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $19,404 |
| 91 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $849/ 学分 |
| 91 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $27,130 |
| 91 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $824/ 学分 |
| 91 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $25,216 |
| 91 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $1,487/ 学分 |
| 99 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | $0/ 学分 |
| 99 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $15,309 |
| 99 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | N/A |
| 99 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $37,038 |
| 99 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts—Lowell (Francis) | $26,370 |
| 99 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $28,368 |
| 99 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $20,021 |
| 99 | 怀特州立大学 | Wright State University | $23,578 |
| 107 | 欧道明大学 | Old Dominion University (Batten) | $1,239/ 学分 |
| 107 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $970/ 学分 |
| 107 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $28,100 |
| 107 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama—Huntsville | $22,696 |
| 107 | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville | $27,368 |
| 107 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii—Manoa | $1,352/ 学分 |
| 107 | 休斯顿大学 | University of Louisville (Speed) | $25,486 |
| 107 | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,960/ 学分 |
| 107 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan—Dearborn | $1,176/ 学分 |
| 107 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | $12,920 |
| 107 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin—Milwaukee | $24,896 |
| 107 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University (Statler) | $13,194 |
| RNP | 博伊西州立大学 | Boise State University | $21,787 |
| RNP | 加州州立大学长滩分校 | California State University—Long Beach | N/A |
| RNP | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | $1,025/ 学分 |
| RNP | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | $1,241/ 学分 |
| RNP | 马凯特大学 | Marquette University | $1,100/ 学分 |
| RNP | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | $11,790 |
| RNP | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $22,554 |
| RNP | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | $1,027/ 学分 |
| RNP | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | N/A |
| RNP | 波特兰州立大学 | Portland State University (Maseeh) | $655/ 学分 |
| RNP | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $1,110/ 学分 |
| RNP | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University—Carbondale | $1,151/ 学分 |
| RNP | 田纳西州立大学 | Tennessee State University | N/A |
| RNP | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | $22,900 |
| RNP | 阿克伦大学 | University of Akron | $748/ 学分 |
| RNP | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama—Birmingham | $17,910 |
| RNP | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska—Fairbanks | $1,175/ 学分 |
| RNP | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Little Rock | N/A |
| RNP | 桥港大学 | University of Bridgeport | $875/ 学分 |
| RNP | 加州大学默塞德分校 | University of California—Merced | $26,604 |
| RNP | 丹佛大学 | University of Denver | $31,680 |
| RNP | 孟菲斯大学 | University of Memphis (Herff) | $1,097/ 学分 |
| RNP | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri—Kansas City | $973/ 学分 |
| RNP | 内华达大学里诺分校 | University of Nevada—Reno | $21,017 |
| RNP | 北达科他大学 | University of North Dakota | $856/ 学分 |
| RNP | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $1,235/ 学分 |
| RNP | 西密歇根大学 | Western Michigan University | $19,267 |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。