TIMES高等教育澳洲大学排名
澳大利亚留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 澳大利亚 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-03-15 23:37:59 |
| 作者 | 邹雪梅(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 澳大利亚 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-03-15 23:37:59 |
| 作者 | 邹雪梅(金吉列认证顾问) |
根据《泰晤士报高等教育》2018年世界大学排名,澳大利亚有35所顶尖大学,其中有6所位于顶尖的前100名。从西部的珀斯到东部的布里斯班,北部的达尔文到南部的霍巴特,澳大利亚最好的大学分布在全国各地。 在本次排名中,澳大利亚最好的大学是墨尔本大学,这是该国两所大学中排名前50的大学之一(32)。紧随其后的是澳大利亚国立大学(48)、悉尼大学(61)、昆士兰大学(65)和莫纳什大学(= 80)。 麦考瑞大学、UTS、卧龙岗大学、纽卡斯尔大学、格里菲斯大学和昆士兰科技大学等均进入前300! 墨尔本地区,维多利亚大学位居301-350(成为了一个大逆袭)、迪肯大学301-350、拉筹伯大学位列前400. 而斯威本科技大学及RMIT也挤入前500! 澳大利亚拥有世界第三多的国际学生数量,仅次于英国和美国,这对一个只有2400万人口的国家来说相当厉害了!
2018Times世界大学排名之澳洲大学完整榜单
| 2018 澳洲 排名 | 2018times 世界排名 | 学校英文名 | 学校中文名 |
| 1 | 32 | University of Melbourne | 墨尔本大学 |
| 2 | 48 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 |
| 3 | 61 | University of Sydney | 悉尼大学 |
| 4 | 65 | University of Queensland | 昆士兰大学 |
| 5 | =80 | Monash University | 莫纳什大学 |
| 6 | 85 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 |
| 7 | =111 | University of Western Australia | 西澳大利亚大学 |
| 8 | =134 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 |
| =9 | 201–250 | James Cook University | 詹姆斯库克大学 |
| =9 | 201–250 | Queensland University of Technology | 昆士兰科技大学的 |
| =9 | 201–250 | University of South Australia | 南澳大利亚大学 |
| =9 | 201–250 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 |
| =13 | 251–300 | Griffith University | 格里菲斯大学 |
| =13 | 251–300 | Macquarie University | 麦考瑞大学 |
| =13 | 251–300 | University of Newcastle | 纽卡斯尔大学 |
| =13 | 251–300 | University of Wollongong | 伍伦贡大学 |
| =17 | 301–350 | Charles Darwin University | 查尔斯达尔文大学 |
| =17 | 301–350 | Deakin University | 迪肯大学 |
| =17 | 301–350 | Flinders University | 弗林德斯大学 |
| =17 | 301–350 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 |
| =17 | 301–350 | Victoria University | 维多利亚大学 |
| =22 | 351–400 | University of Canberra | 堪培拉大学 |
| =22 | 351–400 | Curtin University | 科廷大学 |
| =22 | 351–400 | La Trobe University | 拉筹伯大学 |
| =25 | 401–500 | Murdoch University | 默多克大学 |
| =25 | 401–500 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 |
| =25 | 401–500 | Southern Cross University | 南十字星大学 |
| =25 | 401–500 | Swinburne University of Technology | 斯文本科技大学 |
| =25 | 401–500 | Western Sydney University | 西悉尼大学 |
| =30 | 501–600 | Australian Catholic University | 澳大利亚天主教大学 |
| =30 | 501–600 | Bond University | 邦德大学 |
| =30 | 501–600 | Central Queensland University | 中央昆士兰大学 |
| =30 | 501–600 | Edith Cowan University | 伊迪丝·考恩大学 |
| =30 | 501–600 | University of the Sunshine Coast | 阳光海岸大学 |
| 35 | 601–800 | University of Southern Queensland | 南昆士兰大学 |
澳洲留学申请需要提供学术成绩、雅思/托福/PTE成绩、部分专业需作品集或工作经验。本科一般要求雅思6.0-6.5,研究生6.5-7.0。
澳洲留学本科年均费用约20-35万人民币,研究生约20-30万人民币。澳洲允许留学生兼职工作,每两周可工作不超过48小时。
澳洲留学需申请500类学生签证,需提供CoE(入学确认书)、资金证明、海外学生健康保险(OSHC)、英语成绩等材料,可在线申请。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。