美国TOP100大学本科申请截止日期
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-03-11 11:21:35 |
| 作者 | 宋海峥(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-03-11 11:21:35 |
| 作者 | 宋海峥(金吉列认证顾问) |
美国排名前 100的大学申请截止时间
最近经常有同学和家长问美国排名前 100的大学申请截止日期是什么时候,接下来宋老师给大家分享美国前100大学申请时间表。
以下时间点,需重点关注:
10月15日 : 教堂山、北卡州立、佐治亚理工、佐治亚大学EA截止;
11月1日 : 大多数学校EA/ED截止;
11月15日: 里海、美利坚、 SIT、迈牛ED,博尔德、水牛城EA截止;
11月30日: UC系统截止;
12月1日: 部分学校 RD截止,如UIUC
1月1日: TOP60大部分ED II和RD截止;
1月15日 2月1日: TOP60-100大多RD截止。
| 排名 | 学校中文名 | 201 9 年秋入学申请截止日期 |
| 1 | 普林斯顿大学 | REA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 2 | 哈佛大学 | REA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 3 | 芝加哥大学 | ED - 11/01/2017 ED II - 01/02/2018 EA - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 |
| 3 | 耶鲁大学 | REA - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 Yale-NUS College Round 1: RD - 01/15/2018 Round 2: RD - 03/20/2018 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 5 | 斯坦福大学 | REA - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
| 5 | 麻省理工学院 | EA: 面试:10月20日 申请材料递交:11月1日 RD: 面试:12月10日 申请材料递交:1月1日 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/05/2018 |
| 9 | 杜克大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
| 10 | 约翰霍普金斯大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
| 10 | 加州理工学院 | EA - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
| 11 | 达特茅斯学院 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 11 | 西北大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 14 | 布朗大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 14 | 康奈尔大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 |
| 14 | 莱斯大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 14 | 范德堡大学 | ED - 11/01/2017 ED II - 01/01/2018 RD - 01/01/2018 |
| 18 | 圣母大学 | REA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 18 | 圣路易斯华盛顿大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 |
| 20 | 乔治城大学 | EA - 11/01/2017 RD - 01/10/2018 |
| 21 | 埃默里大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
| 21 | 加州大学伯克利分校 | 11/30/2017 |
| 21 | 南加州大学 | RD - 01/15/2018 |
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 | 11/30/2017 |
| 25 | 卡耐基梅隆大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 EA - 01/01/2018 |
| 25 | 弗吉尼亚大学 | EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 27 | 维克森林大学 | ED - 11/15/2017 ED II - 01/01/2018 RD - 01/01/2018 |
| 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 |
| 29 | 塔夫茨大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | EA - 10/15/2017 RD - 01/15/2018 |
| 30 | 纽约大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
| 32 | 波士顿学院 | EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 32 | 威廉玛丽学院 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 34 | 罗彻斯特大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/05/2018 |
| 34 | 布兰迪斯大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
| 34 | 佐治亚理工学院 | EA - 10/15/2017 RD - 01/01/2018 EA - 01/01/2018 |
| 37 | 凯斯西储大学 | ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 ED II - 01/15/2018 RD - 01/15/2018 |
| 37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 11/30/2017 |
| 39 | 波士顿大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 ED II - 01/02/2018 EA - 01/02/2018 |
| 40 | 东北大学 | EA - 11/01/2017 ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
| 40 | 杜兰大学 | ED - 11/01/2017 EA - 11/15/2017 RD - 01/15/2018 |
| 42 | 伦斯勒理工学院 | ED - 11/01/2017 ED II - 12/15/2017 RD - 01/15/2018 |
| 42 | 加州大学欧文分校 | 11/30/2017 |
| 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | 11/30/2017 |
| 42 | 佛罗里达大学 | 11/1/2017 |
| 46 | 里海大学 | ED - 11/15/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
| 46 | 加州大学戴维斯分校 | 11/30/2017 |
| 46 | 迈阿密大学 | EA - 11/01/2017 ED - 11/01/2017 ED II - 01/01/2018 RD - 01/01/2018 |
| 46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 |
| 46 | 佩珀代因大学 | 01/05/2018 |
| 46 | 维拉诺瓦大学 | ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
| 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | EA: 11/01/2017 RD: 12/01/2017 |
| 52 | 宾州州立大学帕克分校 | 11/30/2017 RD:12/31/2017 |
| 54 | 俄亥俄州立大学 | EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 |
| 54 | 佐治亚大学 | EA- 10/15/2017 RD - 01/01/2018 |
| 56 | 华盛顿大学(西雅图) | 11/15/2017 |
| 56 | 乔治华盛顿大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/05/2018 ED II - 01/05/2018 |
| 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Priority: 11/01/2017 Regular: 12/01/2017 |
| 56 | 普渡大学西拉法叶校区 | EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 56 | 康涅狄格大学 | 01/15/2018 |
| 61 | 南卫理公会大学 | RD - 01/15/2018 ED II - 01/15/2018 ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 |
| 61 | 福特汉姆大学 | ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
| 61 | 雪城大学 | ED - 11/15/2017 RD - 01/01/2018 |
| 61 | 马里兰大学帕克分校 | priority:11/1/2017 RD:01/20/2018 |
| 61 | 伍斯特理工学院 | EA - 11/01/2017 EA II - 01/01/2018 RD - 02/01/2018 |
| 61 | 杨百翰大学 | 02/01/2018 |
| 67 | 克莱姆森大学 | 12/01/2017 |
| 68 | 匹兹堡大学 | 04/01/2018 |
| 69 | 罗格斯大学 | RD-12/01/2017 |
| 69 | 斯蒂文斯理工学院 | ED - 11/15/2017 ED II - 01/15/2018 RD - 01/15/2018 |
| 69 | 明尼苏达大学 | 11/01/2017 |
| 69 | 美利坚大学 | ED - 11/15/2017 ED II - 01/15/2018 RD - 01/15/2018 |
| 69 | 德州农工大学 | 01/01/2018 |
| 69 | 弗吉尼亚理工 | ED:11/01/2017 RD:12/01/2017 |
| 75 | 贝勒大学 | EA - 11/01/2017 REA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 |
| 75 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
| 75 | 科罗拉多矿业学院 | Priority:11/15/2017 |
| 78 | 迈阿密大学牛津校区 | ED - 11/15/2017 EA - 12/01/2017 RD - 02/01/2018 |
| 78 | 德克萨斯基督教大学 | ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 |
| 78 | 爱荷华大学 | 03/01/2018 |
| 81 | 克拉克大学 | EA - 11/01/2017 ED - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
| 81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 11/30/2017 |
| 81 | 特拉华大学 | RD - 01/15/2018 |
| 81 | 密歇根州立大学 | scholarship 11/01/2017 Rolling |
| 81 | 佛罗里达州立大学 | 11/01/2017 02/07/2018 |
| 81 | 北卡罗来纳州立大学 | EA - 10/15/2017 RD - 01/15/2018 Rolling- 07/01/2018 |
| 87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
| 87 | 丹佛大学 | ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 ED II - 01/15/2018 |
| 87 | 塔尔萨大学 | EA - 11/01/2017 Rolling - 07/27/2018 |
| 90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 |
| 90 | 马凯特大学 | Rolling- 12/01/2017 |
| 90 | 圣地亚哥大学 | RD - 12/15/2017 |
| 90 | 科罗拉多大学波德分校 | EA - 11/15/2017 RD - 01/15/2018 |
| 94 | 叶史瓦大学 | 12/01/2017 02/02/2018 |
| 94 | 德雷塞尔大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 EA - 11/01/2017 |
| 94 | 圣路易斯大学 | Rolling - 07/28/2018 |
| 97 | 佛蒙特大学 | EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
| 97 | 纽约州立大学石溪分校 | 01/15/2018 |
| 97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | ED - 12/01/2017 RD - 02/01/2018 |
| 97 | 纽约州立大学水牛城大学 | EA - 11/15/2017 RD - 02/01/2018 |
以上就是宋老师给大家介绍的 201 9 年秋季美国排名前 100的大学申请截止日期,希望对大家能有帮助。
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。