美国药学专业排名
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-03-03 17:20:10 |
| 作者 | 宋海峥(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-03-03 17:20:10 |
| 作者 | 宋海峥(金吉列认证顾问) |
2017 美国大学药学专业排名
美国开设有药学院的学校有很多,从药学专业里各个分支的录取 offer 榜中,居于首位的是制药学,其次是药理学,再者就是药剂学 。
1 制药学 :
制药学 Pharmaceutics 是一门为临床合理用药防治疾病提供基本理论的医学基础学科,它涉及药品研发、制造及其配制和贮存,以及药品特征、纯度、成分和功效的检测。细分为 (i) 药物代谢动力学 pharmacokinetics/ 生物制药学 biopharmaceutics , (ii) pharmaceutical analysis 药物分析 (iii) 药物生物技术和药物传递 pharmaceutical biotechnology and drug delivery 。
2 药理学 :
药理学 pharmacology 研究的主要对象是机体 ( 包括病原体 ) 相互作用的规律及其原理,属于广义的生理科学范畴,药理学是医学教育中的一门基础与临床的桥梁学科,它以基础学科为基础 ( 如生理学、生物化学、病理学等 ) 来阐明其药物的药理作用和作用机制,为临床合理用药防治疾病奠定理论基础。药理学一方面研究在药物影响下机体细胞功能如何发生变化,药物效应动力学 (pharmacodynamics) ,简称药效学。另一方面研究药物本身在体内的过程,即机体如何对药物进行处理,称为药物代谢动力学 (pharmacokinetics) ,简称药动学。
3 药剂学 :
美国药剂学专业这个才是正宗的,真正的,大家想像当中的药学。同时申请难度出奇的高,本科申请更是难上加难。看看 grad cafe 上药剂学基本都是 Reject 。这个系里的教授做的方向主要分为几类: Physical Pharmacy , Formulation Development 处方设计, Manufacturing Design 工业化生产, Novel Delivery System Design 新型药物输送系统和一些细胞研究。这些方向大多在毕业后找工作比较容易,年薪可观。
以下是 2018 年美国药学专业排名
| 排名 | 学校 | 得分 |
| #1 | University of North Carolina — Chapel Hill Chapel Hill, NC | 4.7 |
| #2 | University of Minnesota Minneapolis, MN | 4.5 |
| #3Tie | University of California — San Francisco San Francisco, CA | 4.4 |
| #3Tie | University of Michigan — Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.4 |
| #3Tie | University of Texas — Austin Austin, TX | 4.4 |
| #6Tie | Ohio State University Columbus, OH | 4.2 |
| #6Tie | University of Illinois — Chicago Chicago, IL | 4.2 |
| #6Tie | University of Kentucky Lexington, KY | 4.2 |
| #9Tie | Purdue University West Lafayette, IN | 4.1 |
| #9Tie | University of Florida Gainesville, FL | 4.1 |
| #9Tie | University of Maryland — Baltimore Baltimore, MD | 4.1 |
| #9Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 4.1 |
| #9Tie | University of Southern California Los Angeles, CA | 4.1 |
| #9Tie | University of Washington Seattle, WA | 4.1 |
| #9Tie | University of Wisconsin — Madison Madison, WI | 4.1 |
| #16 | University of Arizona Tucson, AZ | 4.0 |
| #17Tie | University of Iowa Iowa City, IA | 3.9 |
| #17Tie | University of Tennessee Health Science Center Memphis, TN | 3.9 |
| #17Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | 3.9 |
| #17Tie | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | 3.9 |
| #21 | University of Kansas Lawrence, KS | 3.8 |
| #22Tie | University at Buffalo — SUNY Buffalo, NY | 3.7 |
| #22Tie | University of Colorado — Denver Aurora, CO | 3.7 |
| #24 | University of Mississippi University, MS | 3.6 |
| #25Tie | Auburn University (Harrison) Auburn, AL | 3.5 |
| #25Tie | University of California — San Diego La Jolla, CA | 3.5 |
| #25Tie | University of Georgia Athens, GA | 3.5 |
| #25Tie | University of Nebraska Medical Center Omaha, NE | 3.5 |
| #25Tie | University of Oklahoma Oklahoma City, OK | 3.5 |
| #30Tie | Medical University of South Carolina Charleston, SC | 3.4 |
| #30Tie | Rutgers University — Piscataway (Mario) Piscataway, NJ | 3.4 |
| #30Tie | University of Arkansas for Medical Sciences Little Rock, AR | 3.4 |
| #33Tie | Northeastern University Boston, MA | 3.3 |
| #33Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 3.3 |
| #33Tie | University of Connecticut Storrs, CT | 3.3 |
| #36Tie | Texas Tech University Health Sciences Center Amarillo, TX | 3.2 |
| #36Tie | University of Missouri — Kansas City Kansas City, MO | 3.2 |
| #36Tie | Wayne State University (Applebaum) Detroit, MI | 3.2 |
| #36Tie | West Virginia University Morgantown, WV | 3.2 |
| #40Tie | Creighton University Omaha, NE | 3.1 |
| #40Tie | Oregon State University Corvallis, OR | 3.1 |
| #40Tie | Univ. of the Sciences- Philadelphia Col of Pharmacy & Science Philadelphia, PA | 3.1 |
| #40Tie | Washington State University Spokane, WA | 3.1 |
| #44Tie | St. Louis College of Pharmacy St. Louis, MO | 3.0 |
| #44Tie | University of Houston Houston, TX | 3.0 |
| #44Tie | University of New Mexico Albuquerque, NM | 3.0 |
| #47Tie | Butler University Indianapolis, IN | 2.9 |
| #47Tie | Drake University Des Moines, IA | 2.9 |
| #47Tie | Duquesne University (Mylan) Pittsburgh, PA | 2.9 |
| #47Tie | Mercer University Atlanta, GA | 2.9 |
| #47Tie | South Carolina College of Pharmacy Columbia, SC | 2.9 |
| #47Tie | University of Rhode Island Kingston, RI | 2.9 |
| #53Tie | Albany College of Pharmacy and Health Sciences Albany, NY | 2.8 |
| #53Tie | MCPHS University — Boston Boston, MA | 2.8 |
| #53Tie | Samford University (McWhorter) Birmingham, AL | 2.8 |
| #53Tie | Texas A&M Health Science Center Kingsville, TX | 2.8 |
| #53Tie | Thomas Jefferson University (Jefferson) Philadelphia, PA | 2.8 |
| #53Tie | University of Montana Missoula, MT | 2.8 |
| #53Tie | University of Wyoming Laramie, WY | 2.8 |
| #60Tie | Ferris State University Big Rapids, MI | 2.7 |
| #60Tie | Idaho State University Pocatello, ID | 2.7 |
| #60Tie | Ohio Northern University Ada, OH | 2.7 |
| #60Tie | Temple University Philadelphia, PA | 2.7 |
| #60Tie | University of the Pacific (Long) Stockton, CA | 2.7 |
| #60Tie | University of Toledo Toledo, OH | 2.7 |
| #66Tie | Campbell University Buies Creek, NC | 2.6 |
| #66Tie | Midwestern University — Chicago College of Pharmacy Downers Grove, IL | 2.6 |
| #66Tie | North Dakota State University Fargo, ND | 2.6 |
| #66Tie | Northeast Ohio Medical University Rootstown, OH | 2.6 |
| #70Tie | South Dakota State University Brookings, SD | 2.5 |
| #70Tie | Southern Illinois University — Edwardsville Edwardsville, IL | 2.5 |
| #70Tie | St. John’s University Jamaica, NY | 2.5 |
| #70Tie | Western University of Health Sciences Pomona, CA | 2.5 |
| #74Tie | East Tennessee State University Mountain Home, TN | 2.4 |
| #74Tie | MCPHS University — Worcester Worcester, MA | 2.4 |
| #74Tie | Midwestern University Glendale, AZ | 2.4 |
| #77Tie | Nova Southeastern University Fort Lauderdale, FL | 2.3 |
| #77Tie | Shenandoah University (Dunn) Winchester, VA | 2.3 |
| #77Tie | University of South Florida Tampa, FL | 2.3 |
| #77Tie | Wilkes University (Nesbitt) Wilkes-Barre, PA | 2.3 |
| #81Tie | Long Island University (Schwartz) Brooklyn, NY | 2.2 |
| #81Tie | Notre Dame of Maryland University Baltimore, MD | 2.2 |
| #81Tie | St. John Fisher College (Wegmans) Rochester, NY | 2.2 |
| #81Tie | University of Louisiana — Monroe Monroe, LA | 2.2 |
| #81Tie | University of Maryland — Eastern Shore Princess Anne, MD | 2.2 |
| #81Tie | University of the Incarnate Word (Feik) San Antonio, TX | 2.2 |
| #81Tie | Wingate University Wingate, NC | 2.2 |
| #88Tie | Florida A&M University Tallahassee, FL | 2.1 |
| #88Tie | Loma Linda University Loma Linda, CA | 2.1 |
| #88Tie | Pacific University Hillsboro, OR | 2.1 |
| #88Tie | Regis University Denver, CO | 2.1 |
| #88Tie | Southwestern Oklahoma State University Weatherford, OK | 2.1 |
| #88Tie | University of Hawaii — Hilo Hilo, HI | 2.1 |
| #88Tie | University of New England Portland, ME | 2.1 |
| #88Tie | University of Puerto Rico — Medical Sciences Campus San Juan, PR | 2.1 |
| #88Tie | Western New England University Springfield, MA | 2.1 |
| #88Tie | Xavier University of Louisiana New Orleans, LA | 2.1 |
| #98Tie | Belmont University Nashville, TN | 2.0 |
| #98Tie | Howard University Washington, DC | 2.0 |
| #98Tie | Lake Erie College of Osteopathic Medicine Erie, PA | 2.0 |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。