美国留学CS专业冲刺方案!
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-11-04 01:55:54 |
| 作者 | 徐洁(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-11-04 01:55:54 |
| 作者 | 徐洁(金吉列认证顾问) |
计算机科学专业英文名 computer science (简称 CS 专业) , 是当下美国留学最热门的专业之一,因为现在计算机发展势头比较猛,很多人都投身到这个领域的研究里边。而且由于美国在计算机整个领域的强大,近些年很多学生涌入到了这个专业里。虽然它的拿奖情况不如数学,物理,化学这类理工科,但是由于它每年的招生量比较大,而且它与实际联系的相当紧密,有着众多的研究项目,为学生提供了不少的 TA, RA 的职位,所以计算机这个专业还是有奖可拿的,但是由于计算机这个专业积累了大量的人才,不管国内国外都有众多的牛人,所以这个专业的竞争十分激烈,要申请到这个专业的奖学金也是需要一定有很好的背景的。
在美国计算机领域最发达的地区莫过于加利福尼亚州,这很大程度上归功于硅谷的的建立与发展,硅谷( Silicon Valley ),位于美国加利福尼亚州 北部、旧金山湾区 南部 ,是高科技事业云集的美国加州圣塔克拉拉谷( Santa Clara Valley )的别称。硅谷是当今电子工业 和计算机 业的王国,该地区的风险投资占全美风险投资总额的三分之一 ,择址硅谷的计算机公司已经发展到大约 1500 家 。一个世纪之前这里还是一片果园,但是自从英特尔 、苹果公司 、谷歌 、脸书 、雅虎 等高科技公司的总部在这里落户之后,这里就成为了一座繁华的市镇。在短短的几十年之内,硅谷出了无数的科技富翁。计算机科技产业的发达影响到加州当地计算机教育的领先,大量的企业与大学达成合作对于学生的就业实习以及科研都提供了强有力的支持,因此对于广大留学生来说, CS 专业美国西部加州以及东部地区都是最佳的选择。
下面针对 CS 专业的顶级院校方案进行推荐:
1 : 难度系数 5 颗星
斯坦福大学
位于加州,拥有庞大的资产和辽阔的土地面积,校园面积是全美最大之一,科研经费充裕,尤其注重研究生的科研投入。斯坦福与硅谷渊源颇深,以 “校内工业园区”为中心不断发展而形成的今天的加州硅谷,合作企业众多,提供各种研究项目和学生实习机会。
综排: 4
专排: 1
标化成绩:托福: 100 , GRE:Required 但无最低分要求建议 315 以上 ,GPA:3.5 ,要求项目实习经验丰富,对学生数学逻辑思维要求高。
截止日期: 12 月 6 日
2 :难度系数 5 颗星
卡耐基梅隆大学
位于宾夕法尼亚州匹兹堡, CMU 专业排名全美第一,拥有全世界最大的计算机学院,申请者需具备较强的数学、编程和逻辑推理能力。加州硅谷有计算机实验基地。项目时长 1.5-2 年,共修 96 学分。如果特别想去这所学校,建议同时申请 MISM Program 或者 MS in INI Program ,他们不在计算机学院,难度相对小一些。
综排: 23
专排: 1
标化成绩:托福: 100 , GRE:Required 但无最低分要求建议 315 以上 ,GPA:3.5
截止日期: ED : 12 月 3 日 RD : 12 月 15 日
3 :难度系数 5 颗星
加州大学伯克利分校
位于加州伯克利,是一所大型公立综合性大学,位于旧金山湾东部地区,学校以 “实际”“经典”结合教学,是 UC 系统下历史最悠久的大学,学校曾有 72 位诺贝尔奖获得者, 15 位图灵奖获得者。申请难度异常高,近几年来中国大陆都没有招生。研究生项目招生名额少。需要比较强的计算机技能和工作能力。不建议中国留学考生选择其为留学规划院校。
综排: 21
专排: 1
标化成绩:托福: 100 , GRE:Required 但无最低分要求建议 320 以上 ,GPA:3.6
截止日期: 1 月 4 日
4 :难度系数 4 星半
哥伦比亚大学
位于纽约州纽约市,私立研究型大学,美国常春藤盟校之一,累计 96 名诺贝尔奖获得者。哥伦比亚大学的计算机系分为 MS in Computer Science(MS CS) , MS in Computer Engineering (MS CE) 两个项目。如果学生在 3.6+/4.0 、 105+ 和 325+ ,也有较强的研究背景,可尝试申请 MS CS ,如果相对弱一点,可以考虑申请 MS CE 。
综排: 5
专排: 15
标化成绩:托福: 101 , GRE:Required 但无最低分要求建议 320 以上 ,GPA:3.5
截止日期: 2 月 15 日
4 :难度系数 4 星半
华盛顿大学(西雅图)
是一所公立综合性大学,美国西海岸最古老的学校之一,被誉为公立常春藤,校园环境优美气候舒适,雨水充沛, USnews 世界排名 top20 ,专业排名各项全美 TOP30 ,综合实力强,尤其计算机专业排名 TOP10 ,申请难度大。录取结果一般 2 月中旬公布。计算机科学与工程系下设 17 个研究方向。华盛顿大学设有信息学院下信息管理硕士。
综排: 5
专排: 15
标化成绩:托福: 92 建议 100+ , GRE:Required 但无最低分要求建议 310 以上 ,GPA:3.5
截止日期: 12 月 15 日
以下是最新的 CS 专业 USnews 排名
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 2 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| 6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
| 7 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette |
| 11 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) |
| 13 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Samueli) |
| 13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison |
| 16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) |
| 16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (Jacobs) |
| 16 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park (Clark) |
| 16 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) |
| 20 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) |
| 21 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 21 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park |
| 23 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) |
| 23 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Look) |
| 23 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
| 23 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities |
| 23 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 23 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 29 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) |
| 29 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
| 31 | 布朗大学 | Brown University |
| 31 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) |
| 31 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) |
| 31 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
| 31 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Samueli) |
| 36 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) |
| 36 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 36 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 36 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 36 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 42 | 波士顿大学 | Boston University |
| 42 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 42 | 东北大学 | Northeastern University |
| 42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 42 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick |
| 42 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst |
| 48 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 48 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder |
| 48 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| 48 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) |
| 48 | 犹他大学 | University of Utah |
| 48 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 54 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 54 | 纽约大学 | New York University |
| 56 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY |
| 56 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside (Bourns) |
| 58 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
| 58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz (Baskin) |
| 58 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| 58 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville |
| 58 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas (Jonsson) |
| 58 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
| 64 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 64 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
| 64 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY |
| 64 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
| 64 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 64 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago |
| 64 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
| 71 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
| 71 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
| 71 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) |
| 71 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
| 75 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) |
| 75 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines |
| 75 | 塔夫斯大学 | Tufts University |
| 75 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln |
| 75 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington |
| 75 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
| 81 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY (Watson) |
| 81 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) |
| 81 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| 81 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology |
| 81 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 81 | 天普大学 | Temple University |
| 81 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 81 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County |
| 81 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (Lee) |
| 81 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
| 91 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) |
| 91 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) |
| 91 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis |
| 91 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University |
| 91 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
| 91 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University |
| 91 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) |
| 91 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
| 91 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) |
| 91 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
| 91 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
| 91 | 韦恩州立大学 | Wayne State University |
| 103 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
| 103 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge |
| 103 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
| 103 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) |
| 103 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
| 103 | 密苏里大学 | University of Missouri |
| 103 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire |
| 103 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
| 103 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。
原本对于学校的选择还没有想法,看了文章之后有了自己的方向,多谢徐老师