2018高考录取控制线--2018.06.2
澳大利亚留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 澳大利亚 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-02-13 12:44:56 |
| 作者 | 李青(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 澳大利亚 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-02-13 12:44:56 |
| 作者 | 李青(金吉列认证顾问) |
| 省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 |
| 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 |
| 北京 | 750 | 576 | 488 |
| 河北 | 750 | 559 | 441 |
| 浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 |
| 588 | 490 | 344 | |
| 安徽 | 750 | 550 | 486 |
| 江西 | 750 | 568 | 496 |
| 重庆 | 750 | 524 | 434 |
| 四川 | 750 | 553 | 492 |
| 甘肃 | 750 | 502 | 456 |
| 宁夏 | 750 | 528 | 498 |
澳洲留学申请需要提供学术成绩、雅思/托福/PTE成绩、部分专业需作品集或工作经验。本科一般要求雅思6.0-6.5,研究生6.5-7.0。
澳洲留学本科年均费用约20-35万人民币,研究生约20-30万人民币。澳洲允许留学生兼职工作,每两周可工作不超过48小时。
澳洲留学需申请500类学生签证,需提供CoE(入学确认书)、资金证明、海外学生健康保险(OSHC)、英语成绩等材料,可在线申请。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。