悉尼科技大学2019年商科本科录取要求
澳大利亚留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 澳大利亚 |
| 学历层次 | 中学,本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-02-11 12:04:49 |
| 作者 | 李青(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 澳大利亚 |
| 学历层次 | 中学,本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-02-11 12:04:49 |
| 作者 | 李青(金吉列认证顾问) |
| Course Code | Course Name | ATAR | Gaokao (China) [Score out of 750] | HKDSE (Hong Kong) | AISSC (India) | ISC (India) | IB | STPM (Malaysia) [3 AL Subjects] | SAT 1 (USA) | UTS Foundation Studies | CRICOS Code |
| BUSINESS | |||||||||||
| Bachelor of Business | |||||||||||
| C10026 | Accounting | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Economics | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Finance | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Human Resource Management | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | International Business | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Management | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Marketing | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Advertising and Marketing Communication | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| Bachelor of Management | |||||||||||
| C10342 | Management | 75.00 | 471 | 15 | 11 | 79 | 25 | 8 | 1090 | 6.6 | 084784A |
| Bachelor of Economics | |||||||||||
| C10348 | Economics | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 086359B |
| Combined Degrees - Bachelor of Business | |||||||||||
| C10020 | Bachelor of Business Bachelor of Arts in International Studies | 81.50 | 491 | 17 | 13 | 84 | 28 | 11 | 1150 | 6.9 | 026187C |
| C09070 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084091G |
| C10125 | Bachelor of Business Bachelor of Laws | 91.05 | 543 | 20 | 16.5 | 92 | 33 | 16 | 1280 | 7.5 | 008756B |
| C10162 | Bachelor of Science Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 032310K |
| C10163 | Bachelor of Medical Science Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 040712C |
| C10169 | Bachelor of Biotechnology Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 041436K |
| C10219 | Bachelor of Business Bachelor of Science in Information Technology | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 047835B |
| C10386 | Bachelor of Economics Bachelor of Laws | 81.50 | 491 | 17 | 13 | 84 | 28 | 11 | 1150 | 6.9 | 092380K |
| Combined Degrees – Bachelor of Management and Bachelor of Arts in International Studies | |||||||||||
| C10343 | Bachelor of Management Bachelor of Arts in International Studies | 75.05 | 471 | 15 | 11 | 79 | 25 | 8 | 1090 | 6.6 | 084785M |
澳洲留学申请需要提供学术成绩、雅思/托福/PTE成绩、部分专业需作品集或工作经验。本科一般要求雅思6.0-6.5,研究生6.5-7.0。
澳洲留学本科年均费用约20-35万人民币,研究生约20-30万人民币。澳洲允许留学生兼职工作,每两周可工作不超过48小时。
澳洲留学需申请500类学生签证,需提供CoE(入学确认书)、资金证明、海外学生健康保险(OSHC)、英语成绩等材料,可在线申请。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。