2019QS世界大学排名--香港与内地对比
中国香港留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 中国香港 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-01-30 22:05:47 |
| 作者 | 陈妍宇(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 中国香港 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-01-30 22:05:47 |
| 作者 | 陈妍宇(金吉列认证顾问) |
QS 世界大学排名( QS World University Rankings )是由英国教育组织 Quacquarelli Symonds 所发表的年度世界大学排名,是历史第二悠久的全球大学排名, QS 大学排名 2010 年起得到了联合国教科文组织成立的学术排名与卓越国际协会( IREG )的承认,与《泰晤士高等教育世界大学排名》、《 USNews 世界大学排名》、《 ARWU 世界大学学术排名》同为目前国际上较具公信力和代表性的四大大学排名
今年的 QS 排名主要参考以下因素:
学术声誉 Academic Reputation (40%)
雇主声誉 Employer Reputation (10%)
师生比 Faculty/Student Ratio (20%)
论文引用量 Citations per faculty (20%)
国际教职员占比 International Faculty Ratio (5%)
国际学生占比 International Student Ratio (5%)
QS 世界大学榜单前十位依然由来自美国、英国和瑞士的大学包揽。
相比较去年的榜单而言,前四名大学的名字和排名完全没有变化,依旧是麻省理工大学、斯坦福大学、哈佛大学和加州理工大学;而“相爱相杀”的牛津大学和剑桥大学则互换位置,分别位列第五名和第六名;瑞士苏黎世大学颇有冲劲,从去年第十向前迈进三位,今年位列第七;伦敦帝国理工学院、芝加哥大学和伦敦大学学院则分别位列第八、第九和第十位。
| RANK (排名) | UNIVERSITY (学校) | LOCATION (地区) |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | California Institute of Technology (Caltech) 加利福尼亚理工学院 | 美国 |
| 5 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 |
| 6 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 8 | Imperial College London 帝国理工学院 | 英国 |
| 9 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 |
| 10 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 |
香港的高校排名相对稳定,一年高一点,一年低一点。港大科大仍然稳稳保持香港的前两位,而香港城市大学后来者居上,在排名上已经和香港中文大学差距不大。
| 排名 | 学校 |
| 25 | The University of Hong Kong 香港大学 |
| 37 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 |
| 49 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 |
| 55 | City University of Hong Kong 香港城市大学 |
| 106 | The Hong Kong Polytechnic 香港理工大学 |
| =277 | Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 |
| 601-650 | Lingnan Universitye, Hong Kong 香港岭南大学 |
今天是高考结束第一天,填报志愿的时候可以参考一下 QS 排名,今年中国内地一共 40 所高校榜上有名,排名最高的自然还是清华北大。
上榜学校中相较去年上升比较大的学校有:武汉大学(上升 25 名),哈尔滨工业大学(上升 40 名),同济大学(上升 25 名),西安交通大学(上升 31 名),华中科技大学(上升 58 名),天津大学(上升 30 名),北京航空航天大学(上升 64 名),北京科技大学(上升 87 名),华东理工大学(上升 43 名),山东大学(上升 56 名),华南理工大学(上升 39 名)。
让我们看一下入围 QS 排名的学校吧!
| 排名 | 学校 |
| 17 | Tsinghua University 清华大学 |
| 30 | Peking University 北京大学 |
| 44 | Fudan University 复旦大学 |
| =59 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 |
| 68 | Zhejiang University 浙江大学 |
| 98 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 |
| =122 | Nanjing University 南京大学 |
| =257 | Wuhan University 武汉大学 |
| =285 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 |
| 291 | Tongji University 同济大学 |
| =292 | Beijing Normal University 北京师范大学 |
| =295 | Sun Yat-sen University 中山大学 |
| =313 | Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 |
| =338 | Nankai University 南开大学 |
| =415 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 |
| =422 | Shanghai University 上海大学 |
| =443 | Tianjin University 天津大学 |
| =464 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 |
| 475 | Jilin University 吉林大学 |
| =476 | Xiamen University 厦门大学 |
| =491 | Beihang University (former BUAA) 北京航空航天大学 |
| =500 | University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 |
| 501-510 | East China Normal University 华东师范大学 |
| 511-520 | Southeast University 东南大学 |
| 521-530 | Renmin (People’s) University of China 中国人民大学 |
| 531-540 | East China University of Science and Technology 华东理工大学 |
| 541-550 | Shandong University 山东大学 |
| 541-550 | South China University of Technology 华南理工大学 |
| 571-580 | Dalian University of Technology 大连理工大学 |
| 601-650 | Lanzhou University 兰州大学 |
| 601-650 | Sichuan University 四川大学 |
| 651-700 | China Agricultural University 中国农业大学 |
| 701-750 | Hunan University 湖南大学 |
| 701-750 | Shanghai International Studies University 上海外国语大学 |
| 751-800 | Beijing Foreign Studies University 北京外国语大学 |
| 751-800 | Beijing Jiaotong University 北京交通大学 |
| 751-800 | Beijing University of Technology 北京工业大学 |
| 751-800 | University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 |
| 801-1000 | Central South University 中南大学 |
| 801-1000 | Chongqing University 重庆大学 |
香港留学本科一般要求高考成绩一本线以上,英语成绩优异;研究生要求本科GPA 3.0+/80分以上,雅思6.0-6.5或托福80+,部分专业要求GMAT/GRE。
香港留学本科年均费用约15-25万人民币,研究生约12-30万人民币(商科较贵)。香港大学奖学金丰富,且距离内地近,生活便利。
内地学生赴港就读需办理逗留签注(D签),获得学校录取后由学校递交入境事务处申请学生签证,获批后到户籍所在地出入境管理处办理逗留签注。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。