THE2018世界大学声誉排行榜正式发布!
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-01-26 19:02:43 |
| 作者 | 汪越能(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-01-26 19:02:43 |
| 作者 | 汪越能(金吉列认证顾问) |
HE表示, 美国和英国 顶尖的研究型大学在整个20世纪及以后赢得了巨大的声誉,因此很难取代。 世界大学声誉排名基于对享有盛誉的学者的邀请式意见调查 ,根据他们的经验,选择不超过15所他们认为学术研究和现场教学水准最好的大学。
为了更好地反映来自多个学科的学者的意见,并与去年的排名进行直接比较,THE的数据团队根据去年调查中每个主题的投票份额有所调整。今年的比例如下:自然科学(14.6%),临床和健康(14.5%),生命科学(13.3%),商业和经济(13.1%),工程学(12.7%),艺术和人文( 12.5%),社会科学(8.9%),计算机科学(4.2%),教育(2.6%),心理学(2.7%),法律(0.9%)。
为了在各地区保持公平的调查回应。总共有22%的答复来自北美。其余的答复如下:亚太地区占32%,西欧占26%,东欧占11%,拉丁美洲占5%,中东(2%)和非洲(2%)。在国家数量过多或不足的情况下,根据联合国的数据,THE的数据小组进行加权调整,以更真实地反映学者的实际地理分布。
美国大学 在2018年继续占据主导地位,哈佛大学更是连续第八年位列榜首,其他还有43所美国大学跻身世界前100位。加州大学洛杉矶分校更是令人惊喜地自2014年以来首次杀入前10名,与芝加哥大学并列第9位。
英国大学 由剑桥和牛津分捍卫荣誉,别排名第四和第五,但大多数英国大学都较去年下降了不少。
澳大利亚 保留了三个前100名的名额,尽管名次略有下降。
亚洲方面 ,中国有10所大学入围,六所来自中国大陆,三所来自中国香港,一所来自中国台湾。尽管清华大学和北京大学分别在第14和第17位,保持亚洲领先,但其他学校均有不同程度下降。日本在前100名中有五所大学,其中四所排名下降。
下面我们来看完整的排名:
| 排名 | 学校中文名 | 地域 |
| 1 | 哈佛大学 | United States |
| 2 | 麻省理工学院 | United States |
| 3 | 斯坦福大学 | United States |
| 4 | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 5 | 牛津大学 | United Kingdom |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | United States |
| 7 | 普林斯顿大学 | United States |
| 8 | 耶鲁大学 | United States |
| 9 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | United States |
| 9 | 芝加哥大学 | United States |
| 11 | 加州理工大学 | United States |
| 12 | 哥伦比亚大学 | United States |
| 13 | 东京大学 | Japan |
| 14 | 清华大学 | China |
| 15 | 密歇根大学 | United States |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
| 17 | 北京大学 | China |
| 18 | 康奈尔大学 | United States |
| 18 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 20 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
| 21 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
| 22 | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland |
| 22 | 多伦多大学 | Canada |
| 24 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 25 | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom |
| 26 | 纽约大学 | United States |
| 27 | 京都大学 | Japan |
| 28 | 华盛顿大学 | United States |
| 29 | 杜克大学 | United States |
| 30 | 卡内基梅隆大学 | United States |
| 31 | 加利福尼亚大学圣迭戈分校 | United States |
| 32 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | United States |
| 33 | 莫斯科国立大学 | Russian Federation |
| 33 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
| 35 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 36 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | United States |
| 37 | 西北大学 | United States |
| 38 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 39 | 巴黎文理研究大学 | France |
| 40 | 香港大学 | Hong Kong |
| 41 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 42 | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom |
| 43 | 洛桑联邦理工大学 | Switzerland |
| 44 | 加州大学旧金山分校 | United States |
| 44 | 乔治亚理工学院 | United States |
| 46 | 首尔大学 | South Korea |
| 47 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
| 47 | 墨尔本大学 | Australia |
| 49 | 慕尼黑大学 | Germany |
| 50 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
| 51-60 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
| 51-60 | 鲁汶大学 | Belgium |
| 51-60 | 海德堡大学 | Germany |
| 51-60 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
| 51-60 | 明尼苏达大学 | United States |
| 51-60 | 新加坡南洋理工大学 | Singapore |
| 51-60 | 台湾大学 | Taiwan |
| 51-60 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States |
| 51-60 | 普渡大学 | United States |
| 51-60 | 索邦大学 | France |
| 61-70 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
| 61-70 | 澳大利亚国立大学 | Australia |
| 61-70 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States |
| 61-70 | 香港科技大学 | Hong Kong |
| 61-70 | 柏林洪堡大学 | Germany |
| 61-70 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden |
| 61-70 | 密歇根州立大学 | United States |
| 61-70 | 俄亥俄州立大学 | United States |
| 61-70 | 南加州大学 | United States |
| 61-70 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
| 71-80 | 布朗大学 | United States |
| 71-80 | 中国香港大学 | Hong Kong |
| 71-80 | 韩国科学技术院 | South Korea |
| 71-80 | 莱顿大学 | Netherlands |
| 71-80 | 马里兰大学帕克分校 | United States |
| 71-80 | 成均馆大学 | South Korea |
| 71-80 | 悉尼大学 | Australia |
| 71-80 | 德州农工大学 | United States |
| 71-80 | 东京工业大学 | Japan |
| 71-80 | 浙江大学 | China |
| 81-90 | 亚利桑那州立大学 | United States |
| 81-90 | 柏林自由大学 | Germany |
| 81-90 | 复旦大学 | China |
| 81-90 | 印第安那大学 | United States |
| 81-90 | 大阪大学 | Japan |
| 81-90 | 中国科技大学 | China |
| 81-90 | 上海交通大学 | China |
| 81-90 | 东北大学 | Japan |
| 81-90 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
| 81-90 | 华威大学 | United Kingdom |
| 81-90 | 圣路易斯华盛顿大学 | United States |
| 91-100 | 波士顿大学 | United States |
| 91-100 | 科罗拉多大学波尔得分校 | United States |
| 91-100 | 哥本哈根大学 | Denmark |
| 91-100 | 巴黎综合理工大学 | France |
| 91-100 | 希伯来大学 | Israel |
| 91-100 | 赫尔辛基大学 | Finland |
| 91-100 | 印度科技大学 | India |
| 91-100 | 莫斯科物理技术学院 | Russian Federation |
| 91-100 | 匹兹堡大学 | United States |
| 91-100 | 罗格斯大学 | United States |
| 91-100 | 亚琛工业大学 | Germany |
| 91-100 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
| 91-100 | 瓦格宁根大学 | Netherlands |
| 91-100 | 苏黎世大学 | Switzerland |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。