新西兰移民局长期短缺名单
新西兰留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 新西兰 |
| 学历层次 | 硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-10-30 19:12:02 |
| 作者 | 王盈(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 新西兰 |
| 学历层次 | 硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-10-30 19:12:02 |
| 作者 | 王盈(金吉列认证顾问) |
新西兰移民局长期短缺名单相关信息
IMMIGRATION NEW ZEALAND INSTRUCTIONS: Amendment Circular No. 2018⁄02
To: All Manual Holders
AMENDMENTS TO THE IMMIGRATION NEW ZEALAND OPERATIONAL MANUAL
Introduction
This circular outlines changes to immigration instructions. A copy of the amended instructions is attached.
All immigration officers dealing with immigration applications should read the amendments and operate in accordance with the amended instructions on and after 19 February 2018.
Note
The amendments described in this circular will be published in the Immigration New Zealand Operational Manual in due course.
Any enquiries about these amendments should be directed to the Immigration Contact Centre on 0508 558 855 or 09 914 4100 (Auckland only).
1
Description of changes
Appendix 4 – Long Term Skills Shortage List
The LTSSL has been amended to remove the following occupations that are no longer in long-term shortage:
· Anaesthetist
· Forest Scientist
· Pathologist
· Petroleum Engineer
· Renal Medicine Specialist
The requirements for some occupations on the LTSSL have also been amended:
· For a range of ICT occupations, reference to having certification from the Institution of Professional Engineers New Zealand (IPENZ) has been replaced with certification from IT Professionals New Zealand. Certification must show the applicant’s degree and any further learning is benchmarked to what would be needed for Chartered IT Professional New Zealand status.
· Other references to IPENZ throughout the LTSSL have been updated to Engineering New Zealand, following a change of name. An explanatory note has also been added.
· The requirements for Environmental Research Scientist have been updated so that an applicant’s major area of study can include environmental engineering.
· The requirements for Electronic Engineering Technician have been updated to refer to New Zealand Diploma in Engineering (Level 6) Electronic Engineering.
No occupations have been added to the LTSSL.
Appendix 4 - Long Term Skill Shortage List
This is the revised Long Term Skill Shortage List, effective from 19 February 2018.
This list is part of Government temporary entry immigration instructions as described in section 22 of the Immigration Act 2009 (see WR3.10.1) and Government residence instructions as described in sections 22 and 23 of the Immigration Act 2009 (see RW4).
| Occupational | Occupation | Long Term Skill Shortage List Requirements | |
| Group | Occupations are listed | Qualifications must be comparable to the standard of the New Zealand | |
| by ANZSCO | qualification listed. Also see Note 1 at the end of this list. | ||
| (Australian and New | |||
| Zealand Standard | |||
| Classification of | |||
| Occupations) code. | |||
| Construction | Construction Project | One of the following: | |
| Manager (Roading | - Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering) (NZQF Level 8) | ||
| and Infrastructure) | - Bachelor of Engineering Technology (Civil Engineering) (NZQF Level 7) | ||
| (133111) | - Bachelor of Engineering Technology (Highways Engineering) (NZQF Level | ||
| 7) | |||
| - A bachelor’s degree at NZQF Level 7, or a higher qualification with the | |||
| minimum equivalent of 360 credits, which includes the requirements of a | |||
| New Zealand major in the focus areas of construction management or | |||
| highway engineering | |||
| - A Graduate Diploma at NZQF Level 7, or a higher qualification which | |||
| includes the knowledge requirements of a New Zealand Graduate | |||
| Diploma in the focus areas of construction management, highway | |||
| engineering or construction project management | |||
| - A diploma at NZQF Level 6, or a higher qualification, with the minimum | |||
| equivalent of 240 credits, which includes the knowledge requirements of | |||
| a New Zealand Diploma in the focus areas of civil engineering, highway | |||
| engineering or construction management | |||
| - A Washington Accord or Sydney Accord accredited undergraduate | |||
| (initial) engineering degree in Civil Engineering (listed - see Note 3) | |||
| - A qualification at NZQF Level 7 or higher, with a letter from | |||
| New Zealand | |||
| benchmark requirements towards Chartered Professional Engineer | |||
| professional status in New Zealand | |||
| - NZ registration in the field of civil engineering as a Chartered | |||
| Professional Engineer or an Engineering Technologist by | |||
| Zealand | |||
| AND | |||
| a minimum of five years’ relevant post-qualification work experience | |||
| Construction | Project Builder | One of the following qualifications: | |
| (including Building | - A bachelor’s degree at NZQF Level 7, or a higher qualification with the | ||
| Project Manager and | minimum equivalent of 360 credits, which includes the requirements of a | ||
| Site Foreman) | New Zealand major in quantity surveying or construction economics | ||
| (133112) | - A Graduate Diploma at NZQF Level 7, or a higher qualification, which | ||
| includes the knowledge requirements of a New Zealand Graduate | |||
| Diploma in the focus areas of construction, construction management or | |||
| construction project management | |||
| - A diploma at NZQF Level 6, or a higher qualification, with the minimum | |||
| equivalent of 240 credits, which includes the knowledge requirements of | |||
| a New Zealand Diploma (Level 6) in the focus areas of quantity surveying, | |||
| construction economics, construction management or building | |||
| AND | |||
| a minimum of three years’ relevant post-qualification work experience | |||
| Construction | Quantity Surveyor | One of the following: | |
| (233213) | - A bachelor’s degree at NZQF Level 7, or a higher qualification with the | ||
| minimum equivalent of 360 credits, which includes the requirements of a | |||
| New Zealand major in quantity surveying or construction economics |
| - Student or Affiliate Membership, or MNZIQS, of the New Zealand | |||
| Institute of Quantity Surveyors (with an overseas degree approved by | |||
| NZIQS) | |||
| AND | |||
| a minimum of three years’ relevant post-qualification work experience | |||
| Construction | Surveyor (232212) | One of the following: | |
| - Bachelor of Surveying (NZQF Level 7) | |||
| - Bachelor of Surveying with Honours (NZQF Level 8) | |||
| - Registration as a Professional Surveyor with the New Zealand Institute | |||
| of Surveyors | |||
| - Professional Associate Membership or an Overseas Member of the New | |||
| Zealand Institute of Surveyors (with an overseas degree approved by | |||
| NZIS) | |||
| Engineering | Chemical Engineer | One of the following: | |
| (233111), Materials | - A Washington Accord accredited (initial) engineering degree (listed - see | ||
| Engineer (233112), | Note 3) | ||
| Civil Engineer | - A Bachelor of Engineering with Honours (NZQF Level 8) | ||
| (233211), | - A qualification at NZQF Level 7 or higher, with a letter from | ||
| Geotechnical | New Zealand | ||
| Engineer (233212), | benchmark requirements towards Chartered Professional Engineer | ||
| Structural Engineer | professional status in New Zealand | ||
| (233214), Electrical | - NZ registration as a Chartered Professional Engineer by | ||
| Engineer (233311), | New Zealand. | ||
| Electronics Engineer | |||
| (233411), Industrial | |||
| Engineer (233511), | |||
| Mechanical Engineer | |||
| (233512), | |||
| Production or Plant | |||
| Engineer (233513), | |||
| Environmental | |||
| Engineer (233915), | |||
| Engineering | |||
| Professionals nec | |||
| (233999) | |||
| Engineering | Civil Engineering | One of the following: | |
| Technician (312212) | - Bachelor of Engineering Technology (Civil Engineering) (NZQF Level 7) | ||
| - A diploma at NZQF Level 6, or a higher qualification, with the minimum | |||
| equivalent of 240 credits, which includes the knowledge requirements of | |||
| the New Zealand Diploma in Engineering (Civil) (Level 6) | |||
| - A Washington Accord or Sydney Accord accredited undergraduate | |||
| (initial) engineering degree in Civil Engineering (listed - see Note 3) | |||
| - A qualification at NZQF Level 7 or higher, with a letter from | |||
| New Zealand | |||
| benchmark requirements towards Chartered Professional Engineer status | |||
| in New Zealand | |||
| - NZ registration in the field of Civil Engineering as a Chartered | |||
| Professional Engineer or as an Engineering Technologist by | |||
| New Zealand | |||
| AND | |||
| a minimum of three years’ work experience including a minimum of 12 | |||
| months’ relevant post-qualification work experience in the past 18 | |||
| months | |||
| Engineering | Electrical | One of the following: | |
| Engineering | - Bachelor’s degree in Engineering with Honours (Electrical and Electronic | ||
| Technician (312312) | Engineering) (NZQF Level 8) | ||
| - Bachelor of Engineering Technology (Electrical Engineering) (NZQF Level | |||
| 7) | |||
| - Bachelor of Engineering Technology (Electrical and Electronic | |||
| Engineering) (NZQF Level 7) | |||
| 5 |
详细咨询王盈老师 电话:17710311671
新西兰留学需要提供学术成绩、雅思成绩(本科6.0,研究生6.5)、资金证明等。新西兰八大公立大学和理工学院各有特色,部分课程可免雅思配语言直升班。
新西兰留学本科年均费用约15-22万人民币,研究生约13-20万人民币(含学费和生活费)。新西兰留学性价比高,毕业后可获3年开放工签。
新西兰留学需申请学生签证,可通过移民局官网在线申请,需提供录取确认信、资金证明、体检报告、保险证明等材料。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。