2018年USNEWS美国本科计算机专业排名
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-01-26 02:53:29 |
| 作者 | 梁婷(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-01-26 02:53:29 |
| 作者 | 梁婷(金吉列认证顾问) |
近年来随着出国留美大军的人数大幅增加,USNews每年发布的美国大学排名成为了世界各地学生和家长的“选校圣经”,为很多学生和家长们提供了选择学校时的依据和参考。下面为大家详细介绍 2018年USNEWS美国本科计算机专业排名。
| 排名 | 中文名 | 英文名 | 费用 | 招生人数 | 声誉评分 | SAT | ACT |
| #1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,892 | 4,524 | 4.9 | 1460-1590 | 33-35 |
| #2 | 加州大学伯克利分校 | University of California–Berkeley | $42,112 (out-of-state) | 29,311 | 4.7 | 1300-1530 | 29-34 |
| #3 | 斯坦福大学 | Stanford University | $49,617 | 7,034 | 4.8 | 1380-1580 | 31-35 |
| #4 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $53,910 | 6,673 | 4.3 | 1380-1550 | 31-34 |
| #5 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign | $31,988 (out-of-state) | 33,932 | 4.4 | 1280-1480 | 26-32 |
| #6 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,014 (out-of-state) | 15,489 | 4.6 | 1320-1500 | 30-34 |
| #7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | $47,476 (out-of-state) | 28,983 | 4.4 | 1310-1500 | 29-33 |
| #8 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin | $35,766 (out-of-state) | 40,168 | 4.1 | 1140-1410 | 26-32 |
| #9 | 康奈尔大学 | Cornell University | $52,853 | 14,566 | 4.2 | 1330-1530 | 31-34 |
| #10 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | $49,908 | 979 | 4.6 | 1510-1600 | 34-36 |
| #11 | 华盛顿大学 | University of Washington | $35,538 (out-of-state) | 30,933 | 3.7 | 1120-1370 | 26-32 |
| #12 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University–West Lafayette | $28,804 (out-of-state) | 30,043 | 4.3 | 1080-1330 | 25-31 |
| #13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $47,140 | 5,400 | 4.1 | 1400-1590 | 32-35 |
| #14 | 德州农工大学 | Texas A&M University–College Station | $30,208 (out-of-state) | 50,735 | 3.9 | 1070-1310 | 24-30 |
| #14 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California–San Diego | $44,197 (out-of-state) | 28,127 | 3.7 | 1140-1420 | 25-32 |
| #14 | 威斯康星大学 | University of Wisconsin–Madison | $34,782 (out-of-state) | 31,710 | 3.9 | 1234-1420 | 27-31 |
关于2018年USNEWS美国本科计算机专业排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以具体咨询。
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。