QS世界大学排名公布
白俄罗斯留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 白俄罗斯 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-10-27 19:28:28 |
| 作者 | 肖佩(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 白俄罗斯 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-10-27 19:28:28 |
| 作者 | 肖佩(金吉列认证顾问) |
| QS排名 | 学校名称 | 国家 | QS排名 | 学校名称 | 国家 | QS排名 | 学校名称 | 国家 | QS排名 | 学校名称 | 国家 | QS排名 | 学校名称 | 国家 |
| 11 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 155 | 汉阳大学 | 韩国 | 401-410 | 圣彼得堡国立技术大学 | 俄罗斯 | 551-600 | 熊本大学 | 日本 | 751-800 | 岭南大学 | 韩国 |
| 15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 192 | 庆应义塾大学 | 日本 | 421-430 | 一桥大学 | 日本 | 551-600 | 香港岭南大学 | 中国香港 | 801-1000 | 新西伯利亚国立技术大学 | 俄罗斯 |
| 25 | 清华大学 | 中国 | 203 | 早稻田大学 | 日本 | 420-430 | 上海大学 | 中国 | 551-600 | 长崎大学 | 日本 | 801-1000 | 忠南国立大学 | 韩国 |
| 26 | 香港大学 | 中国香港 | 240 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | 431-440 | 厦门大学 | 中国 | 551-600 | 大阪市立大学 | 日本 | 801-1000 | 普列汉诺夫俄罗斯经济大学 | 俄罗斯 |
| 28 | 东京大学 | 日本 | 250 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 | 441-450 | 新加坡管理大学 | 新加坡 | 551-600 | 世宗大学 | 韩国 | 801-1000 | 萨马拉国立研究大学 | 俄罗斯 |
| 30 | 香港科技大学 | 中国香港 | 250 | 筑波大学 | 日本 | 441-450 | 喀山国立大学 | 俄罗斯 | 551-600 | 山东大学 | 中国 | 801-1000 | 沃罗涅日国立大学 | 俄罗斯 |
| 36 | 首尔国立大学 | 韩国 | 256 | 北京师范大学 | 中国 | 441-450 | 西江大学 | 韩国 | 551-600 | 四川大学 | 中国 | 801-1000 | 首尔国立科技大学 | 韩国 |
| 36 | 京都大学 | 日本 | 256 | 庆熙大学 | 韩国 | 451-460 | 北京科技大学 | 中国 | 551-600 | 华南理工大学 | 中国 | 801-1000 | 中南大学 | 中国 |
| 38 | 北京大学 | 中国 | 264 | 马来西亚科技大学 | 马来西亚 | 471-480 | 东国大学 | 韩国 | 551-600 | 东京农业大学 | 日本 | |||
| 40 | 复旦大学 | 中国 | 282 | 武汉大学 | 中国 | 471-480 | 华中科技大学 | 中国 | 551-600 | 北京科技大学 | 中国 | |||
| 41 | KAIST韩国科学技术院 | 韩国 | 291 | 鲍曼国立大学 | 俄罗斯 | 471-480 | 天津大学 | 中国 | 551-600 | 蔚山大学 | 韩国 | |||
| 46 | 香港中文大学 | 中国香港 | 299 | 香港浸会大学 | 中国香港 | 481-490 | 中国人民大学 | 中国 | 601-650 | 忠南国立大学 | 韩国 | |||
| 49 | 香港城市大学 | 中国香港 | 299 | 梨花女大学 | 韩国 | 491-500 | 乌拉尔联邦大学 | 俄罗斯 | 601-650 | 仁荷大学 | 韩国 | |||
| 56 | 东京工业大学 | 日本 | 316 | 同济大学 | 中国 | 491-500 | 吉林大学 | 中国 | 601-650 | 圣彼得堡国立信息技术、机械与光学大学(圣光机) | 俄罗斯 | |||
| 62 | 上海交通大学 | 中国 | 319 | 中山大学 | 中国 | 491-500 | 釜山国立大学 | 韩国 | 601-650 | 兰州大学 | 中国 | |||
| 63 | 大阪大学 | 日本 | 322 | 广岛大学 | 日本 | 501-550 | 千叶大学 | 日本 | 651-700 | 亚洲大学 | 韩国 | |||
| 71 | 浦项科技大学 | 韩国 | 323 | 托木斯克国立大学 | 俄罗斯 | 501-550 | 忠北国立大学 | 韩国 | 651-700 | 北京外国语大学 | 中国 | |||
| 76 | 东北大学 | 日本 | 325 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 501-550 | 华东师范大学 | 中国 | 651-700 | 岐阜大学 | 日本 | |||
| 87 | 浙江大学 | 中国 | 339 | 光州市科学技术研究院 | 韩国 | 501-550 | 冈山大学 | 日本 | 651-700 | 翰林大学 | 韩国 | |||
| 90 | 高丽大学 | 韩国 | 344 | 南开大学 | 中国 | 501-550 | 人民友谊大学 | 俄罗斯 | 651-700 | 鹿儿岛大学 | 日本 | |||
| 95 | 香港科技大学 | 中国香港 | 334 | 西安交通大学 | 中国 | 501-550 | 莫斯科国立钢铁合金学院 | 俄罗斯 | 651-700 | 建国大学 | 韩国 | |||
| 95 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 351 | 神户大学 | 日本 | 501-550 | 东南大学 | 中国 | 651-700 | 首尔市立大学 | 韩国 | |||
| 97 | 中国科学技术大学 | 中国 | 355 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯 | 501-550 | 韩国加图立大学 | 韩国 | 701-750 | 北京交通大学 | 中国 | |||
| 106 | 延世大学 | 韩国 | 367 | 东京医科齿科大学 | 日本 | 501-550 | 横滨市立大学 | 日本 | 701-750 | 北京工业大学 | 中国 | |||
| 108 | 成均馆大学 | 韩国 | 373 | 核研究大学(莫斯科工程物理学院) | 俄罗斯 | 551-600 | 北京航天航空大学 | 中国 | 701-750 | 罗巴切夫斯基大学 | 俄罗斯 | |||
| 114 | 南京大学 | 中国 | 373 | 莫斯科国际关系学院 | 俄罗斯 | 551-600 | 国立萨拉托夫州立大学 | 俄罗斯 | 701-750 | 中国农业大学 | 中国 | |||
| 114 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 382 | 经济学国家研究大学高等学校 | 俄罗斯 | 551-600 | 华东理工大学 | 中国 | 701-750 | 檀国大学 | 韩国 | |||
| 116 | 名古屋大学 | 日本 | 386 | 托木斯克理工大学 | 俄罗斯 | 551-600 | 金泽大学 | 日本 | 701-750 | 湖南大学 | 中国 | |||
| 122 | 北海道大学 | 日本 | 397 | 韩国外国语大学 | 韩国 | 551-600 | 俄罗斯南联邦大学 | 俄罗斯 | 701-750 | 庆北国立大学 | 韩国 |
白俄罗斯留学申请一般需要提供学术成绩、语言成绩(如雅思/托福)、推荐信、个人陈述等材料,具体要求因学校和专业而异,建议咨询专业顾问获取详细信息。
白俄罗斯留学费用因学校、专业和城市不同而有差异,建议咨询金吉列留学顾问获取最新的费用信息和奖学金政策。
白俄罗斯留学签证办理需要提供录取通知书、资金证明、健康证明等材料,具体流程和要求建议咨询专业的留学顾问。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。