美国会计学专业排名
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-01-10 02:35:39 |
| 作者 | 宫波波(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-01-10 02:35:39 |
| 作者 | 宫波波(金吉列认证顾问) |
会计学( Accounting )是以研究财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析和解释的基础上形成协助决策的信息系统,以有效地管理经济的一门应用学科,可以说它是 社会学 科的组成部分,也是一门重要的 管理学 科。会计学的研究对象是资金的运动。

关于会计的定义,历来学界仁智各见,有信息系统说、管理活动说,还有其他学说。其实各个学说都是对会计的不同角度的考察。目前主流的观点是会计信息系统说,即以下的一些解释。
会计学由阐明会计制度、会计准则赖以建立的会计理论,以及会计工作如何组织和进行的会计方法组成。会计学主要分支,可以这样分类:从大的分类来看可分为盈利会计和非盈利会计,在盈利会计中,又可分为财务会计、管理会计。
| 学校中文名 | 学校英文 | 所在城市 | 学费 | 学生人数 | |
| 1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | Austin, TX | $48,832/ 年 | 543 |
| 2 | 芝加哥大学 ( MBA ) | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL | $63,980/ 年 | 1,180 |
| 2 | 宾夕法尼亚大学 ( MBA ) | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | $64,920/ 年 | 1,715 |
| 4 | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL | $34,662/ 年 | 160 |
| 5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI | $61,590/ 年 | 836 |
| 6 | 斯坦福大学 ( MBA ) | Stanford University | Stanford, CA | $64,050/ 年 | 824 |
| 7 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT | $11,970/ 年 | 320 |
| 8 | 纽约大学 | New York University (Stern) | New York, NY | $63,720/ 年 | 799 |
| 9 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA | $53,865/ 年 | 438 |
| 10 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC | $54,413/ 年 | 558 |
| 11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | Bloomington, IN | $44,460/ 年 | 372 |
| 12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $65,988/ 年 | 1,287 |
| 13 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH | $49,592/ 年 | 220 |
| 13 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN | $48,530/ 年 | 302 |
| 15 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | Fairfield, CT | - | - |
| 16 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA | $45,520/ 年 | 182 |
| 16 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | Spokane, WA | $935/ 学分 | - |
| 16 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | - | - |
| 16 | 西雅图大学 | Seattle University (Albers) | Seattle, WA | - | - |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | $55,968/ 年 | 502 |
| 20 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Hough) | Gainesville, FL | $30,130/ 年 | 109 |
| 22 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI | $44,860/ 年 | 154 |
| 23 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA | $65,446/ 年 | 806 |
| 24 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland (Sellinger) | Baltimore, MD | $63,500/ 项目 | 8 |
| 24 | 圣路易斯大学 | St. Louis University (Cook) | St. Louis, MO | $55,440/ 年 | 29 |
| 26 | 克雷顿大学 | Creighton University | Omaha, NE | - | - |
| 26 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC | $60,600/ 年 | 894 |
| 26 | 西北大学 ( MBA ) | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | $64,059/ 年 | 1,272 |
| 26 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $29,293/ 年 | 197 |
| 26 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | Cincinnati, OH | $799/ 学分 | 105 |
| 31 | 哈佛大学 ( MBA ) | Harvard University | Boston, MA | $61,225/ 年 | 1,872 |
| 31 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY | $46,000/ 年 | 209 |
| 31 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | Seattle, WA | $44,379/ 年 | 234 |
| 31 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | - | - |
| 35 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | New York, NY | $30,600/ 年 | 99 |
| 35 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Mays) | College Station, TX | $24,416/ 年 | 123 |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。