美国博士毕业后薪水有多高? PHD 专业薪酬
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-12-24 01:37:32 |
| 作者 | 罗依文(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-12-24 01:37:32 |
| 作者 | 罗依文(金吉列认证顾问) |
在本次的排名中,化学工程、有机化学、计算机科学、电气工程、药理学五个专业毕业薪酬名列前茅,表现抢眼。从本次榜单可以看出,毕业薪酬名列前茅的专业多为理工科专业。
2017 payscale PHD 专业薪酬排名

| 排名 | 专业英文名 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
| 1 | Chemical Engineering | $96,100 | $146,000 |
| 1 | Organic Chemistry | $83,400 | $146,000 |
| 3 | Computer Science ( CS ) | $118,000 | $145,000 |
| 4 | Electrical Engineering ( EE ) | $103,000 | $144,000 |
| 5 | Pharmacology | $75,400 | $141,000 |
| 6 | Physical Chemistry | $73,600 | $138,000 |
| 7 | Engineering | $93,600 | $137,000 |
| 8 | Physics | $93,700 | $135,000 |
| 9 | Biomedical Engineering ( BME ) | $88,100 | $133,000 |
| 10 | Statistics | $105,000 | $131,000 |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。