大热专业机械工程,了解一下?
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-12-12 00:25:25 |
| 作者 | 朱榕(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-12-12 00:25:25 |
| 作者 | 朱榕(金吉列认证顾问) |
留学美国申请机械工程 (ME) ,需要很好的工程背景,即非常优秀的数学和物理学成绩,良好的实际动手能力,即实验仪器的操作,常用计算机软件的熟练使用。美国留学申请机械工程专业,不同研究方向的申请难度是不一样的。
机械工程 (ME) 主要研究在热学和力学 ( 固态和液态 ) 中的力和能量问题,在这个专业领域,你将学到在动力,传动装置,以及能量利用方面的原理,并且设计,生产和应用机械装置和系统。根据不同侧重点, ME 专业可以细分为以下几大类:能量大类,主要涉及的学科有:能量、摩擦、燃烧、流体这几大类。材料大类,主要涉及机械领域内的纳米微米材料,聚合工程,生物机械。制造,主要包括设计和制造两大方向。控制类,包括计算机辅助工程,系统与自动控制,微电子系统等。
下面给出2017年的专业排名:
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 3 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California–Berkeley |
| 5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor |
| 6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 7 | 伊利诺伊大学厄本那 — 香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign |
| 8 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 9 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 9 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University–West Lafayette |
| 11 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 12 | 美国西北大学 | Northwestern University (McCormick) |
| 13 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) |
| 13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin (Cockrell) |
| 15 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University–University Park |
| 15 | 德克萨斯 A & M 大学 | Texas A&M University–College Station (Look) |
| 15 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota–Twin Cities |
| 18 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University |
| 18 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–College Park (Clark) |
| 18 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech |
| 18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California–Los Angeles (Samueli) |
| 18 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison |
| 23 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | University of California–San Diego (Jacobs) |
| 24 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 24 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 24 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) |
| 27 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) |
| 27 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 27 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) |
| 27 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California–Santa Barbara |
| 27 | 宾州州立大学 | University of Pennsylvania |
| 32 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado–Boulder |
| 32 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) |
| 34 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | University of California–Davis |
| 34 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 34 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 38 | 加州大学欧文分校 | University of California–Irvine (Samueli) |
| 38 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 38 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 38 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 38 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 38 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 44 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| 44 | 利哈伊大学 | Lehigh University (Rossin) |
| 44 | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick |
| 44 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) |
| 44 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University |
| 49 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 49 | 波 士顿大学 | Boston University |
| 49 | 达 特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) |
| 52 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 52 | 克莱姆森大学 | Clemson University |
| 52 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
| 52 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
| 52 | 伊利诺大学芝加哥分校 | University of Illinois–Chicago |
| 52 | 马萨诸塞大学安默斯特校区 | University of Massachusetts–Amherst |
| 58 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY |
| 58 | 美国东北大学 | Northeastern University |
| 58 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) |
| 58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 62 | 德拉华大学 | University of Delaware |
| 62 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
| 62 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) |
| 62 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) |
| 62 | 塔夫斯大学 | Tufts University |
| 62 | 田纳西大学 | University of Tennessee–Knoxville |
| 62 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo–SUNY |
| 62 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
| 62 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
| 62 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology |
| 72 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology (Armour) |
| 72 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University–Baton Rouge |
| 72 | 犹他大学 | University of Utah |
| 72 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
| 72 | 加州大学河滨分校 | University of California–Riverside (Bourns) |
| 72 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
| 72 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester |
| 72 | Polytechnic Institute of New York University | |
| 72 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 81 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| 81 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) |
| 81 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri |
| 81 | University of North Carolina–Charlotte (Lee) | |
| 81 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
| 81 | 韦恩州立大学 | Wayne State University |
| 81 | 休斯顿大学 | University of Houston (Cullen) |
| 81 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
| 81 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
| 81 | 德州理工大学 | Texas Tech University (Whitacre) |
| 91 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
| 91 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
| 91 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
| 91 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska–Lincoln |
| 91 | 戴顿大学 | University of Dayton |
| 91 | 克拉克森大学 | Clarkson University |
| 91 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
| 91 | Florida A&M University - Florida State University | |
| 91 | 纽约州立宾汉姆顿大学 | Binghamton University–SUNY (Watson) |
| 91 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
| 101 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–Baltimore County |
| 101 | CUNY–City College (Grove) | |
| 101 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |
| 101 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama–Huntsville |
| 101 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
| 101 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
| 101 | 夏威夷马诺大学 | University of Hawaii–Manoa |
| 101 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) |
| 109 | 阿克伦大学 | University of Akron |
| 109 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin–Milwaukee |
| 109 | 内华达大学里诺分校 | University of Nevada–Reno |
| 109 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | University of South Carolina |
| 109 | 阿肯色大学 | University of Arkansas–Fayetteville |
| 109 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire |
| 109 | 天普大学 | Temple University |
| 109 | 犹他州立大学 | Utah State University |
| 109 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island |
| 109 | 德州大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington |
| 109 | 奥多明尼昂大学 | Old Dominion University (Batten) |
| 109 | 马萨诸塞大学卢维尔分校 | University of Massachusetts–Lowell (Francis) |
| 109 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 109 | 马凯特大学 | Marquette University |
| 109 | 霍华德大学 | Howard University |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。