去加拿大读本科费用其实没有你想的那么高
加拿大留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 加拿大 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-12-11 23:17:01 |
| 作者 | 孙春萍(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 加拿大 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-12-11 23:17:01 |
| 作者 | 孙春萍(金吉列认证顾问) |
加拿大大学毕需要修够 120 个学分,一年修 30 个学分左右,学费的话在 12000~42000CAD ( 6 万 -20 万 RMB ),具体的专业不同、学校不同,费用都会有差别。
但是普遍的是:
1. 医博类大学和综合类大学排名靠前的院校学费较高;
2. 安省和 BC 省院校学费总体偏高;
3. 工科专业普遍费用较高,其次是商科和理科,文科费用最为低廉。
如下请见常申请医博类大学本科学费情况:
*** 注意: 每个专业的收费都有区别 & 学费每年会有5%-10%的涨幅,以下费用仅供参考,实际费用以“官网和录取通知书”为准:
医博类大学:
| 大学 | 文科 | 理科 | 工科 | 商科 |
| 麦吉尔大学 | $16,373.40 | $36,547.20 | $36,547.20 | $42,026.70 |
| 多伦多大学 | $45,690.00 | $45,690.00 | $50,780.00 | $45,690.00 |
| 英属哥伦比亚大学 | $36,588.00 | $37,690.00 | $48,274.00 | $36,588.00 |
| 皇后大学 | $18,795.05 | $18,795.05 | $20,224.11 | $39,975.00 |
| 阿尔伯塔大学 | $21009.60 | $21009.60 | $21009.60 | $21009.60 |
| 麦克马斯特大学 | $24,839.17 | $24,839.17 | $40,008.65 | $34,119.40 |
| 韦仕敦大学 | $28,715.58 | $28,740.58 | $36,354.58 | $40,583.58 |
| 达尔豪斯大学 | $18,458.36 | $19,457.36 | $20,024.16 | $20,573.36 |
| 卡尔加里大学 | $14,670.72 | $14,670.72 | $14,670.72 | $16,581.36 |
| 渥太华大学 | $13,671.37 | $19,927.11 | $19,927.11 | $16,778.64 |
| 萨省大学 | $15,867.00 | $15,867.00 | $21,247.00 | $19,269.00 |
| 曼省大学 | $13,400.00 | $16,400.00 | $20,000.00 | $18,400.00 |
更多关于加拿大留学申请的信息欢迎向我了解:
孙春老师
金吉列青岛出国留学咨询服务有限公司
加拿大留学顾问
手机: 17710312382
地址:青岛市香港中路 40 号数码港旗舰大厦 19 层 A1
加拿大留学申请需要提供学术成绩、雅思/托福成绩(本科一般6.0-6.5,研究生6.5-7.0)、推荐信、个人陈述等。部分省有特殊项目要求。
加拿大留学本科年均费用约15-25万人民币,研究生约12-22万人民币。加拿大留学费用在英语国家中相对较低,且有丰富的奖学金机会。
加拿大留学需申请学习许可(Study Permit),需提供学校录取信、资金证明、体检报告等材料,可通过加拿大移民局官网在线申请。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。