英国院校排名——法律专业
英国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 英国 |
| 学历层次 | 本科,硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-12-11 19:45:51 |
| 作者 | 张彩霞(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 英国 |
| 学历层次 | 本科,硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-12-11 19:45:51 |
| 作者 | 张彩霞(金吉列认证顾问) |
英国法律专业院校排名
英国的 Common Law 就是英美法系的基础。
英美法系 Common Law: 亦称普通法系或海洋法系,是以英国普通法为基础发展起来的法律的总称,该法系与欧陆法系(又称 “ 大陆法 ” )并称为当今世界最主要的两大法系。 英美法系的主要特点是注重法典的延续性,以判例法为主要形式 (就是,如果碰到了相同或者类似的案子,以前怎么判,现在还是怎么判) 。
法学( Law ) :是以法律、法律现象以及其规律性为研究内容的科学,它是研究与法相关问题的专门学问,是关于法律问题的知识和理论体系。
英国法律作为英美法系的起源,不仅构成了许多其他国家法律制度的基础,自家高校的法律专业在全球知名度也很高,教学实力堪称一流。
下面是2017年法律专业院校排名供大家择校参考:
2017TIMES 英国大学法律专业排名
| 排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 |
| 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 2 | University of Oxford | 牛津大学 |
| 3 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
| 4 | Durham University | 杜伦大学 |
| 5= | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 5= | University College London | 伦敦大学学院 |
| 7 | University of Leeds | 利兹大学 |
| 8 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| 9 | Queen’s University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
| 10 | University of Dundee | 邓迪大学 |
| 11 | King’s College London | 伦敦大学国王学院 |
| 12= | University of York | 约克大学 |
| 12= | University of East Anglia | 东安格利亚大学 |
| 14 | University of Kent | 肯特大学 |
| 15 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
| 16 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 17 | University of Warwick | 华威大学 |
| 18 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| 19 | Abertay University | 阿伯泰大学 |
| 20 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
| 21 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后大学 |
| 22= | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
| 22= | University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 |
| 24 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| 25 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| 26 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
| 27 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 |
| 28 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
| 29 | Keele University | 基尔大学 |
| 30 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
| 31 | Soas | 伦敦大学亚非学院 |
| 32 | University of Reading | 雷丁大学 |
| 33 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
| 34 | Aston University Birmingham | 阿斯顿大学 |
| 35 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
| 36 | Swansea University | 斯旺西大学 |
| 37 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 |
| 38 | Bangor University | 班戈大学 |
| 39 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 40 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
| 41 | University of Buckingham | 白金汉大学 |
| 42 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
| 43 | University of Lincoln | 林肯大学 |
| 44 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
| 45 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
| 46 | Coventry University | 考文垂大学 |
| 47 | University of Surrey | 萨里大学 |
| 48= | University of Stirling | 斯特灵大学 |
| 48= | Edge Hill University | 边山大学 |
| 50 | City, University of London | 伦敦城市大学 |
| 51 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
| 52 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 |
| 53= | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
| 53= | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
| 55 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 |
| 56 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
| 57= | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
| 57= | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
| 59 | University of Salford | 萨尔福德大学 |
| 60= | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
| 60= | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
| 62= | University of Gloucestershire | 格鲁斯特郡大学 |
| 62= | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 |
| 64 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
| 65 | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 |
| 66= | University of the West of England | 西英格兰大学 |
| 66= | Teesside University | 提赛德大学 |
| 68 | University of Greenwich | 格林威治大学 |
| 69= | St Mary’s University, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学学院 |
| 69= | University of Hull | 赫尔大学 |
| 71= | University of South Wales | 南威尔士大学 |
| 71= | University of Derby | 德比大学 |
| 73 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
| 74 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
| 75 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈莱姆大学 |
| 76 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
| 77= | University of Cumbria | 坎布里亚大学 |
| 77= | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 |
| 79 | Southampton Solent University | 南安普顿索伦特大学 |
| 80 | University of Chester | 切斯特大学 |
| 81 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
| 82 | Kingston University | 金斯顿大学 |
| 83 | University of Winchester | 温彻斯特大学 |
| 84 | University of Hertfordshire | 赫特福德郡大学 |
| 85 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
| 86 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
| 87 | University of Bedfordshire | 贝德福德郡大学 |
| 88= | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 |
| 88= | Bournemouth University | 波恩茅斯大学 |
| 90 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 |
| 91 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
| 92 | University of West London | 西伦敦大学 |
| 93 | University of Northampton | 北安普敦大学 |
| 94= | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教堂大学 |
| 94= | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
| 96 | University of East London | 东伦敦大学 |
| 97 | University of Bolton | 博尔顿大学 |
| 98 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 |
| 99 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 |
| 100 | University of Winchester | 温彻斯特大学 |
英国留学申请通常需要提供学术成绩单、雅思成绩(本科一般6.0-6.5,研究生6.5-7.0)、个人陈述、推荐信等。部分学校接受托福成绩,部分专业有额外要求。
英国留学本科年均费用约20-35万人民币,研究生约18-35万人民币。伦敦地区生活费较高,其他城市相对便宜。学制较短是英国留学优势。
英国留学需申请Tier 4 (General) 学生签证,需提供CAS(录取确认信)、资金证明、英语成绩等材料,并在签证中心录入生物信息。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。