德国理工科大学的TOP10
德国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 德国 |
| 学历层次 | 本科,硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2021-03-03 19:25:20 |
| 作者 | 姜怡(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 德国 |
| 学历层次 | 本科,硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2021-03-03 19:25:20 |
| 作者 | 姜怡(金吉列认证顾问) |
01
艺术人文类
德国TOP10院校
艺术和人文类,主要包含以下细分专业:
考古学
建筑/建筑环境
艺术与设计
经典与古代史
英语语言文学
历史
语言学
现代语言
表演艺术
哲学
神学,神学与宗教研究
艺术和人文类专业,德国TOP10院校:
| 德国排名 | 艺术类全球排名 | 艺术和人文专业 |
|---|---|---|
| 1 | 24 | 柏林洪堡大学 |
| 2 | 26 | 柏林自由大学 |
| 3 | 46 | 慕尼黑大学 |
| 4 | 68 | 海德堡大学 |
| 5 | 87 | 图宾根大学 |
| 6 | 116 | 弗莱堡大学 |
| 7 | 149 | 哥廷根大学 |
| 8 | 153 | 法兰克福大学 |
| 9 | 156 | 汉堡大学 |
| 10 | 191 | 科隆大学 |
02
工程与技术类
德国TOP10院校
工程与技术类,主要包含以下细分专业:
工程与技术类专业,德国TOP10院校:
| 德国排名 | 工科类全球排名 | 工程与技术专业 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 慕尼黑工业大学 |
| 2 | 31 | 亚琛工业大学 |
| 3 | 39 | 柏林工业大学 |
| 4 | 51 | 卡鲁理工 |
| 5 | 92 | 斯图加特大学 |
| 6 | 95 | 达姆施塔特工业大学 |
| 7 | 97 | 德累斯顿工业大学 |
| 8 | 131 | 慕尼黑大学 |
| 9 | 169 | 柏林洪堡大学 |
| 10 | 191 | 埃尔朗根 - 纽伦堡大学 |
03
生命科学与医学类
德国TOP10院校
生命科学与医学类,主要包含以下细分专业:
生命科学与医学类,德国TOP10院校:
| 德国排名 | 生命科学与医学全球排名 | 生命科学与医学专业 |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 海德堡大学 |
| 2 | 43 | 慕尼黑大学 |
| 3 | 85 | 慕尼黑工业大学 |
| 4 | 98 | 弗莱堡大学 |
| 5 | 112 | 法兰克福大学 |
| 6 | 121 | 图宾根大学 |
| 7 | 127 | 汉堡大学 |
| 8 | 131 | 汉诺威医学院 |
| 9 | 134 | 哥廷根大学 |
| 10 | 148 | 波恩大学 |
04
自然科学类
德国TOP10院校
自然科学类,主要包含以下细分专业:
自然科学类,德国TOP10院校:
| 德国排名 | 自然科学全球排名 | 自然科学专业 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 慕尼黑工业大学 |
| 2 | 33 | 慕尼黑大学 |
| 3 | 36 | 亚琛工业大学 |
| 4 | 37 | 卡鲁理工 |
| 5 | 46 | 海德堡大学 |
| 6 | 71 | 柏林洪堡大学 |
| 7 | 77 | 柏林工业大学 |
| 8 | 101 | 汉堡大学 |
| 9 | 105 | 哥廷根大学 |
| 10 | 106 | 波恩大学 |
05
社会学与管理类专业排名
社会学与管理类,主要包含以下细分专业:
社会学与管理类,德国TOP10院校:
| 德国排名 | 社会学与管理学全球排名 | 社会学与管理学专业 |
|---|---|---|
| 1 | 71 | 柏林洪堡大学 |
| 2 | 75 | 曼海姆大学 |
| 3 | 85 | 柏林自由大学 |
| 4 | 97 | 慕尼黑大学 |
| 5 | 179 | 法兰克福大学 |
| 6 | 183 | 海德堡大学 |
| 7 | 202 | 慕尼黑工业大学 |
| 8 | 211 | 亚琛工业大学 |
| 9 | 242 | 科隆大学 |
| 10 | 246 | 波恩大学 |
德国留学一般要求211院校1学期以上或非211院校3学期以上在读证明、APS审核通过、德语B2-C1水平(或英语授课项目要求雅思6.5+),本科需通过预科或TestAS。
德国公立大学免学费(巴登-符腾堡州除外,每学期1500欧),仅需缴纳注册费约250-350欧/学期。年均生活费约8-12万人民币,总费用在主要留学国家中最低。
德国留学需申请留学签证(Visum zu Studienzwecken),需提供录取通知书、APS证书、资金证明(自保金账户约11208欧/年)、保险证明等,通过德国大使馆/领事馆申请。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。