英国留学——2020年QS排名来啦
英国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 英国 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2021-02-08 18:39:24 |
| 作者 | 楼莎(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 英国 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2021-02-08 18:39:24 |
| 作者 | 楼莎(金吉列认证顾问) |

QS今天发布了2020年版QS世界大学排名, 此次排名共涉及1000所高校。麻省理工学院连续八年排名世界第一。
排名标准
QS世界大学综合排名运用6方面的具体指数衡量世界大学,这六个指数和他们所占的权重分别是:
① Academic Reputation 学术声誉(所占比重为40%) 这项指标数据来源于QS学术调查。搜集了80,000多位高校领域大牛对教学和科研方面的意见。这也是世界上类似调查中规模最大,覆盖面最广的。
② Employer Reputation 雇主声誉(所占比重为10%) 考察学校的就业水平。雇主声誉的数据来源于QS雇主调查,反映的是毕业生就业能力。
③ Faculty/Student Ratio师生比(所占比重为20%) 考察学校的教学水平。一所大学的教学质量往往是小伙伴们比较看重的参考点,师生比例越高,学生被关注度就越高,一对一或多对一对和一对多教学方式培养出来的学生,肯定是有一定差别的。
④ Citations per faculty文献引用数(所占比重为20%) 考察学校的科研水平。这项指标数据来源于Elsevier’s Scopus,世界上最大的学术期刊数据库。
⑤ International Faculty Ratio国际教职工比例(所占比重为5%)
⑥ International Student Ratio国际生比例(所占比重为5%)
考察学校的国际化水平。这两项指标就是要衡量大学对国际教职工或者国际生的吸引力了。
接下来直入主题…让我们看看排名吧↓
2020QS世界大学排名
TOP20: 今年的前20没有杀出黑马,仍然都是老面孔,也算是在意料之内。

英国:牛津依然英国第一
今年牛津大学前进一步来到第四位,仍然是英国最厉害的大学。但整体来看,英国大学的排名有所下滑,主要原因是国际生比例有所下降,脱欧导致英国大学对欧盟学生的吸引力下降恐是主要原因。牛津、剑桥、UCL、帝国理工分列英国排名最高的四所大学。


最后附上2019年QSTOP100世界大学雅思要求 ,希望对各位同学带来帮助!
| 2019排名 | 大学名称 | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 详情请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 2 | 斯坦福大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 详情请咨询学校招生处 |
| 3 | 哈佛大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 4 | 加州理工学院 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 5 | 牛津大学 | 总分不低于7.0分 单项不低于6.5分 | 总分不低于7.0分 单项不低于6.5分 |
| 6 | 剑桥大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 7 | 苏黎世联邦工业大学 | 主要授课语言为德语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 7 |
| 8 | 帝国理工学院 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 详细分数要求请咨询学校招生处,建议总分不低于7.0分 单项不低于6.0分 |
| 9 | 芝加哥大学 | 总分不低于7.0分,单项不低于7.0分 | 7 |
| 10 | 伦敦大学学院 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 认可雅思成绩,入学均需参加院校测试 | 6 |
| 12 | 南阳理工大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 总分不低于7.0分 写作不低于6.5分 |
| 13 | 普林斯顿大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,口语单项低于8.0分需参加院校测试 |
| 14 | 康奈尔大学 | 总分6.0-7.0, 详细分数要求请咨询学校招生处 | 7 |
| 15 | 耶鲁大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | 7 | 6.5 |
| 17 | 清华大学 | N/A | N/A |
| 18 | 爱丁堡大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | 6.5 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 20 | 密西根大学 | 总分不低于7.0分 单项不低于6.5分 | 6.5 |
| 21 | 约翰霍普金斯大学 | 总分6.5-7.0, 详细分数要求请咨询学校招生处 | 7 |
| 22 | 洛桑联邦理工学院 | 详情请咨询学校招生处 | 主要授课语言为法语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 |
| 23 | 东京大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 24 | 澳洲国立大学 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
| 25 | 香港大学 | 6.5 | 总分不低于6.0分 单项不低于5.5分 |
| 26 | 杜克大学 | 7 | 7 |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | 6.5 | 7 |
| 28 | 多伦多大学 | 6.5 总分不低于6.5分 | 单项不低于6.0分 |
| 29 | 曼彻斯特大学 | 总分6.0-7.0分, 详细分数要求请咨询学校招生处 | 总分6.0-7.0分, 详细分数要求请咨询学校招生处 |
| 30 | 北京大学 | N/A | N/A |
| 31 | 伦敦大学国王学院 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 32 | 加州大学洛杉矶分校 | 7 | 7 |
| 33 | 麦吉尔大学 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 6.5 |
| 34 | 西北大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7.5 |
| 35 | 京都大学 | 详情请咨询学校招生处 | 详情请咨询学校招生处 |
| 36 | 首尔大学 | 5.5 | 5.5 |
| 37 | 香港科技大学 | 6 | 总分不低于6.5分 单项不低于5.5分 |
| 38 | 伦敦政治经济学院 | 单项不低于7.0分 | 总分不低于7.0分 阅读和听力不低于6.5分,写作和口语不低于6.0分 |
| 39 | 墨尔本大学 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 40 | 韩国科学技术院 | 6.5 | 6.5 |
| 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 7 | 7 |
| 42 | 悉尼大学 | 总分不低于7.0分 单项不低于6.0分 | 总分不低于7.0分 单项不低于6.0分 |
| 43 | 纽约大学 | 7.5 | 7 |
| 44 | 复旦大学 | N/A | N/A |
| 45 | 新南威尔士大学 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
| 46 | 卡耐基梅隆大学 | 7.5 | 总分不低于7.0分 单项不低于6.5分 |
| 47 | 英属哥伦比亚大学 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
| 48 | 昆士兰大学 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
| 49 | 香港中文大学 | 6 | 总分6.5-7.5, 详细分数要求请咨询学校招生处 |
| 50 | 巴黎第九大学 | 主要授课语言为法语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 主要授课语言为法语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 |
| 51 | 布里斯托大学 | 总分5.5-6.0, 详细分数要求请咨询学校招生处 | 总分不低于7.0分 写作不低于7.0分,其他单项不低于6.5分 |
| 52 | 代尔夫特理工大学 | 6.5 总分不低于6.5分 | 单项不低于6.0分 |
| 53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 总分6.5-7.5分, 详细分数要求请咨询学校招生处 | 总分6.5-7.5分, 详细分数要求请咨询学校招生处 |
| 54 | 华威大学 | 总分6.0-7.0分, 详细分数要求请咨询学校招生处 | 总分6.5-8.0分, 详细分数要求请咨询学校招生处 |
| 55 | 香港城市大学 | 6.5 | 6 |
| 56 | 布朗大学 | 8.0(若SAT批判性阅读高于650分,则无需提供其他英语测试成绩) | 7 |
| 57 | 阿姆斯特丹大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 58 | 东京工业大学 | 主要授课语言为日语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 主要授课语言为日语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 |
| 59 | 蒙纳士大学 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
| 60 | 上海交通大学 | N/A | N/A |
| 61 | 慕尼黑工业大学 | 6.5 | 6.5 |
| 62 | 慕尼黑大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 63 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 6.5 | 6.5 |
| 64 | 海德堡大学 | 6.5 | 6.5 |
| 65 | 巴黎综合理工大学 | 主要授课语言为法语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 主要授课语言为法语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 |
| 66 | 华盛顿大学 | 7 | 6.0(建议7.0分及以上) |
| 67 | 大阪大学 | 详情请咨询学校招生处 | 详情请咨询学校招生处 |
| 68 | 浙江大学 | N/A | N/A |
| 69 | 佐治亚理工学院 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 70 | 格拉斯哥大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 71 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 总分6.5-7.0分, 详细分数要求请咨询学校招生处 |
| 72 | 台湾大学 | N/A | N/A |
| 73 | 西北大学范伯格医学院 | 主要授课语言为西班牙语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 主要授课语言为西班牙语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 |
| 74 | 杜伦大学 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
| 75 | 索邦大学 | 主要授课语言为法语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 主要授课语言为法语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 |
| 76 | 谢菲尔德大学 | 总分不低于6.0分 单项不低于5.5分 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 77 | 西北大学范伯格医学院 | 6.5 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 78 | 苏黎世大学 | 英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 |
| 79 | 伯明翰大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 80 | 哥本哈根大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 总分6.5-7.0分, 详细分数要求请咨询学校招生处 |
| 81 | 鲁汶大学 | 6.5 | 6.5 |
| 82 | 诺丁汉大学 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 83 | 韩国浦项工科大学 | 详情请咨询学校招生处 | 详情请咨询学校招生处 |
| 84 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 7 | 7 |
| 85 | 奥克兰大学 | 总分不低于6.0分 单项不低于5.5分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
| 86 | 高丽大学 | 5.5 | 5.5 |
| 87 | 莱斯大学 | 7 | 7 |
| 88 | 马来亚大学 | 总分5.0-6.5分, 详细分数要求请咨询学校招生处 | 总分5.0-6.5分, 详细分数要求请咨询学校招生处 |
| 89 | 俄亥俄州立大学 | 6.5 | 7 |
| 90 | 莫斯科国立大学 | 主要授课语言为俄语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 主要授课语言为俄语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 |
| 91 | 西澳大学 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
| 92 | 瑞典隆德大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 总分不低于6.5分 单项不低于5.5分 |
| 93 | 波士顿大学 | 7 | 7 |
| 94 | 利兹大学 | 总分不低于6.0分 单项不低于5.5分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
| 95 | 宾州州立大学帕克分校 | 6.5 | 6.5 |
| 96 | 南安普顿大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 97 | 圣安德鲁斯大学 | 总分6.5-7.0, 详细分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
| 98 | 中国科学技术大学 | N/A | N/A |
| 99 | 埃因霍芬理工大学 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
| 100 | 普渡大学西拉法叶校区 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 阅读不低于6.5分,听力不低于6.0分,写作不低于5.5分 |
英国留学申请通常需要提供学术成绩单、雅思成绩(本科一般6.0-6.5,研究生6.5-7.0)、个人陈述、推荐信等。部分学校接受托福成绩,部分专业有额外要求。
英国留学本科年均费用约20-35万人民币,研究生约18-35万人民币。伦敦地区生活费较高,其他城市相对便宜。学制较短是英国留学优势。
英国留学需申请Tier 4 (General) 学生签证,需提供CAS(录取确认信)、资金证明、英语成绩等材料,并在签证中心录入生物信息。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。