你知道么?美国这些高潜STEM专业还未被关注
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-12-07 03:54:14 |
| 作者 | 张梦霄(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-12-07 03:54:14 |
| 作者 | 张梦霄(金吉列认证顾问) |

STEM专业是什么?
S指的是Science科学,T指的是Technology科技,E指的是Engineering工程,M指的是Mathematic数学;若你的专业属于这一类中的,你将会有机会获得更多的OPT专业实习的机会。
美国劳工部预计,2014年至2024年,STEM领域的就业机会将在现有基础上增加17%,而其他领域为12%。到2018年,预计STEM领域将开放高达120万个的工作机会,但是却缺少大量的相关专业毕业生;到2018年,仅科技公司,就需要新增650,000个就业岗位!STEM专业代表的是当今最先进的科学技术,同时也是美国领导世界先进科技地位的必备武器。但截至2020年,仅有16%的专业与STEM领域相关,美国急需加大力度鼓励更多人才投身于STEM领域的学习和研究。
STEM毕业生就业领域主要包括:生命科学,会计,土木工程,心理学,统计,电气工程,计算机编程,等等。我们所了解的STEM专业,也往往可能停留在一般的工程专业,如土木工程、计算机工程、机械工程和电子工程。除了这些专业以外,小编在这里为大家推荐一些 容易忽略但极为有前景 的专业!根据STEM Degree List公布的结果显示,以下这些专业具有非常好的就业前景。(参考: http://stemdegreelist.com/stem-degree-list/ )
**环境卫生 Environmental Health **
| 排名(USNews) | 推荐院校 |
| 2 | Harvard University 哈佛大学 |
| 4 | Columbia University 哥伦比亚大学 |
| 10 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 |
| 20 | University of California-Berkeley 加州大学伯克利分校 |
| 21 | Emory University 埃默里大学 |
| 23 | University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 |
| 29 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 |
| 30 | University of North Carolina-Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 41 | Boston University 波士顿大学 |
| 52 | University of Washington 西雅图华盛顿大学 |
| 69 | University of Minnesota-Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 |
**环境研究 Environmental Studies **
**环境科学 Environmental Science **
**自然资源保护与研究 Natural Resources Conservation and Research **
**水资源、湿地及海洋资源管理 Water, Wetlands, and Marine Resources Management **
**水资源工程 Water Resources Engineering **
| 排名 (USNews) | 推荐院校 |
| 2 | Harvard University 哈佛大学 |
| 3 | Yale University 耶鲁大学 |
| 4 | Stanford University 斯坦福大学 |
| 4 | Columbia University 哥伦比亚大学 |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 |
| 20 | University of California-Berkeley 加州大学伯克利分校 |
| 23 | University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 |
| 29 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 |
| 41 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星麦迪逊分校 |
| 47 | Pennsylvania State University-University Park 宾州立大学 |
| 52 | University of Texas-Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 52 | University of Washington 西雅图华盛顿大学 |
**数字媒体/多媒体 Digital Communication and Media/** Multimedia
**动漫、交互设计、视频、平面与特效 Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects **
| 排名 (USNews) | 推荐院校 |
| 23 | University of Southern California 南加州大学 |
| 30 | University of North Carolina at Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 32 | New York University 纽约大学 |
| 47 | Pennsylvania State University-University Park 宾州州立大学 |
| 57 | University of Maryland-College Park 马里兰大学帕克分校 |
| 61 | Syracuse University 雪城大学 |
| 66 | Fordham University 福特汉姆大学 |
| 70 | Texas A&M University-College Station 德州农工大学 |
**食品科学 Food Science**
**食品技术与加工 Food Technology and Processing **
**食品科学与技术 Food Science and Technology **
| 排名 (USNews) | 推荐院校 |
| 32 | New York University 纽约大学 |
| 47 | Pennsylvania State University- University Park 宾州州立大学 |
| 61 | Purdue University-West Lafayette 普渡大学 |
| 61 | University of Georgia 佐治亚大学 |
| 61 | Syracuse University 雪城大学 |
| 61 | Clemson University 克莱姆森大学 |
| 66 | Brigham Young University 杨百翰大学 |
| 69 | University of Minnesota-Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 |
| 70 | Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工大学 |
| 75 | Michigan State University 密歇根州立大学 |
**数学 Mathematics **
**应用数学 Applied Mathematics **
| 排名 (USNews) | 推荐院校 |
| 1 | Princeton University 普林斯顿大学 |
| 2 | Harvard University 哈佛大学 |
| 3 | Yale University 耶鲁大学 |
| 4 | Stanford University 斯坦福大学 |
| 4 | University of Chicago 芝加哥大学 |
| 4 | Columbia University 哥伦比亚大学 |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 |
| 10 | California Institute of Technology 加州理工学院 |
| 20 | University of California-Berkeley 加州大学伯克利分校 |
| 23 | University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 |
| 29 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 |
| 32 | New York University 纽约大学 |
**通信工程 Telecommunications Engineering **
| 排名(USNews) | 推荐院校 |
| 4 | Stanford University 斯坦福大学 |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 |
| 10 | California Institute of Technology 加州理工学院 |
| 15 | Cornell University 康奈尔大学 |
| 20 | University of California-Berkeley 加州大学伯克利分校 |
| 23 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 |
| 29 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 |
| 36 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 |
| 41 | University of Illinois-Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 52 | University of Texas-Austin (Cockrell) 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 61 | Purdue University-West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 |
**人工智能 Artificial Intelligence **
**机电、机器人与自动化工程 Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering **
**机器人科技 Robotics Technology/Technician **
| 排名 (USNews) | 推荐院校 |
| 1 | Princeton University 普林斯顿大学 |
| 4 | Stanford University 斯坦福大学 |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 |
| 15 | Cornell University 康奈尔大学 |
| 20 | University of California-Berkeley 加州大学伯克利分校 |
| 23 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 |
| 36 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 |
| 41 | University of Illinois-Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 52 | University of Washington 西雅图华盛顿大学 |
| 52 | University of Texas-Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
**矿业工程 Mining and Mineral Engineering **
**石油工程 Petroleum Engineering **
| 排名 (USNews) | 推荐院校 |
| 4 | Stanford University 斯坦福大学 |
| 23 | University of Southern California (Viterbi) 南加州大学 |
| 47 | Pennsylvania State University-University Park 宾州州立大学 |
| 52 | University of Texas-Austin (Cockrell) 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 70 | Texas A&M University-College Station (Look) 德州农工大学 |
| 75 | Colorado School of Mines 科罗拉多矿业大学 |
| 86 | University of Tulsa 塔尔萨大学 |
| 108 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 |
| 129 | Louisiana State University-Baton Rouge 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 |
| 168 | University of Wyoming 怀俄明大学 |
**核工程 Nuclear Engineering **
| 排名 (USNews) | 推荐院校 |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 |
| 20 | University of California-Berkeley 加州大学伯克利分校 |
| 29 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 |
| 36 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 |
| 41 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星麦迪逊分校 |
| 41 | University of Illinois-Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 47 | Pennsylvania State University-University Park 宾夕法尼亚州立大学 |
| 70 | Texas A&M University-College Station (Look) 德州农工大学 |
| 89 | North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 |
| 103 | University of Tennessee-Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 |
**教学技术 Educational/Instructional Technology **
| 排名 (USNews) | 推荐院校 |
| 2 | Harvard University 哈佛大学 |
| 4 | Stanford University 斯坦福大学 |
| 4 | Columbia University 哥伦比亚大学 |
| 9 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 |
| 15 | Vanderbilt University 范德堡大学 |
| 32 | New York University 纽约大学 |
| 41 | University of Illinois-Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 47 | University of Florida 佛罗里达大学 |
| 69 | University of Minnesota-Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 |
| 75 | University of Delaware 特拉华大学 |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。