为何英国大学看重网大(Netbig)排名?
英国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 英国 |
| 学历层次 | 硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-12-01 17:43:48 |
| 作者 | 王超艺(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 英国 |
| 学历层次 | 硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-12-01 17:43:48 |
| 作者 | 王超艺(金吉列认证顾问) |
网大排名(Netbig) 是一个磨人的小妖精,英国大学除了看硬性条件GPA、专业要求之外,还要参考中国本科院校的排名,但是中国学习辣么多,怎么决定谁比较牛呢,所以就在1999年,突然出现了网大排名这玩意儿,目的是给广大受教育者一个较为客观公正的大学排行榜。因此大部分英国学校都会参考这个排行榜。但是,最新的网大排名只更新到2013年。

中国教育部没有任何中国大学的官网排名,也不会制作官方排名
排行榜的指标体系为:
1.声誉:两院院士、知名学者、专家、大学校长和中学校长调查结果;权重占15%
2.学术资源:博士点数,硕士点数,国家重点学科,国家级实验室级工程中心数,国家人文社科重点研究基地数;权重占20%
3.学术成果:科学引文索引SCI,工程索引EI,社会科学引文索引SSCI,中国社科引文索引CSSCI;权重占22%
4.学生情况:录取新生质量(高考成绩),全校学生中研究生的比例;权重占12%
5.教师资源:专任教师中副高以上人员的比例,两院院士人数,长江学者特聘教授人数,师生比(专任教师人数/学生人数);权重占19%
6.物资资源:科研经费总量及专任教师和科研机构人员人均科研经费,图书总量及生均图书总量,校舍建筑面积及生均面积;权重占12%
国外大学参考排名是的目的是为了提高录取效率,网大排名的作用就是帮助英国大学的招生人员直接把不符合条件的学生筛选掉,热门大学专业严格参照网大的排名作为筛选标准,但是非热门专业有时候会出现招不满的情况,这时候就有可能会放低招生标准录取学生,会问你愿不愿意去,所以各位同学即使不满足学校的招生标准也可以积极的关注一下,说不定可以抓住机会。
2013网大排名前300名单:
| 排名 | 大学名称 |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 北京大学 |
| 3 | 浙江大学 |
| 4 | 中国科学技术大学 |
| 5 | 南京大学 |
| 6 | 复旦大学 |
| 7 | 上海交通大学 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 |
| 8 | 中国人民大学 |
| 10 | 北京航空航天大学 |
| 11 | 南开大学 |
| 12 | 四川大学 |
| 13 | 西安交通大学 |
| 14 | 厦门大学 |
| 14 | 中山大学 |
| 16 | 华中科技大学 |
| 16 | 武汉大学 |
| 18 | 北京师范大学 |
| 18 | 天津大学 |
| 20 | 吉林大学 |
| 21 | 西北工业大学 |
| 21 | 中国农业大学 |
| 21 | 中南大学 |
| 24 | 大连理工大学 |
| 24 | 东南大学 |
| 24 | 山东大学 |
| 27 | 华东师范大学 |
| 28 | 北京理工大学 |
| 29 | 同济大学 |
| 30 | 北京科技大学 |
| 31 | 湖南大学 |
| 31 | 华南理工大学 |
| 31 | 北京交通大学 |
| 31 | 南京航空航天大学 |
| 35 | 电子科技大学 |
| 35 | 重庆大学 |
| 37 | 华东理工大学 |
| 38 | 东北大学 |
| 38 | 北京化工大学 |
| 38 | 中国政法大学 |
| 41 | 兰州大学 |
| 42 | 东北师范大学 |
| 42 | 西安电子科技大学 |
| 44 | 华中农业大学 |
| 44 | 华中师范大学 |
| 46 | 中央音乐学院 |
| 47 | 首都医科大学 |
| 47 | 中国医科大学 |
| 47 | 北京工业大学 |
| 47 | 北京邮电大学 |
| 47 | 哈尔滨工程大学 |
| 47 | 南京理工大学 |
| 47 | 上海财经大学 |
| 54 | 苏州大学 |
| 55 | 南京医科大学 |
| 55 | 中国海洋大学 |
| 55 | 暨南大学 |
| 55 | 南京农业大学 |
| 55 | 陕西师范大学 |
| 55 | 西北大学 |
| 55 | 西南交通大学 |
| 55 | 中国石油大学 |
| 55 | 中国地质大学 |
| 64 | 对外经济贸易大学 |
| 64 | 上海大学 |
| 64 | 武汉理工大学 |
| 64 | 中央财经大学 |
| 68 | 东华大学 |
| 68 | 河海大学 |
| 68 | 天津医科大学 |
| 71 | 南方医科大学 |
| 71 | 南京工业大学 |
| 71 | 湖南师范大学 |
| 71 | 南京师范大学 |
| 71 | 西南财经大学 |
| 71 | 西南大学 |
| 77 | 首都师范大学 |
| 77 | 华南师范大学 |
| 77 | 江南大学 |
| 77 | 中国矿业大学 |
| 81 | 广州中医药大学 |
| 81 | 哈尔滨医科大学 |
| 81 | 上海中医药大学 |
| 81 | 郑州大学 |
| 81 | 西北农林科技大学 |
| 81 | 北京林业大学 |
| 81 | 北京外国语大学 |
| 81 | 北京中医药大学 |
| 81 | 中南财经政法大学 |
| 90 | 江苏大学 |
| 90 | 山西大学 |
| 90 | 外交学院 |
| 90 | 燕山大学 |
| 90 | 福州大学 |
| 90 | 合肥工业大学 |
| 90 | 云南大学 |
| 97 | 东北财经大学 |
| 97 | 华北电力大学 |
| 97 | 沈阳药科大学 |
| 97 | 西南政法大学 |
| 97 | 大连海事大学 |
| 102 | 南昌大学 |
| 102 | 湘潭大学 |
| 102 | 安徽大学 |
| 102 | 北京体育大学 |
| 102 | 东北林业大学 |
| 102 | 中国传媒大学 |
| 102 | 中国药科大学 |
| 109 | 大连医科大学 |
| 109 | 福建师范大学 |
| 109 | 广西医科大学 |
| 109 | 深圳大学 |
| 109 | 天津中医药大学 |
| 109 | 长安大学 |
| 109 | 浙江工商大学 |
| 109 | 辽宁大学 |
| 117 | 东北农业大学 |
| 117 | 河北医科大学 |
| 117 | 河南大学 |
| 117 | 华东政法大学 |
| 117 | 华南农业大学 |
| 117 | 山东农业大学 |
| 117 | 山东师范大学 |
| 117 | 汕头大学 |
| 117 | 上海师范大学 |
| 117 | 上海音乐学院 |
| 117 | 扬州大学 |
| 117 | 浙江工业大学 |
| 117 | 浙江师范大学 |
| 117 | 重庆医科大学 |
| 117 | 中央民族大学 |
| 132 | 安徽师范大学 |
| 132 | 河北大学 |
| 132 | 南京中医药大学 |
| 132 | 内蒙古大学 |
| 132 | 上海外国语大学 |
| 132 | 太原理工大学 |
| 132 | 西安建筑科技大学 |
| 132 | 西北师范大学 |
| 132 | 中央美术学院 |
| 141 | 北京电影学院 |
| 141 | 北京语言大学 |
| 141 | 广西大学 |
| 141 | 广西师范大学 |
| 141 | 河北师范大学 |
| 141 | 黑龙江大学 |
| 141 | 湖南农业大学 |
| 141 | 昆明理工大学 |
| 141 | 辽宁师范大学 |
| 141 | 沈阳农业大学 |
| 141 | 西安理工大学 |
| 152 | 西南石油大学 |
| 152 | 中国音乐学院 |
| 154 | 福建医科大学 |
| 154 | 广州医学院 |
| 154 | 贵州大学 |
| 154 | 黑龙江中医药大学 |
| 154 | 宁波大学 |
| 154 | 天津财经大学 |
| 154 | 天津工业大学 |
| 154 | 天津师范大学 |
| 154 | 长沙理工大学 |
| 163 | 安徽医科大学 |
| 163 | 成都理工大学 |
| 163 | 哈尔滨理工大学 |
| 163 | 杭州师范大学 |
| 163 | 河北工业大学 |
| 163 | 湖北大学 |
| 163 | 江西财经大学 |
| 163 | 青岛科技大学 |
| 163 | 上海理工大学 |
| 163 | 上海体育学院 |
| 163 | 首都经济贸易大学 |
| 163 | 首都体育学院 |
| 163 | 天津科技大学 |
| 163 | 西北政法大学 |
| 163 | 新疆大学 |
| 163 | 长春理工大学 |
| 163 | 浙江中医药大学 |
| 163 | 中北大学 |
| 163 | 中国美术学院 |
| 163 | 中国民航大学 |
| 163 | 中央戏剧学院 |
| 184 | 北京工商大学 |
| 184 | 成都中医药大学 |
| 184 | 东北石油大学 |
| 184 | 福建农林大学 |
| 184 | 广东外语外贸大学 |
| 184 | 桂林电子科技大学 |
| 184 | 国际关系学院 |
| 184 | 江苏师范大学 |
| 184 | 江西师范大学 |
| 184 | 南京财经大学 |
| 184 | 南京林业大学 |
| 184 | 南京邮电大学 |
| 184 | 青岛大学 |
| 184 | 山东科技大学 |
| 184 | 山东中医药大学 |
| 184 | 上海海事大学 |
| 184 | 上海海洋大学 |
| 184 | 沈阳工业大学 |
| 184 | 沈阳化工大学 |
| 184 | 云南师范大学 |
| 184 | 浙江理工大学 |
| 184 | 中南民族大学 |
| 206 | 北京建筑工程学院 |
| 206 | 北京警察学院 |
| 206 | 广东工业大学 |
| 206 | 广州大学 |
| 206 | 贵州财经大学 |
| 206 | 哈尔滨师范大学 |
| 206 | 杭州电子科技大学 |
| 206 | 河北农业大学 |
| 206 | 河南农业大学 |
| 206 | 河南师范大学 |
| 206 | 湖南中医药大学 |
| 206 | 华侨大学 |
| 206 | 兰州理工大学 |
| 206 | 南京信息工程大学 |
| 206 | 宁夏大学 |
| 206 | 三峡大学 |
| 206 | 山西财经大学 |
| 206 | 山西医科大学 |
| 206 | 上海海关学院 |
| 206 | 四川农业大学 |
| 206 | 天津商业大学 |
| 206 | 武汉科技大学 |
| 206 | 西南民族大学 |
| 206 | 延边大学 |
| 206 | 浙江财经学院 |
| 206 | 重庆邮电大学 |
| 232 | 北方工业大学 |
| 232 | 北京第二外国语学院 |
| 232 | 渤海大学 |
| 232 | 大连大学 |
| 232 | 甘肃农业大学 |
| 232 | 桂林理工大学 |
| 232 | 河北科技大学 |
| 232 | 河北联合大学 |
| 232 | 河南科技大学 |
| 232 | 湖南科技大学 |
| 232 | 济南大学 |
| 232 | 辽宁医学院 |
| 232 | 南华大学 |
| 232 | 青海民族大学 |
| 232 | 曲阜师范大学 |
| 232 | 山西农业大学 |
| 232 | 陕西科技大学 |
| 232 | 陕西中医学院 |
| 232 | 上海戏剧学院 |
| 232 | 沈阳师范大学 |
| 232 | 石家庄铁道大学 |
| 232 | 四川师范大学 |
| 232 | 天津理工大学 |
| 232 | 天津外国语大学 |
| 232 | 温州大学 |
| 232 | 西安美术学院 |
| 232 | 西安石油大学 |
| 232 | 长春中医药大学 |
| 232 | 浙江警察学院 |
| 232 | 中国计量学院 |
| 232 | 中国青年政治学院 |
| 232 | 中国人民公安大学 |
| 232 | 重庆交通大学 |
| 232 | 重庆师范大学 |
| 232 | 安徽财经大学 |
| 267 | 安徽工业大学 |
| 267 | 东北电力大学 |
| 267 | 海南大学 |
| 267 | 河北经贸大学 |
| 267 | 河南工业大学 |
| 267 | 河南理工大学 |
| 267 | 湖北师范学院 |
| 267 | 湖南工业大学 |
| 267 | 华北水利水电学院 |
| 267 | 华东交通大学 |
| 267 | 江汉大学 |
| 267 | 江苏科技大学 |
| 267 | 昆明医科大学 |
| 267 | 兰州交通大学 |
| 267 | 辽宁中医药大学 |
| 267 | 聊城大学 |
| 267 | 南昌航空大学 |
| 267 | 南京艺术学院 |
| 267 | 南通大学 |
| 267 | 内蒙古农业大学 |
| 267 | 宁夏医科大学 |
| 267 | 青岛理工大学 |
| 267 | 青海大学 |
| 267 | 青海师范大学 |
| 267 | 山东理工大学 |
| 267 | 山东轻工业学院 |
| 267 | 山西师范大学 |
| 267 | 上海对外贸易学院 |
| 267 | 沈阳大学 |
| 267 | 沈阳航空航天大学 |
| 267 | 沈阳建筑大学 |
| 267 | 石河子大学 |
| 267 | 天津体育学院 |
| 267 | 天津音乐学院 |
| 267 | 潍坊医学院 |
| 267 | 温州医学院 |
| 267 | 武汉工程大学 |
| 267 | 西安工程大学 |
| 267 | 西安科技大学 |
| 267 | 西安音乐学院 |
| 267 | 西华师范大学 |
| 267 | 烟台大学 |
| 267 | 云南农业大学 |
| 267 | 长江大学 |
| 267 | 中国戏曲学院 |
| 267 | 中南林业科技大学 |
| 267 | 重庆理工大学 |
| 267 | 遵义医学院 |
我现在就要向邹 老 师 咨询答疑
**拨打金吉列出国留学热线 01065681177 或** **15910415329 找邹婷老师**
微信: zt15927341461
****邮箱: *zouting.bj@jjl.cn*****

英国留学申请通常需要提供学术成绩单、雅思成绩(本科一般6.0-6.5,研究生6.5-7.0)、个人陈述、推荐信等。部分学校接受托福成绩,部分专业有额外要求。
英国留学本科年均费用约20-35万人民币,研究生约18-35万人民币。伦敦地区生活费较高,其他城市相对便宜。学制较短是英国留学优势。
英国留学需申请Tier 4 (General) 学生签证,需提供CAS(录取确认信)、资金证明、英语成绩等材料,并在签证中心录入生物信息。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。