2018年QS世界大学学科排名—社会科学与管理类(新西兰)
新西兰留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 新西兰 |
| 学历层次 | 本科,硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-11-30 22:56:42 |
| 作者 | 陈娟(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 新西兰 |
| 学历层次 | 本科,硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-11-30 22:56:42 |
| 作者 | 陈娟(金吉列认证顾问) |
2 月 28 日, QS 全球教育集团发布了最新的 QS 世界大学学科排名 QS World University Rankings by Subject ,本次排名涵盖 48 个学科,涉及人文、工程技术、生命科学、自然科学、社会科学五大学科,评估了全球 151 个国家的 1100 多所高校。
在此次排名中,澳洲和新西兰大学再次证明了学校的超强实力,下面就跟随老师一起来具体了解新西兰社会科学与管理类专业排名吧!

QS 世界大学专业排名主要依据学术声誉、雇主声誉、科研影响力和 H 指数 ( 用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平 ) 进行排名。
每项因素所占比重,根据专业不同而有所不同。
Social Sciences & Management 社会科学与管理
主要学科包含 :

Accounting & Finance( 会计与金融 )
| 澳洲 / 新西兰 排名 | 世界排名 | 大学名称 |
| 1 | 10 | 墨尔本大学 |
| 1 | 10 | 新南威尔士大学 |
| 2 | 18 | 悉尼大学 |
| 3 | 23 | 蒙纳什大学 |
| 4 | 27 | 澳洲国立大学 |
| 5 | 38 | 昆士兰大学 |
| 6 | 41 | 奥克兰大学 |
| 7 | 51-100 | 麦考瑞大学 |
| 7 | 51-100 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 7 | 51-100 | 阿德莱德大学 |
| 7 | 51-100 | 西澳大学 |
| 7 | 51-100 | 悉尼科技大学 |
| 8 | 101-150 | 奥克兰理工学院 |
| 8 | 101-150 | 科廷大学 |
| 8 | 101-150 | 乐卓博大学 |
| 8 | 101-150 | 梅西大学 |
| 8 | 101-150 | 昆士兰科技大学 |
| 8 | 101-150 | 坎特伯雷大学 |
| 8 | 101-150 | 奥塔哥大学 |
| 8 | 101-150 | 南澳大学 |
| 8 | 101-150 | 惠灵顿维多利亚大学 |
| 9 | 151-200 | 怀卡托大学 |
| 9 | 151-200 | 伍伦贡大学 |
Business & Management Studies (商业及管理学)
| 澳洲 / 新西兰 排名 | 世界排名 | 大学名称 |
| 1 | 14 | 墨尔本大学 |
| 2 | 22 | 新南威尔士大学 |
| 3 | 29 | 蒙纳什大学 |
| 4 | 31 | 悉尼大学 |
| 5 | 43 | 奥克兰大学 |
| 6 | 49 | 澳洲国立大学 |
| 7 | 51-100 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 7 | 51-100 | 昆士兰大学 |
| 7 | 51-100 | 西澳大学 |
| 7 | 51-100 | 悉尼科技大学 |
| 8 | 101-150 | 科廷大学 |
| 8 | 101-150 | 麦考瑞大学 |
| 8 | 101-150 | 昆士兰科技大学 |
| 8 | 101-150 | 阿德莱德大学 |
| 8 | 101-150 | 奥塔哥大学 |
| 8 | 101-150 | 惠灵顿维多利亚大学 |
| 9 | 151-200 | 奥克兰理工学院 |
| 9 | 151-200 | 格里菲斯大学 |
| 9 | 151-200 | 梅西大学 |
| 9 | 151-200 | 坎特伯雷大学 |
| 9 | 151-200 | 南澳大学 |
| 9 | 151-200 | 怀卡托大学 |
| 9 | 151-200 | 伍伦贡大学 |
| 10 | 201-250 | 乐卓博大学 |
| 11 | 251-300 | 纽卡斯尔大学 |
Communication & Media Studies (新闻学和传媒学)
| 澳洲 / 新西兰 排名 | 世界排名 | 大学名称 |
| 1 | 28 | 墨尔本大学 |
| 2 | 31 | 昆士兰科技大学 |
| 3 | 32 | 昆士兰大学 |
| 3 | 32 | 悉尼大学 |
| 4 | 46 | 新南威尔士大学 |
| 5 | 51-100 | 蒙纳什大学 |
| 5 | 51-100 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 5 | 51-100 | 奥克兰大学 |
| 5 | 51-100 | 悉尼科技大学 |
| 6 | 101-150 | 迪肯大学 |
| 6 | 101-150 | 麦考瑞大学 |
| 6 | 101-150 | 惠灵顿维多利亚大学 |
| 7 | 151-200 | 奥克兰理工学院 |
| 7 | 151-200 | 科廷大学 |
| 7 | 151-200 | 格里菲斯大学 |
| 7 | 151-200 | 乐卓博大学 |
| 7 | 151-200 | 阿德莱德大学 |
| 7 | 151-200 | 西澳大学 |
| 7 | 151-200 | 奥塔哥大学 |
| 7 | 151-200 | 怀卡托大学 |
| 7 | 151-200 | 伍伦贡大学 |
Economics & Econometrics (经济和计量经济学)
| 澳洲 / 新西兰 排名 | 世界排名 | 大学名称 |
| 1 | 23 | 墨尔本大学 |
| 2 | 24 | 澳洲国立大学 |
| 3 | 31 | 悉尼大学 |
| 4 | 45 | 蒙纳什大学 |
| 5 | 47 | 悉尼大学 |
| 6 | 51-100 | 奥克兰大学 |
| 6 | 51-100 | 昆士兰大学 |
| 7 | 101-150 | 阿德莱德大学 |
| 7 | 101-150 | 西澳大学 |
| 7 | 101-150 | 悉尼科技大学 |
| 8 | 151-200 | 迪肯大学 |
| 8 | 151-200 | 坎特伯雷大学 |
| 8 | 151-200 | 奥塔哥大学 |
| 9 | 201-250 | 乐卓博大学 |
| 9 | 201-250 | 科廷大学 |
| 9 | 201-250 | 麦考瑞大学 |
| 9 | 201-250 | 梅西大学 |
| 9 | 201-250 | 昆士兰科技大学 |
| 9 | 201-250 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 9 | 201-250 | 惠灵顿维多利亚大学 |
| 10 | 251-300 | 南澳大学 |
| 10 | 251-300 | 怀卡托大学 |
| 10 | 251-300 | 伍伦贡大学 |
| 11 | 301-350 | 奥克兰理工学院 |
| 11 | 301-350 | 格里菲斯大学 |
| 11 | 301-350 | 纽卡斯尔大学 |
| 12 | 351-400 | 塔斯马尼亚大学 |
| 12 | 351-400 | 维多利亚大学 |
Education (教育学)
| 澳洲 / 新西兰 排名 | 世界排名 | 大学名称 |
| 1 | 6 | 墨尔本大学 |
| 2 | 12 | 悉尼大学 |
| 3 | 14 | 蒙纳什大学 |
| 4 | 15 | 昆士兰大学 |
| 5 | 17 | 奥克兰大学 |
| 6 | 30 | 迪肯大学 |
| 7 | 35 | 新南威尔士大学 |
| 8 | 40 | 澳洲国立大学 |
| 9 | 51-100 | 科廷大学 |
| 9 | 51-100 | 格里菲斯大学 |
| 9 | 51-100 | 昆士兰科技大学 |
| 9 | 51-100 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 9 | 51-100 | 阿德莱德大学 |
| 9 | 51-100 | 西澳大学 |
| 9 | 51-100 | 纽卡斯尔大学 |
| 9 | 51-100 | 奥塔哥大学 |
| 9 | 51-100 | 悉尼科技大学 |
| 10 | 101-150 | 梅西大学 |
| 10 | 101-150 | 坎特伯雷大学 |
| 10 | 101-150 | 南澳大学 |
| 10 | 101-150 | 怀卡托大学 |
| 10 | 101-150 | 伍伦贡大学 |
| 10 | 101-150 | 惠灵顿维多利亚大学 |
| 11 | 151-200 | 弗林德斯大学 |
| 11 | 151-200 | 乐卓博大学 |
| 11 | 151-200 | 西悉尼大学 |
| 12 | 201-250 | 查尔斯特大学 |
| 12 | 201-250 | 埃迪斯科文大学 |
| 12 | 201-250 | 莫道克大学 |
| 12 | 201-250 | 堪培拉大学 |
| 12 | 201-250 | 澳洲新英格兰大学 |
| 12 | 201-250 | 南昆士兰大学 |
| 12 | 201-250 | 塔斯马尼亚大学 |
| 13 | 251-300 | 奥克兰理工学院 |
| 13 | 251-300 | 天主教大学 |
| 13 | 251-300 | 斯威本科技大学 |
Hospitality & Leisure Management (酒店与娱乐管理)
| 澳洲 / 新西兰 排名 | 世界排名 | 大学名称 |
| 1 | 11 | 格里菲斯大学 |
| 2 | 16 | 昆士兰大学 |
| 3 | 24 | 蒙纳什大学 |
| 4 | 27 | 怀卡托大学 |
| 5 | 28 | 惠灵顿维多利亚大学 |
| 6 | 35 | 奥克兰理工学院 |
| 7 | 38 | 南十字星大学 |
| 8 | 39 | 詹姆斯库克大学 |
| 9 | 44 | 南澳大学 |
Law (法律)
| 澳洲 / 新西兰 排名 | 世界排名 | 大学名称 |
| 1 | 8 | 墨尔本大学 |
| 2 | 12 | 澳洲国立大学 |
| 3 | 14 | 悉尼大学 |
| 4 | 16 | 新南威尔士大学 |
| 5 | 26 | 蒙纳什大学 |
| 6 | 29 | 奥克兰大学 |
| 7 | 36 | 昆士兰大学 |
| 8 | 38 | 惠灵顿维多利亚大学 |
| 9 | 40 | 悉尼科技大学 |
| 10 | 51-100 | 迪肯大学 |
| 10 | 51-100 | 麦考瑞大学 |
| 10 | 51-100 | 昆士兰科技大学 |
| 10 | 51-100 | 阿德莱德大学 |
| 10 | 51-100 | 西澳大学 |
| 10 | 51-100 | 奥塔哥大学 |
| 11 | 101-150 | 格里菲斯大学 |
| 11 | 101-150 | 坎特伯雷大学 |
| 12 | 151-200 | 乐卓博大学 |
| 12 | 151-200 | 南澳大学 |
| 12 | 151-200 | 伍伦贡大学 |
| 13 | 201-250 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 13 | 201-250 | 堪培拉大学 |
| 13 | 201-250 | 怀卡托大学 |
| 14 | 251-300 | 奥克兰理工学院 |
| 14 | 251-300 | 弗林德斯大学 |
| 14 | 251-300 | 梅西大学 |
| 14 | 251-300 | 塔斯马尼亚大学 |
Library & Information Management (图书馆与信息管理)
| 澳洲 / 新西兰 排名 | 世界排名 | 大学名称 |
| 1 | 20 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 2 | 40 | 惠灵顿维多利亚大学 |
| 3 | 43 | 蒙纳什大学 |
Sports-Related Subjects (体育运动)
| 澳洲 / 新西兰 排名 | 世界排名 | 大学名称 |
| 1 | 2 | 悉尼大学 |
| 2 | 3 | 昆士兰大学 |
| 3 | 12 | 奥塔哥大学 |
| 4 | 21 | 西澳大学 |
| 5 | 28 | 奥克兰大学 |
| 6 | 30 | 迪肯大学 |
| 7 | 32 | 新南威尔士大学 |
| 8 | 33 | 悉尼科技大学 |
| 9 | 42 | 奥克兰理工学院 |
| 10 | 51-100 | 科廷大学 |
| 10 | 51-100 | 埃迪斯科文大学 |
| 10 | 51-100 | 格里菲斯大学 |
| 10 | 51-100 | 昆士兰科技大学 |
| 10 | 51-100 | 纽卡斯尔大学 |
| 10 | 51-100 | 维多利亚大学 |
Statistics & Operational Research (统计学与运筹学)
| 澳洲 / 新西兰 排名 | 世界排名 | 大学名称 |
| 1 | 25 | 墨尔本大学 |
| 2 | 36 | 澳洲国立大学 |
| 3 | 37 | 蒙纳什大学 |
| 4 | 43 | 奥克兰大学 |
| 5 | 51-100 | 新南威尔士大学 |
| 5 | 51-100 | 昆士兰大学 |
| 5 | 51-100 | 悉尼大学 |
| 6 | 101-150 | 昆士兰科技大学 |
| 6 | 101-150 | 悉尼科技大学 |
| 7 | 151-200 | 梅西大学 |
| 7 | 151-200 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 7 | 151-200 | 西澳大学 |
| 7 | 151-200 | 惠灵顿维多利亚大学 |
以上是高老师整理了 2018 年 社会科学与管理类 专业的最新排名,家长和学校可以参考排名来进行选校。但是还是要记住一点,选合适的学校和适合的专业。
新西兰留学需要提供学术成绩、雅思成绩(本科6.0,研究生6.5)、资金证明等。新西兰八大公立大学和理工学院各有特色,部分课程可免雅思配语言直升班。
新西兰留学本科年均费用约15-22万人民币,研究生约13-20万人民币(含学费和生活费)。新西兰留学性价比高,毕业后可获3年开放工签。
新西兰留学需申请学生签证,可通过移民局官网在线申请,需提供录取确认信、资金证明、体检报告、保险证明等材料。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。