2018年USNews美国最佳本科商学院排名
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-11-30 17:54:07 |
| 作者 | 付浩然(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-11-30 17:54:07 |
| 作者 | 付浩然(金吉列认证顾问) |
近日 USNews发布了全新的2018美国最佳大学排名。除了大U综排、文理学院、地区大学和地区学院等排名,USNews今年还评选出最佳本科生商科项目、最佳本科生工程项目等系列榜单,以下 2 018年USNews美国最佳本科商学院排名供大家选校参考。
| 排名 | 学校 | 地区 | 学费 |
| #1 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia,PA | $53,534 |
| #2 | 麻省理工学院 | Cambridge,MA | $49,892 |
| #3 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley,CA | $42,112 (out-of-state) , $14,098 (in-state) |
| #3 | 密西根大学安娜堡分校 | Ann Arbor,MI | $47,476 (out-of-state) , $14,826 (in-state) |
| #5 | 纽约大学 | New York,NY | $50,464 |
| #5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin,TX | $35,766 (out-of-state) , $10,136 (in-state) |
| #7 | 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh,PA | $53,910 |
| #7 | 康奈尔大学 | Ithaca,NY | $52,853 |
| #7 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill,NC | $34,588 (out-of-state) , $9,005 (in-state) |
| #7 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville,VA | $46,975 (out-of-state) , $16,146 (in-state) |
| #11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Bloomington,IN | $34,845 (out-of-state) , $10,533 (in-state) |
| #11 | 圣母大学 | Notre Dame,IN | $51,505 |
| #11 | 南加州大学 | Los Angeles,CA | $54,259 |
| #14 | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis,MO | $51,533 |
| #15 | 埃默里大学 | Atlanta,GA | $49,392 |
| #15 | 乔治城大学 | Washington,DC | $52,300 |
| #15 | 俄亥俄州立大学 | Columbus,OH | $29,659 (out-of-state) , $10,591 (in-state) |
| #15 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | Champaign,IL | $31,988 (out-of-state) , $15,868 (in-state) |
| #15 | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis,MN | $26,603 (out-of-state) , $14,417 (in-state) |
| #15 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison,WI | $34,782 (out-of-state) , $10,533 (in-state) |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。