2019QS世界大学专业排名最新发布
澳大利亚留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 澳大利亚 |
| 学历层次 | 本科,硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-10-24 17:38:01 |
| 作者 | 杨雪妮(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 澳大利亚 |
| 学历层次 | 本科,硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-10-24 17:38:01 |
| 作者 | 杨雪妮(金吉列认证顾问) |
2019QS世界大学学科排名结果来自过去6年全球权威学者对学科的全面评估、顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的综合评价,以及对最大文摘数据库Scopus中2200万学术论文及1.5亿引文数据的分析。
本次排名的评选依据包括以下四项:
①全球顶尖专家学者对该学科的专业评价和认可度;
②该学科毕业生在全球顶尖用人单位的评价和认可度;
③该学科近5年在世界最大论文引用数据库SCOPUS中的“篇均引用(citations per paper)”;
④学科的“高被引指数(h-index)”。 注:根据学科特点,不同学科的指标权重不同。
会计与金融
Accounting & Finance
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 新南威尔士大学 |
| 2 | 16 | 墨尔本大学 |
| 3 | 22 | 悉尼大学 |
| 4 | 33 | 莫纳什大学 |
| 5 | 39 | 澳洲国立大学 |
| 6 | 43 | 昆士兰大学 |
| 7 | 51-100 | 麦考瑞大学 |
| 8 | 51-100 | 阿德莱德大学 |
| 9 | 51-100 | 西澳大学 |
| 10 | 51-100 | 悉尼科技大学 |
| 11 | 101-150 | 迪肯大学 |
| 12 | 101-150 | 昆士兰科技大学 |
| 13 | 101-150 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 14 | 101-150 | 南澳大学 |
| 15 | 151-200 | 科廷大学 |
| 16 | 151-200 | 乐卓博大学 |
| 17 | 151-200 | 伍伦贡大学 |
| 18 | 201-250 | 纽卡斯尔大学 |
| 19 | 251-300 | 西悉尼大学 |
商务与管理学
Business & Management Studies
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 墨尔本大学 |
| 2 | 26 | 新南威尔士大学 |
| 3 | 36 | 莫纳什大学 |
| 4 | 42 | 悉尼大学 |
| 5 | 51-100 | 澳洲国立大学 |
| 6 | 51-100 | 昆士兰大学 |
| 7 | 101-150 | 昆士兰科技大学 |
| 8 | 101-150 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 9 | 101-150 | 西澳大学 |
| 10 | 101-150 | 悉尼科技大学 |
| 11 | 151-200 | 科廷大学 |
| 12 | 151-200 | 迪肯大学 |
| 13 | 151-200 | 格里菲斯大学 |
| 14 | 151-200 | 麦考瑞大学 |
| 15 | 151-200 | 阿德莱德大学 |
| 16 | 151-200 | 南澳大学 |
| 17 | 151-200 | 伍伦贡大学 |
经济学与计量经济
Economics & Econometrics
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|---|
| 1 | 24 | 墨尔本大学 |
| 2 | 25 | 澳洲国立大学 |
| 3 | 31 | 新南威尔士大学 |
| 4 | 37 | 悉尼大学 |
| 5 | 45 | 莫纳什大学 |
| 6 | 51-100 | 昆士兰大学 |
| 7 | 101-150 | 迪肯大学 |
| 8 | 101-150 | 阿德莱德大学 |
| 9 | 101-150 | 悉尼科技大学 |
| 10 | 151-200 | 西澳大学 |
| 11 | 151-200 | 伍伦贡大学 |
| 12 | 201-250 | 科廷大学 |
| 13 | 201-250 | 乐卓博大学 |
| 14 | 201-250 | 昆士兰科技大学 |
| 15 | 251-300 | 麦考瑞大学 |
| 16 | 251-300 | 皇家墨尔本理工大学 |
酒店管理与休闲管理
Hospitality & Leisure Management
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 蓝山国际酒店管理学校 |
| 2 | 20 | 格里菲斯大学 |
| 3 | 27 | 昆士兰大学 |
| 4 | 46 | 莫纳什大学 |
| 6 | 44 | 南澳大学 |
教育
Education
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 悉尼大学 |
| 2 | 14 | 墨尔本大学 |
| 3 | 16 | 莫纳什大学 |
| 4 | 19 | 昆士兰大学 |
| 5 | 27 | 迪肯大学 |
| 6 | 51-100 | 澳洲国立大学 |
| 7 | 51-100 | 科廷大学 |
| 8 | 51-100 | 麦考瑞大学 |
| 9 | 51-100 | 昆士兰科技大学 |
| 10 | 51-100 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 11 | 51-100 | 新南威尔士大学 |
| 12 | 51-100 | 西澳大学 |
| 13 | 51-100 | 纽卡斯尔大学 |
| 14 | 101-150 | 弗林德斯大学 |
| 15 | 101-150 | 格里菲斯大学 |
| 16 | 101-150 | 阿德莱德大学 |
| 17 | 101-150 | 南澳大学 |
| 18 | 101-150 | 悉尼科技大学 |
| 19 | 101-150 | 伍伦贡大学 |
| 20 | 101-150 | 西悉尼大学 |
| 21 | 151-200 | 澳洲凯瑟琳大学 |
| 22 | 151-200 | 乐卓博大学 |
传媒与媒体研究
Communication & Media Studies
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 昆士兰科技大学 |
| 2 | 20 | 悉尼大学 |
| 3 | 35 | 墨尔本大学 |
| 4 | 37 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 5 | 40 | 新南威尔士大学 |
| 6 | 48 | 昆士兰大学 |
| 7 | 51-100 | 迪肯大学 |
| 8 | 51-100 | 莫纳什大学 |
| 9 | 51-100 | 悉尼科技大学 |
| 10 | 51-100 | 西悉尼大学 |
| 11 | 101-150 | 科廷大学 |
| 12 | 101-150 | 格里菲斯大学 |
| 13 | 101-150 | 麦考瑞大学 |
| 14 | 101-150 | 伍伦贡大学 |
| 15 | 151-200 | 斯威本大学 |
| 16 | 151-200 | 阿德莱德大学 |
| 17 | 151-200 | 西澳大学 |
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 墨尔本大学 |
| 2 | 12 | 悉尼大学 |
| 3 | 14 | 新南威尔士大学 |
| 4 | 15 | 澳洲国立大学 |
| 5 | 31 | 莫纳什大学 |
| 6 | 43 | 昆士兰大学 |
| 7 | 51-100 | 阿德莱德大学 |
| 8 | 51-100 | 西澳大学 |
| 9 | 51-100 | 悉尼科技大学 |
| 10 | 101-150 | 麦考瑞大学 |
| 11 | 101-150 | 昆士兰科技大学 |
| 12 | 151-200 | 迪肯大学 |
| 13 | 151-200 | 格里菲斯大学 |
| 14 | 151-200 | 卧龙岗大学 |
| 15 | 101-250 | 乐卓博大学 |
艺术与设计
Art & Design
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 2 | 23 | 悉尼科技大学 |
| 3 | 34 | 墨尔本大学 |
| 4 | 40 | 悉尼大学 |
| 5 | 41 | 昆士兰科技大学 |
| 6 | 42 | 斯威本大学 |
| 7 | 44 | 新南威尔士大学 |
| 8 | 49 | 莫纳什大学 |
| 9 | 51-100 | 澳洲国立大学 |
| 10 | 151-200 | 科廷大学 |
| 11 | 151-200 | 格里菲斯大学 |
| 12 | 151-200 | 昆士兰大学 |
| 13 | 151-200 | 西澳大学 |
计算机科学与信息系统
Computer Science and Information Systems
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 墨尔本大学 |
| 2 | 40 | 澳洲国立大学 |
| 3 | 42 | 悉尼大学 |
| 4 | 51-100 | 莫纳什大学 |
| 5 | 51-100 | 新南威尔士大学 |
| 6 | 51-100 | 昆士兰大学 |
| 7 | 51-100 | 悉尼科技大学 |
| 8 | 101-150 | 昆士兰科技大学 |
| 9 | 101-150 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 10 | 101-150 | 阿德莱德大学 |
| 11 | 151-200 | 西澳大学 |
| 12 | 201-250 | 迪肯大学 |
| 13 | 201-250 | 斯威本科技大学 |
| 14 | 201-250 | 伍伦贡大学 |
| 15 | 251-300 | 麦考瑞大学 |
| 16 | 251-300 | 纽卡斯尔大学 |
| 17 | 301-350 | 科廷大学 |
| 18 | 301-350 | 南澳大学 |
土木工程与结构
CiviI & Structural Engineering
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 新南威尔士大学 |
| 2 | 20 | 悉尼大学 |
| 3 | 22 | 墨尔本大学 |
| 4 | 30 | 莫纳什大学 |
| 5 | 33 | 西澳大学 |
| 6 | 36 | 昆士兰大学 |
| 7 | 51-100 | 科廷大学 |
| 8 | 51-100 | 昆士兰科技大学 |
| 9 | 51-100 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 10 | 51-100 | 阿德莱德大学 |
| 11 | 51-100 | 悉尼科技大学 |
| 12 | 51-100 | 伍伦贡大学 |
| 13 | 101-150 | 纽卡斯尔大学 |
| 14 | 151-200 | 斯威本科技大学 |
护理
Nursing
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 悉尼科技大学 |
| 2 | 15 | 悉尼大学 |
| 3 | 17 | 莫纳什大学 |
| 4 | 21 | 昆士兰大学 |
| 5 | 28 | 迪肯大学 |
| 6 | 32 | 格里菲斯大学 |
| 7 | 35 | 昆士兰科技大学 |
| 8 | 37 | 墨尔本大学 |
| 9 | 42 | 阿德莱德大学 |
| 10 | 47 | 纽卡斯尔大学 |
| 11 | 51-100 | 澳洲凯瑟琳大学 |
| 12 | 51-100 | 弗林德斯大学 |
| 13 | 51-100 | 乐卓博大学 |
| 14 | 51-100 | 南澳大学 |
| 15 | 51-100 | 伍伦贡大学 |
| 16 | 51-100 | 西悉尼大学 |
药学与药剂学
Pharmacy &Pharmacology
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 莫纳什大学 |
| 2 | 19 | 悉尼大学 |
| 3 | 31 | 昆士兰大学 |
| 4 | 41 | 墨尔本大学 |
| 5 | 51-100 | 新南威尔士大学 |
| 6 | 101-150 | 格里菲斯大学 |
| 7 | 101-150 | 南澳大学 |
| 8 | 151-200 | 西澳大学 |
| 9 | 201-250 | 科廷大学 |
| 10 | 201-250 | 悉尼科技大学 |
| 11 | 251-300 | 迪肯大学 |
| 12 | 251-300 | 弗林德斯大学 |
| 13 | 251-300 | 乐卓博大学 |
| 14 | 251-300 | 昆士兰科技大学 |
材料科学
Materials Sciences
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|---|
| 1 | 35 | 新南威尔士大学 |
| 2 | 42 | 莫纳什大学 |
| 3 | 51-100 | 昆士兰大学 |
| 4 | 51-100 | 伍伦贡大学 |
| 5 | 101-150 | 澳洲国立大学 |
| 6 | 201-250 | 科廷大学 |
| 7 | 201-250 | 阿德莱德大学 |
| 8 | 201-250 | 斯威本科技大学 |
| 9 | 201-250 | 南澳大学 |
环境科学
Environmental Sciences
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 昆士兰大学 |
| 2 | 19 | 新南威尔士大学 |
| 3 | 22 | 澳洲国立大学 |
| 4 | 29 | 墨尔本大学 |
| 5 | 51-100 | 詹姆斯库克大学 |
| 6 | 51-100 | 莫纳什大学 |
| 7 | 51-100 | 阿德莱德大学 |
| 8 | 51-100 | 悉尼大学 |
| 9 | 51-100 | 西澳大学 |
| 10 | 101-150 | 格里菲斯大学 |
| 11 | 101-150 | 昆士兰科技大学 |
| 12 | 101-150 | 悉尼科技大学 |
澳洲留学申请需要提供学术成绩、雅思/托福/PTE成绩、部分专业需作品集或工作经验。本科一般要求雅思6.0-6.5,研究生6.5-7.0。
澳洲留学本科年均费用约20-35万人民币,研究生约20-30万人民币。澳洲允许留学生兼职工作,每两周可工作不超过48小时。
澳洲留学需申请500类学生签证,需提供CoE(入学确认书)、资金证明、海外学生健康保险(OSHC)、英语成绩等材料,可在线申请。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。