澳洲留学技术移民专业列表
澳大利亚留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 澳大利亚 |
| 学历层次 | 硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-10-30 18:37:39 |
| 作者 | 周学孟(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 澳大利亚 |
| 学历层次 | 硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-10-30 18:37:39 |
| 作者 | 周学孟(金吉列认证顾问) |
如何申请澳洲技术移民,澳洲独立技术移民都有哪些专业,我们家长和同学们不免彷徨,网上罗列的很多,而且很多信息都无法辨别是否是最新的,那么澳洲资深留学顾问赵晓妍老师在此为大家整理了2018年1月17日澳洲移民局发布的最新移民专业清单,请路过用过感觉好用的朋友们找赵老师办理出国留学!
| 职位名称 | 职业码 | 认证机构 |
| 会计(一般)*** | 221111 | CAANZ/CPAA/IPA |
| 精算师 | 224111 | VETASSESS |
| 航空工程师 | 233911 | Engineers Australia |
| 农业顾问 | 234111 | VETASSESS |
| 农业工程师 | 233912 | Engineers Australia |
| 农业科学家 | 234112 | VETASSESS |
| 空调、机电水暖工 | 334112 | TRA |
| 空调、制冷机械 | 342111 | TRA |
| 程序分析员 | 261311 | ACS |
| 建筑师 | 232111 | AACA |
| 听力学家 | 252711 | VETASSESS |
| 汽车维修技工 | 321111 | TRA |
| 律师 | 271111 | a legal admissions authority of a State or Territory |
| 生物医学工程师 | 233913 | Engineers Australia |
| 船舶制造与修理 | 399111 | TRA |
| 瓦工 | 331111 | TRA |
| 木匠 | 394111 | TRA |
| 心脏病专家 | 253312 | Medical Board of Australia |
| 心胸外科医生 | 253512 | Medical Board of Australia |
| 木匠 | 331212 | TRA |
| 木匠和细木工 | 331211 | TRA |
| 制图员 | 232213 | VETASSESS |
| 厨师*** | 351311 | TRA |
| 化学工程师 | 233111 | Engineers Australia |
| 儿童保育中心经理 | 134111 | TRA |
| 脊椎按摩师 | 252111 | CCEA |
| 土木工程师 | 233211 | Engineers Australia |
| 土木工程绘图员 | 312211 | Engineers Australia or VETASSESS |
| 土木工程技术员 | 312212 | VETASSESS |
| 临床血液流变学 | 253313 | Medical Board of Australia |
| 临床心理学家 | 272311 | APS |
| 计算机网络与系统工程师 | 263111 | ACS |
| 施工项目经理 | 133111 | VETASSESS |
| 皮肤病专家 | 253911 | Medical Board of Australia |
| 开发程序员 | 261312 | ACS |
| 诊断和介入放射学家 | 253917 | Medical Board of Australia |
| 柴油发动机机修工 | 321212 | TRA |
| 排水 | 334113 | TRA |
| 幼儿(小学)教师 | 241111 | AITSL |
| 教育心理学家 | 272312 | APS |
| 电气工程师 | 233311 | Engineers Australia |
| 电气工程绘图员 | 312311 | Engineers Australia |
| 电气工程技术员 | 312312 | TRA |
| 电气接线工 | 342211 | TRA |
| 电工(一般) | 341111 | TRA |
| 电工(特殊班) | 341112 | TRA |
| 电子设备行业工人 | 342313 | TRA |
| 电子仪器行业工人(一般) | 342314 | TRA |
| 电子仪器行业工人(特殊班) | 342315 | TRA |
| 电子工程师 | 233411 | Engineers Australia |
| 急救医学专家 | 253912 | Medical Board of Australia |
| 内分泌学家 | 253315 | Medical Board of Australia |
| 工程部经理 | 133211 | Engineers Australia/AIM |
| 工程技术员 | 233914 | Engineers Australia |
| 环境工程师 | 233915 | Engineers Australia |
| 外部审计师 | 221213 | CAANZ/CPAA/IPA |
| 纤维抹灰 | 333211 | TRA |
| 钳工、车工 | 323212 | TRA |
| 钳工(一般) | 323211 | TRA |
| 钳工焊工 | 323213 | TRA |
| 护林人 | 234113 | VETASSESS |
| 煤气工 | 334114 | TRA |
| 胃肠病学家 | 253316 | Medical Board of Australia |
| 全科医生 | 253111 | Medical Board of Australia |
| 岩土工程师 | 233212 | Engineers Australia |
| 玻璃工 | 333111 | TRA |
| 马匹饲养员 *** | 121316 | VETASSESS |
| 商业分析师 | 261111 | ACS |
| ICT安全专家 | 262112 | ACS |
| 工业工程师 | 233511 | Engineers Australia |
| 重症监护专家 | 253317 | Medical Board of Australia |
| 内部审计师 | 221214 | VETASSESS |
| 细木工人 | 331213 | TRA |
| 土地经济学 | 224511 | VETASSESS |
| 景观设计师 | 232112 | VETASSESS |
| 电梯技工 | 341113 | TRA |
| 锁匠 | 323313 | TRA |
| 管理会计** | 221112 | CAANZ/CPAA/IPA |
| 管理顾问** | 224711 | VETASSESS |
| 材料工程师 | 233112 | Engineers Australia |
| 机械工程师 | 233512 | Engineers Australia |
| 医疗管理 | 134211 | VETASSESS |
| 医疗诊断放射技师 | 251211 | ASMIRT |
| 医学实验室的科学家 | 234611 | AIMS |
| 肿瘤内科医生 | 253314 | Medical Board of Australia |
| 医生(NEC) | 253999 | Medical Board of Australia |
| 医学放射治疗师 | 251212 | ASMIRT |
| 金属制造工 | 322311 | TRA |
| 金属机械工(一级) | 323214 | TRA |
| 助产士 | 254111 | ANMAC |
| 汽车机械师(一般) | 321211 | TRA |
| 摩托车技师 | 321213 | TRA |
| 海军建筑师 | 233916 | Engineers Australia |
| 神经学家 | 253318 | Medical Board of Australia |
| 神经外科医生 | 253513 | Medical Board of Australia |
| 核医学技师 | 251213 | ANZSNM |
| 医生护士 | 254411 | ANMAC |
| 临床护理主任 | 134212 | ANMAC |
| 产科医生和妇科医生 | 253913 | Medical Board of Australia |
| 职业治疗师 | 252411 | OTC |
| 眼科 | 253914 | Medical Board of Australia |
| 验光师 | 251411 | OCANZ |
| 组织心理学家 | 272313 | APS |
| 整形外科医生 | 253514 | Medical Board of Australia |
| 义肢矫形师或 | 251912 | AOPA |
| 整骨 | 252112 | AOAC |
| 其他空间科学家 | 232214 | VETASSESS |
| 耳鼻喉科 | 253515 | Medical Board of Australia |
| 儿科医生 | 253516 | Medical Board of Australia |
| 儿科医生 | 253321 | Medical Board of Australia |
| 油漆壁纸工 | 332211 | TRA |
| 钣金工人 | 324111 | TRA |
| 病理学家 | 253915 | Medical Board of Australia |
| 物理学家 | 234914 | VETASSESS (non-medical physicists only); ACPSEM (medical physicists only) |
| 物理治疗师 | 252511 | APC |
| 整形外科医师 | 253517 | Medical Board of Australia |
| 水管工(一般) | 334111 | TRA |
| 足病医生 | 252611 | APodC/ANZPAC |
| 压力焊接工 | 322312 | TRA |
| 初级卫生组织经理 | 134213 | VETASSESS |
| 生产或设备工程师 | 233513 | Engineers Australia |
| 项目建设者 | 133112 | VETASSESS |
| 精神科医生 | 253411 | Medical Board of Australia |
| 心理学家(NEC) | 272399 | APS |
| 工料测量师 | 233213 | AIQS |
| 放射肿瘤学家 | 253918 | Medical Board of Australia |
| 无线电通信技术 | 313211 | TRA |
| 注册护士(老年护理) | 254412 | ANMAC |
| 注册护士(儿童及家庭健康) | 254413 | ANMAC |
| 注册护士(社区卫生) | 254414 | ANMAC |
| 注册护士(紧急护理和急诊) | 254415 | ANMAC |
| 注册护士(发育残疾) | 254416 | ANMAC |
| 注册护士(残疾及康复) | 254417 | ANMAC |
| 注册护士(医疗实习) | 254421 | ANMAC |
| 注册护士(医学) | 254418 | ANMAC |
| 注册护士(心理健康) | 254422 | ANMAC |
| 注册护士(儿科) | 254425 | ANMAC |
| 注册护士(围手术期) | 254423 | ANMAC |
| 注册护士(外科) | 254424 | ANMAC |
| 注册护士(NEC) | 254499 | ANMAC |
| 肾内科专家 | 253322 | Medical Board of Australia |
| 风湿病 | 253323 | Medical Board of Australia |
| 屋顶管道工 | 334115 | TRA |
| 中学教师 | 241411 | AITSL |
| 钣金行业的工人 | 322211 | TRA |
| 造船 | 399112 | TRA |
| 小型发动机机械 | 321214 | TRA |
| 社会工作者 | 272511 | AASW |
| 软件工程师 | 261313 | ACS |
| 律师 | 271311 | a legal admissions authority of a State or Territory |
| 泥水工 | 333212 | TRA |
| 超声检查 | 251214 | ASMIRT |
| 特殊教育教师(NEC) | 241599 | AITSL |
| 特殊需要的老师 | 241511 | AITSL |
| 专科医师(普通内科) | 253311 | Medical Board of Australia |
| 专科医师(NEC) | 253399 | Medical Board of Australia |
| 语言病理学家 | 252712 | SPA |
| 石匠 | 331112 | TRA |
| 结构工程师 | 233214 | Engineers Australia |
| 外科医师(一般) | 253511 | Medical Board of Australia |
| 验船师 | 232212 | SSSI |
| 系统分析师 | 261112 | ACS |
| 税务会计** | 221113 | CAANZ/CPAA/IPA |
| 听障教师 | 241512 | AITSL |
| 视障教师 | 241513 | AITSL |
| 电缆接头技术 | 342212 | TRA |
| 电信工程师 | 263311 | Engineers Australia |
| 电信工程师 | 313212 | Engineers Australia |
| 电信网络工程师 | 263312 | Engineers Australia |
| 电信网络规划 | 313213 | Engineers Australia |
| 电信工程技术员 | 313214 | Engineers Australia |
| 胸腔医学专家 | 253324 | Medical Board of Australia |
| 运输工程师 | 233215 | Engineers Australia |
| 泌尿科医师 | 253518 | Medical Board of Australia |
| 估价师 | 224512 | VETASSESS |
| 血管外科医生 | 253521 | Medical Board of Australia |
| 兽医 | 234711 | AVBC |
| 墙和地板瓦工 | 333411 | TRA |
| 焊工(一等) | 322313 | TRA |
| 福利中心经理 | 134214 | ACWA |
更多留学咨询,请联系金吉列留学哈尔滨分公司赵晓妍老师,更多精彩等着您!
澳洲留学申请需要提供学术成绩、雅思/托福/PTE成绩、部分专业需作品集或工作经验。本科一般要求雅思6.0-6.5,研究生6.5-7.0。
澳洲留学本科年均费用约20-35万人民币,研究生约20-30万人民币。澳洲允许留学生兼职工作,每两周可工作不超过48小时。
澳洲留学需申请500类学生签证,需提供CoE(入学确认书)、资金证明、海外学生健康保险(OSHC)、英语成绩等材料,可在线申请。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。