2018年THE全球最国际化大学排名,谁打败了牛剑?
英国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 英国 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-11-19 22:18:18 |
| 作者 | 金加玮(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 英国 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-11-19 22:18:18 |
| 作者 | 金加玮(金吉列认证顾问) |
在Top10名单里,英国大学由帝国理工排名第五,捍卫英国的荣誉。牛津大学(8)和剑桥大学(9)也双双跻身前十。 此次英国有17所大学入榜单, 分别是:
| 最国际化排名2018 | 世界大学排名2018 | 学校 | 中文 |
| 5 | 8 | Imperial College London | 帝国理工 |
| 8 | 1 | University of Oxford | 牛津大学 |
| 9 | 2 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 11 | 25 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
| 12 | 16 | UCL | 伦敦大学学院 |
| 14 | 36 | King’s College London | 伦敦国王学院 |
| 19 | 91 | University of Warwick | 华威大学 |
| 20 | 27 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 21 | 143 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
| 26 | 54 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 31 | 97 | Durham University | 杜伦大学 |
| 32 | 80 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| 41 | 147 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 42 | 104 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| 46 | 76 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| 47 | 139 | University of Leeds | 利兹大学 |
| 48 | 130 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
除此之外,在所有200所大学中,美国还是以56所大学上榜的绝对优势,成为数量上的第一。中国则有18所大学入围,其中大陆院校11所,中国香港5所,中国台湾2所。其他的确,日本和德国分别以11所和10所入围的数量跻身Top5。
下面来看完整的排 名:
| 最国际化排名 2018 | 世界大学排名 2018 | 学校 | 国家/地区 |
| 1 | 38 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
| 2 | 10 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
| 3 | 40 | University of Hong Kong | Hong Kong,China |
| 4 | 22 | National University of Singapore | Singapore |
| 5 | 8 | Imperial College London | United Kingdom |
| 6 | 52 | Nanyang Technological University | Singapore |
| 6 | 130 | University of Geneva | Switzerland |
| 8 | 1 | University of Oxford | United Kingdom |
| 9 | 2 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 10 | 48 | Australian National University | Australia |
| 11 | 25 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
| 12 | 16 | UCL | United Kingdom |
| 13 | 153 | Technical University of Denmark | Denmark |
| 14 | 36 | King’s College London | United Kingdom |
| 15 | 165 | University of Vienna | Austria |
| 16 | 32 | University of Melbourne | Australia |
| 17 | 201–250 | Copenhagen Business School | Denmark |
| 18 | 63 | Delft University of Technology | Netherlands |
| 19 | 91 | University of Warwick | United Kingdom |
| 20 | 27 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 21 | 143 | University of St Andrews | United Kingdom |
| 22 | 136 | University of Zurich | Switzerland |
| 23 | 85 | University of New South Wales | Australia |
| 24 | 34 | University of British Columbia | Canada |
| 25 | 65 | University of Queensland | Australia |
| 26 | 54 | University of Manchester | United Kingdom |
| 27 | 117 | Trinity College Dublin | Republic of Ireland |
| 28 | 115 | École Polytechnique | France |
| 29 | 58 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong,China |
| 30 | 5 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 31 | 97 | Durham University | United Kingdom |
| 32 | 80 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 33 | 44 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong,China |
| 34 | 173 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
| 34 | 42 | McGill University | Canada |
| 36 | 192 | University of Auckland | New Zealand |
| 36 | 61 | University of Sydney | Australia |
| 38 | 119 | City University of Hong Kong | Hong Kong,China |
| 38 | 80 | Monash University | Australia |
| 40 | 119 | University of Alberta | Canada |
| 41 | 147 | University of Nottingham | United Kingdom |
| 42 | 72 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 42 | 104 | University of Sheffield | United Kingdom |
| 44 | 108 | University of Montreal | Canada |
| 45 | 109 | University of Copenhagen | Denmark |
| 46 | 76 | University of Bristol | United Kingdom |
| 47 | 139 | University of Leeds | United Kingdom |
| 48 | 130 | University of Exeter | United Kingdom |
| 49 | 182 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong,China |
| 50 | 22 | University of Toronto | Canada |
| 51 | 6 | Harvard University | United States |
| 51 | 129 | Université Catholique de Louvain | Belgium |
| 53 | 93 | Lund University | Sweden |
| 54 | 78 | McMaster University | Canada |
| 55 | 190 | Aalto University | Finland |
| 55 | 109 | Aarhus University | Denmark |
| 57 | 24 | Carnegie Mellon University | United States |
| 57 | 7 | Princeton University | United States |
| 59 | 3 | Stanford University | United States |
| 60 | 171 | University of Cape Town | South Africa |
| 60 | 201–250 | University of Waterloo | Canada |
| 62 | 59 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 63 | 38 | Karolinska Institute | Sweden |
| 63 | 146 | University of Oslo | Norway |
| 65 | 134 | Stockholm University | Sweden |
| 65 | 83 | University of Groningen | Netherlands |
| 67 | 14 | Columbia University | United States |
| 68 | 67 | Leiden University | Netherlands |
| 68 | 86 | Uppsala University | Sweden |
| 70 | 72 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
| 71 | 33 | Georgia Institute of Technology | United States |
| 72 | 88 | Free University of Berlin | Germany |
| 73 | 47 | KU Leuven | Belgium |
| 74 | 60 | Purdue University | United States |
| 75 | 13 | Johns Hopkins University | United States |
| 76 | 19 | Cornell University | United States |
| 77 | 45 | Heidelberg University | Germany |
| 78 | 9 | University of Chicago | United States |
| 79 | 62 | Humboldt University of Berlin | Germany |
| 80 | 86 | Rice University | United States |
| 81 | 18 | University of California, Berkeley | United States |
| 82 | 54 | University of California, Davis | United States |
| 83 | 41 | Technical University of Munich | Germany |
| 84 | 53 | University of California, Santa Barbara | United States |
| 85 | 68 | Utrecht University | Netherlands |
| 85 | 12 | Yale University | United States |
| 87 | 34 | LMU Munich | Germany |
| 88 | 99 | University of California, Irvine | United States |
| 89 | 107 | Ghent University | Belgium |
| 90 | 133 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
| 91 | 140 | Pompeu Fabra University | Spain |
| 92 | 147 | Autonomous University of Barcelona | Spain |
| 92 | 3 | California Institute of Technology | United States |
| 92 | 196 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | France |
| 95 | 70 | Boston University | United States |
| 96 | 201–250 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
| 96 | 123 | Pierre and Marie Curie University | France |
| 98 | 94 | University of Tübingen | Germany |
| 99 | 66 | University of Southern California | United States |
| 100 | 83 | Michigan State University | United States |
| 100 | 15 | University of California, Los Angeles | United States |
| 102 | 90 | University of Helsinki | Finland |
| 103 | 17 | Duke University | United States |
| 104 | 10 | University of Pennsylvania | United States |
| 105 | 79 | RWTH Aachen University | Germany |
| 106 | 100 | University of Bonn | Germany |
| 107 | 181 | Paris-Sud University | France |
| 108 | 50 | Brown University | United States |
| 109 | 20 | Northwestern University | United States |
| 110 | 201–250 | Tel Aviv University | Israel |
| 111 | 301–350 | Polytechnic University of Milan | Italy |
| 112 | 501–600 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | France |
| 113 | 27 | New York University | United States |
| 114 | 201–250 | University of Barcelona | Spain |
| 114 | 191 | University of Massachusetts | United States |
| 116 | 70 | Ohio State University | United States |
| 117 | 125 | University of Mannheim | Germany |
| 118 | 37 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
| 119 | 31 | University of California, San Diego | United States |
| 120 | 126 | Arizona State University | United States |
| 121 | 159 | Texas A&M University | United States |
| 122 | 21 | University of Michigan | United States |
| 123 | 25 | University of Washington | United States |
| 124 | 201–250 | University of Bologna | Italy |
| 125 | 251–300 | North Carolina State University | United States |
| 126 | 184 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy |
| 127 | 98 | Emory University | United States |
| 128 | 50 | Washington University in St Louis | United States |
| 129 | 162 | University of California, Santa Cruz | United States |
| 130 | 77 | Pennsylvania State University | United States |
| 131 | 194 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
| 132 | 117 | Indiana University | United States |
| 133 | 150 | University of Notre Dame | United States |
| 134 | 161 | University of Arizona | United States |
| 135 | 301–350 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 135 | 43 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 137 | 601–800 | National Autonomous University of Mexico | Mexico |
| 138 | 201–250 | Yonsei University (Seoul campus) | South Korea |
| 139 | 100 | University of Colorado Boulder | United States |
| 140 | 501–600 | Complutense University of Madrid | Spain |
| 140 | 27 | Peking University | China |
| 142 | 201–250 | Korea University | South Korea |
| 143 | 143 | University of Florida | United States |
| 143 | 113 | University of Virginia | United States |
| 145 | 172 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
| 146 | 501–600 | Tomsk State University | Russian Federation |
| 147 | 56 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
| 148 | 111 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
| 149 | 169 | Nanjing University | China |
| 150 | 69 | University of Maryland, College Park | United States |
| 151 | 100 | University of Pittsburgh | United States |
| 152 | 56 | University of Minnesota | United States |
| 152 | 49 | University of Texas at Austin | United States |
| 154 | 251–300 | Moscow Institute of Physics and Technology | Russian Federation |
| 155 | 89 | Dartmouth College | United States |
| 156 | 401–500 | Tongji University | China |
| 157 | 201–250 | University of Iowa | United States |
| 158 | 105 | Vanderbilt University | United States |
| 159 | 401–500 | National Research Nuclear University MEPhI | Russian Federation |
| 160 | 46 | The University of Tokyo | Japan |
| 161 | 30 | Tsinghua University | China |
| 162 | 351–400 | Higher School of Economics | Russian Federation |
| 163 | 601–800 | Waseda University | Japan |
| 164 | 74 | Seoul National University | South Korea |
| 165 | 401–500 | University of Tsukuba | Japan |
| 166 | 198 | National Taiwan University | Taiwan,China |
| 167 | 95 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
| 168 | 251–300 | University of São Paulo | Brazil |
| 169 | 116 | Fudan University | China |
| 170 | 401–500 | Novosibirsk State University | Russian Federation |
| 170 | 201–250 | Tohoku University | Japan |
| 172 | 251–300 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 173 | 201–250 | Osaka University | Japan |
| 174 | 401–500 | Saint Petersburg State University | Russian Federation |
| 175 | 188 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 176 | 401–500 | Wuhan University | China |
| 177 | 74 | Kyoto University | Japan |
| 178 | 401–500 | State University of Campinas | Brazil |
| 179 | 301–350 | National Tsing Hua University | Taiwan,China |
| 180 | 401–500 | Hokkaido University | Japan |
| 181 | 351–400 | Kyushu University | Japan |
| 182 | 301–350 | Nagoya University | Japan |
| 183 | 351–400 | Sun Yat-sen University | China |
| 184 | 601–800 | Keio University | Japan |
| 185 | 501–600 | Harbin Institute of Technology | China |
| 186 | 132 | University of Science and Technology of China | China |
| 187 | 251–300 | Indian Institute of Science | India |
| 188 | 177 | Zhejiang University | China |
英国留学申请通常需要提供学术成绩单、雅思成绩(本科一般6.0-6.5,研究生6.5-7.0)、个人陈述、推荐信等。部分学校接受托福成绩,部分专业有额外要求。
英国留学本科年均费用约20-35万人民币,研究生约18-35万人民币。伦敦地区生活费较高,其他城市相对便宜。学制较短是英国留学优势。
英国留学需申请Tier 4 (General) 学生签证,需提供CAS(录取确认信)、资金证明、英语成绩等材料,并在签证中心录入生物信息。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。