美国大学托福SAT送分
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-09-12 11:58:12 |
| 作者 | 卜玲(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-09-12 11:58:12 |
| 作者 | 卜玲(金吉列认证顾问) |
| 1 | Princeton University | 2672 | 2588 |
|---|---|---|---|
| 2 | Harvard University | 3434 | |
| 3 | University of Chicago | 1832 | 1152 |
| 3 | Yale University | 3987 | |
| 5 | Columbia University | 2116 | |
| 5 | Stanford University | 4704 | |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | 3514 | 1858 |
| 8 | Duke University | 5156 | |
| 8 | University of Pennsylvania | 2926 | 3732 |
| 10 | Johns Hopkins University | 5332 | |
| 11 | Dartmouth College | 3351 | |
| 12 | California Institute of Technology | 4034 | 0182 |
| 12 | Northwestern University | 1565 | |
| 14 | Brown University | 3094 | |
| 15 | Cornell University | 2098 | 2726 |
| 15 | Rice University | 6609 | |
| 15 | University of Notre Dame | 1841 | 1252 |
| 15 | Vanderbilt University | 1871 | 4036 |
| 19 | Washington University in St. Louis | 6929 | |
| 20 | Emory University | 5187 | |
| 20 | Georgetown University | 5244 | |
| 20 | University of California--Berkeley | 4833 | |
| 23 | University of Southern California | 4852 | |
| 24 | Carnegie Mellon University | 2074 | |
| 24 | University of California--Los Angeles | 4837 | |
| 24 | University of Virginia | 5820 | |
| 27 | Tufts University | 3901 | |
| 27 | University of Michigan--Ann Arbor | 1839 | |
| 27 | Wake Forest University | 5885 | |
| 30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 5816 | |
| 31 | Boston College | 3083 | 1788 |
| 32 | College of William & Mary | 5115 | 4344 |
| 32 | University of Rochester | 2928 | |
| 34 | Brandeis University | 3092 | |
| 34 | Georgia Institute of Technology | 5248 | |
| 36 | New York University | 2562 | |
| 37 | Case Western Reserve University | 1105 | |
| 37 | University of California--Santa Barbara | 4835 | |
| 39 | Boston University | 3087 | |
| 39 | Northeastern University | 3667 | |
| 39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 2757 | |
| 39 | Tulane University | 6832 | |
| 39 | University of California--Irvine | 4859 | |
| 44 | Lehigh University | 2365 | |
| 44 | University of California--Davis | 4834 | |
| 44 | University of California--San Diego | 4836 | |
| 44 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 1836 | |
| 44 | University of Miami | 5815 | |
| 44 | University of Wisconsin--Madison | 1846 | |
| 50 | Pennsylvania State University--University Park | 2660 | |
| 50 | Pepperdine University | 4630 | |
| 50 | University of Florida | 5812 | |
| 50 | Villanova University | 2959 | 3744 |
| 54 | Ohio State University--Columbus | 1592 | |
| 54 | University of Washington | 4854 | 4484 |
| 56 | George Washington University | 5246 | |
| 56 | Southern Methodist University | 6660 | |
| 56 | University of Georgia | 5813 | |
| 56 | University of Texas--Austin | 6882 | |
| 60 | Fordham University | 2259 | |
| 60 | Purdue University--West Lafayette | 1631 | |
| 60 | Syracuse University | 2823 | |
| 60 | University of Connecticut | 3915 | 0604 |
| 60 | University of Maryland--College Park | 5814 | |
| 60 | Worcester Polytechnic Institute | 3969 | |
| 66 | Clemson University | 5111 | |
| 66 | Yeshiva University | 2990 | |
| 68 | Brigham Young University--Provo | 4019 | |
| 68 | University of Pittsburgh | 2927 | |
| 70 | Rutgers University--New Brunswick | 2765 | |
| 71 | Baylor University | 6032 | 4062 |
| 71 | Stevens Institute of Technology | 2819 | |
| 71 | University of Minnesota--Twin Cities | 6874 | |
| 74 | American University | 5007 | |
| 74 | Clark University | 3279 | |
| 74 | Texas A&M University-College Station | 6003 | |
| 74 | University of Massachusetts-Amherst | 3917 | |
| 74 | Virginia Tech | 5859 | |
| 79 | Miami University-Oxford | 1463 | |
| 79 | University of California-Santa Cruz | 4860 | |
| 79 | University of Delaware | 5811 | |
| 82 | Colorado School of Mines | 4073 | |
| 82 | Michigan State University | 1465 | |
| 82 | Texas Christian University | 6820 | 4206 |
| 82 | University of Iowa | 6681 | |
| 86 | Binghamton University--SUNY | 2535 | |
| 86 | Indiana University--Bloomington | 1324 | |
| 86 | Marquette University | 1448 | 4610 |
| 86 | University of Denver | 4842 | 0534 |
| 86 | University of San Diego | 4849 | 0394 |
| 86 | University of Tulsa | 6883 | 3444 |
| 92 | Florida State University | 5219 | 0734 |
| 92 | North Carolina State University--Raleigh | 5496 | |
| 92 | University of Colorado--Boulder | 4841 | |
| 92 | University of Vermont | 3920 | 4322 |
| 96 | Drexel University | 2194 | |
| 96 | Saint Louis University | 6629 | |
| 96 | Stony Brook University--SUNY | 2548 | |
| 99 | Auburn University | 1005 | |
| 99 | Loyola University Chicago | 1412 | 1064 |
| 99 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 2530 | 2948 |
| 99 | University at Buffalo--SUNY | 2925 |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。