最新美国TOP50综合大学转学率数据
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-08-25 11:14:05 |
| 作者 | 田晓(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-08-25 11:14:05 |
| 作者 | 田晓(金吉列认证顾问) |
对于留学来讲,常见的申请目标是高中、大学和研究生,由于申请高中的孩子年龄偏小,而且读了美高基本上就会继续读美本,成本较高,所以在留学生群体当中最常见的,便是本科申请人群。可其实我们多数人忽略了一个小群体,那就是——转学生。每年出国留学生几十万人,太多学生因未申请到心仪大学从而退求其次,这时美国教育制度就起了作用——大学期间可以转学。并且很多人因此实现了名校梦!
今天为大家整理了美国TOP50综合大学的转学率数据,供大家参考。
| 学校名称 | 申请人数 | 录取人数 | 入学人数 |
|---|---|---|---|
| 普林斯顿大学 | N/A | N/A | N/A |
| 哈佛大学 | 1553 | 16 | 12 |
| 芝加哥大学 | 881 | 48 | 36 |
| 耶鲁大学 | N/A | N/A | N/A |
| 哥伦比亚大学 | 2536 | 170 | 133 |
| 麻省理工学院 | 581 | 24 | 21 |
| 斯坦福大学 | 2234 | 31 | 27 |
| 宾夕法尼亚大学 | 2715 | 221 | 150 |
| 杜克大学 | N/A | N/A | N/A |
| 加州理工学院 | 155 | 3 | 3 |
| 达特茅斯学院 | 829 | 4 | 4 |
| 约翰霍普金斯大学 | 1105 | 113 | 62 |
| 西北大学 | 1872 | 282 | 150 |
| 布朗大学 | 1862 | 95 | 67 |
| 康奈尔大学 | 4762 | 852 | 614 |
| 莱斯大学 | 555 | 54 | 30 |
| 范德堡大学 | 1359 | 404 | 197 |
| 圣母大学 | 884 | 235 | 184 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | 1131 | 228 | 80 |
| 乔治城大学 | 2175 | 346 | 207 |
| 埃默里大学 | 1000 | 256 | 71 |
| 加州大学伯克利分校 | 19148 | 3984 | 2574 |
| 加州大学洛杉矶分校 | 22050 | 5720 | 3166 |
| 南加州大学 | 8833 | 2143 | 1307 |
| 卡耐基梅隆大学 | 825 | 57 | 29 |
| 弗吉尼亚大学 | 2591 | 1028 | 647 |
| 维克森林大学 | 373 | 92 | 43 |
| 密歇根大学安娜堡分校 | 4141 | 1571 | 1065 |
| 塔夫茨大学 | 1131 | 109 | 42 |
| 纽约大学 | 7820 | 2014 | 948 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 3526 | 1218 | 789 |
| 波士顿学院 | 1384 | 230 | 73 |
| 威廉玛丽学院 | 858 | 385 | 170 |
| 布兰迪斯大学 | 599 | 188 | 6 |
| 佐治亚理工学院 | 1909 | 721 | 636 |
| 罗彻斯特大学 | 997 | 292 | 107 |
| 波士顿大学 | 3931 | 2044 | 758 |
| 凯斯西储大学 | 487 | 114 | 34 |
| 加州大学圣芭芭拉分校 | 16619 | 9261 | 2206 |
| 东北大学 | 3519 | 920 | 412 |
| 杜兰大学 | 1149 | 305 | 94 |
| 罗斯勒理工学院 | 451 | 223 | 109 |
| 加州大学欧文分校 | 19557 | 10309 | 2970 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | N/A | N/A | N/A |
| 佛罗里达大学 | 5592 | 2359 | 1818 |
| 理海大学 | 547 | 95 | 30 |
| 佩伯代因大学 | 717 | 214 | 70 |
| 加州大学戴维斯分校 | 16763 | 10317 | 3314 |
| 迈阿密大学 | 2524 | 1505 | 626 |
| 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 3858 | 1996 | 1128 |
| 维拉诺瓦大学 | 877 | 278 | 136 |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。