加州的大学到底有多牛?看看这个排名就知道了!
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-07-14 11:29:29 |
| 作者 | 夏梦怡(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-07-14 11:29:29 |
| 作者 | 夏梦怡(金吉列认证顾问) |
U.S. News and World Report大学排名

U.S. News and World Report,也就是《美国新闻和世界报导》,是美国著名的综合性报道评论周刊,它发表的美国的大学排名虽然在数据来源、影响因子等方面受到很多诟病,但仍然是目前被引用度最高、最具权威和影响力的美国大学排名榜,对于学生申请大学具有非常重要的参考价值。
U.S. News的排名通过对美国大学基于7项主要指标加权平均计算所得,这些指标主要包括:六年毕业率和第二年留校率(22.5%)、本科学术水平声誉(22.5%)、师资(20%)、生源(12.5%)、财力(10%)、毕业率表现(7.5%)、校友捐赠(5%)七项。排名所使用的数据来源于对一千多所大学所作的调查问卷。
2018年加州的各所大学在排行榜上的表现

众所周知,美国公立大学州内和州外学费差距巨大,如果上本州的大学,那么四年下来可以省下一大笔钱。

在这点上,加州的同学们非常幸运。在今年的排名中,加州大学系统的各个分校在公立大学排行榜的前十名中占了一半。其中,UCLA 和UC Berkeley并列第一,UC Santa Barbara第八, UC Irvine 和 UC San Diego与University of Florida并列第九,这也是UC Irvine联系第三年排名第九,UC Davis第十二。

在包含所有公立私立大学的总排名中,斯坦福排名第五,加州理工California Institute of Technology排名第十,UCLA、UC Berkeley和USC并列第二十一。
文理学院(Liberal Arts College) 也被称作“博雅教育”,一直以注重学生的道德、修养、艺术等综合能力而著称,备受美国学生和家长的青睐,也越来越吸引国内留学生的目光。

在2018年的文理学院排行榜上,加州有七所学校挤进前五十,其中Pomona College排名第六,Claremont McKenna College排名第八,Harvey Mudd College排名第十二,Scripps College排名第二十六,Pitzer College排名第三十三,Soka University of America排名第三十九,Occidental College排名第四十四。
下面是完整的2018年美国综合性大学排名前五十、2018年美国公立大学排名前五十和2018年美国文理学院排名前五十,,希望能给大家提供一个参考。
2018年综合性大学排名
| US NEWS综合大学排名 (2018) | 综合性大学 /中文 | 综合性大学 /英文 |
| 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 3 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 3 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 5 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 9 | 杜克大学 | Duke University |
| 10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology(Caltech) |
| 11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
| 11 | 约翰霍普金斯 | Johns Hopkins University |
| 11 | 西北大学 | Northwestern University |
| 14 | 布朗大学 | Brown University |
| 14 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 14 | 莱斯大学 | RiceUniversity |
| 14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 14 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| 18 | 华大圣路易斯大学 | Washington University in St. Louis |
| 20 | 乔治城大学 | Georgetown University |
| 21 | 埃墨里大学 | EmoryUniversity |
| 21 | 加州大学伯克利分校 | University of California–Berkeley |
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California–Los Angeles |
| 21 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 27 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
| 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor |
| 29 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
| 30 | 纽约大学 | New York University |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill |
| 32 | 波士顿学院 | Boston College |
| 32 | 威廉玛丽学院 | Brandeis University |
| 32 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
| 34 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 34 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester |
| 37 | 波士顿大学 | Boston University |
| 37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California–Santa Barbara |
| 40 | 东北大学 | Northeastern University |
| 40 | 杜兰大学 | Tulane University |
| 42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 42 | 加州大学欧文分校 | University of California–Irvine |
| 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California–San Diego |
| 42 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 46 | 里海大学 | Lehigh University |
| 46 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University |
| 46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California–Davis |
| 46 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 46 | 威斯康新麦迪逊大学 | University of Wisconsin-Madison |
| 46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
| 52 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University–University Park |
| 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign |
2018年公立大学排名




2018年文理学院排名
| US NEWS文理排名 (2018) | 文理学院(中文) | 文理学院(英文) |
| 1 | 威廉姆斯学院 | Williams College |
| 2 | 安默斯特学院 | Amherst College |
| 3 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College |
| 3 | 鲍登学院 | Bowdoin College |
| 3 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College |
| 6 | 明德学院 | Middlebury College |
| 6 | 波莫纳学院 | Pomona College |
| 8 | 卡尔顿学院 | Carleton College |
| 8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College |
| 10 | 戴维森学院 | Davidson College |
| 10 | 华盛顿-李大学 | Washington and Lee University |
| 12 | 瓦莎学院 | Vassar College |
| 12 | 哈维姆德学院 | Haverford College |
| 12 | 史密斯学院 | Smith College |
| 12 | 科尔比学院 | Colby College |
| 12 | 科尔盖特大学 | Colgate University |
| 18 | 哈沃福特学院 | Haverford College |
| 18 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College |
| 18 | 格利奈尔学院 | Grinnell College |
| 21 | 卫斯理安大学 | Wesleyan University |
| 23 | 贝茨学院 | Bates College |
| 23 | 科罗拉多学院 | Colorado College |
| 23 | 里士满大学 | University of Richmond |
| 26 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College |
| 26 | 欧柏林学院 | Oberlin College |
| 26 | 凯尼恩学院 | Kenyon College |
| 26 | 巴纳德学院 | Barnard College |
| 26 | 斯克里普斯学院 | Skidmore College |
| 32 | 布林茅尔学院 | Bryn Mawr College |
| 33 | 巴克奈尔学院 | Bucknell University |
| 33 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross |
| 33 | 培泽学院 | Pitzer College |
| 36 | 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College |
| 36 | 拉法耶特学院 | Union College |
| 36 | 联合学院 | Union College |
| 39 | 富兰克林马歇尔学院 | Franklin and Marshall College |
| 39 | 创价大学 | Soka University of America |
| 41 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College |
| 41 | 西沃恩南方大学 | Sewanee–University of the South |
| 41 | 惠特曼学院 | Whitman College |
| 44 | 西方学院 | Occidental College |
| 44 | 三一学院 | Trinity College |
| 46 | 巴德学院 | Bard College |
| 46 | 森特学院 | Centre College |
| 46 | 康涅狄格学院 | Connecticut College |
| 46 | 盖茨堡学院 | Gettysburg College |
| 46 | 丹尼森大学 | Denison University |
| 51 | 狄金森学院 | Dickinson College |
| 51 | 罗德学院 | Rhodes College |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。