香港中文大学2019年的申请截止时间汇总
中国香港留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 中国香港 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-07-07 11:51:40 |
| 作者 | 石翠玲(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 中国香港 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-07-07 11:51:40 |
| 作者 | 石翠玲(金吉列认证顾问) |
2018年的9月,香港的高校也陆续开放了研究生课程的申请!
鉴于香港的高校一般采取滚动式的申请录取原则,我们建议同学们尽早提交申请,因为申请越早录取机率就越大!
下面是为同学们整理的香港中文大学的硕士课程申请截止时间一览,各位同学尽量不要错过第一轮申请哦,加油吧!!

香港中文大学硕士申请截止时间
| 学院 | 专业名称 | 截止日期 |
| 文学院 | MA Anthropology | 第一轮:15 Oct 2018; 第二轮:15 Nov 2018; 第三轮:21 Dec 2018; 第四轮:1 Feb 2019; 第五轮:15 Mar 2019. |
| MA Cultural Management | 28 Feb 2019 | |
| MA Intercultural Studies | 28 Feb 2019 | |
| MA Visual Culture Studies | 28 Feb 2019 | |
| MA English (Applied English Linguistics) | 第一轮:19 Nov 2018; 第二轮:31 Dec 2018. | |
| MA English (Literary Studies) | 第一轮:19 Nov 2018; 第二轮:31 Dec 2018. | |
| MA Comparative and Public History | 28 Feb 2019 | |
| MA Chinese Linguistics and Language Acquisition | 28 Feb 2019 | |
| MA Linguistics | 28 Feb 2019 | |
| MA Music | 28 Feb 2019 | |
| MA Buddhist Studies | 28 Feb 2019 | |
| MA Religious Studies | 28 Feb 2019 | |
| MA Christian Studies | 12 Apr 2019 | |
| Master of Divinity | 12 Apr 2019 | |
| MA Translation | 28 Feb 2019 | |
| 商学院 | Juris Doctor/MBA | 第一轮:31 Jan 2019; |
| 第二轮:28 Feb 2019; | ||
| 第三轮:12 Apr 2019 | ||
| MBA | 第一轮:15 Nov 2018 | |
| 第二轮:15 Jan 2019 | ||
| 第三轮:31 Mar 2019 | ||
| MSc in Business Analytics | 第一轮:19 Oct 2018 | |
| 第二轮:23 Nov 2018 | ||
| 第三轮:17 Dec 2018 | ||
| 第四轮:28 Jan 2019 | ||
| 第五轮:15 Mar 2019 | ||
| MSc in Information and Technology Management | 第一轮:18 Oct 2018 | |
| 第二轮:20 Dec 2018 | ||
| 第二轮:15 Mar 2019 | ||
| MSc in Management of Real Estate and Hospitality Assets | 第一轮:22 Oct 2018 | |
| 第二轮:26 Nov 2018 | ||
| 第三轮:28 Dec 2018 | ||
| 第四轮:11 Feb 2019 | ||
| 第五轮:20 Mar 2019 | ||
| 第六轮:23 Apr 2019 | ||
| Master of Accountancy | 第一轮:5 Oct 2018; | |
| 第二轮:2 Nov 2018 | ||
| 第三轮:3 Dec 2018 | ||
| 第四轮:18 Jan 2019 | ||
| MSc Finance | 第一轮:21 Oct 2018 | |
| 第二轮:13 Jan 2019 | ||
| MSc Management | 第一轮:26 Oct 2018 | |
| 第二轮:14 Dec 2018 | ||
| 第三轮:1 Feb 2019 | ||
| 第四轮:22 Mar 2019 | ||
| MSc in Marketing | 31 Mar 2019 | |
| 教育学院 | MA Chinese Language Education | 28 Feb 2019 |
| MA Early Childhood Education | 28 Feb 2019 | |
| MA English Language Teaching | 28 Feb 2019 | |
| MA School Guidance and Counselling | 28 Feb 2019 | |
| MA School Improvement and Leadership | 28 Feb 2019 | |
| MA Sports Studies | 28 Feb 2019 | |
| Master of Education | 28 Feb 2019 | |
| MSc Exercise Science | 28 Feb 2019 | |
| MSc Mathematics Education | 28 Feb 2019 | |
| 工程学院 | MSc Biomedical Engineering | 30 Apr 2019 |
| MSc Electronic Engineering | 第一轮:23 Nov 2018 | |
| 第二轮:28 Dec 2018 | ||
| 第三轮:8 Feb 2019 | ||
| MSc Mechanical and Automation Engineering | 30 Apr 2019 | |
| MSc E-Commerce and Logistics Technologies | 第一轮:15 Jan 2019 | |
| 第二轮:28 Feb 2019 | ||
| MSc Systems Engineering and Engineerin Management | 第一轮:15 Jan 2019 | |
| 第二轮:28 Feb 2019 | ||
| MSc Computer Science | 28 Dec 2018 | |
| 28 Feb 2019 | ||
| MSc Information Engineering | TBC | |
| 法学院 | LLM in Chinese Business Law | 第一轮:31 Jan 2019 |
| 第二轮:28 Feb 2019 | ||
| 第三轮:12 Apr 2019 | ||
| LLM in Common Law | 第一轮:31 Jan 2019 | |
| 第二轮:28 Feb 2019 | ||
| 第三轮:12 Apr 2019 | ||
| LLM in Energy and Environmental Law | 第一轮:31 Jan 2019 | |
| 第二轮:28 Feb 2019 | ||
| 第三轮:12 Apr 2019 | ||
| LLM in International Economic Law | 第一轮:31 Jan 2019 | |
| 第二轮:28 Feb 2019 | ||
| 第三轮:12 Apr 2019 | ||
| 医学院 | MSc in Genomics and Bioinformatics | 24 May 2019 |
| Master of Chinese Medicine | 28 Feb 2019 | |
| Master of Clinical Pharmacy | 31 Mar 2019 | |
| MSc Cardiology | 30 Apr 2019 | |
| MSc Gastroenterology | 30 Apr 2019 | |
| MSc Mental Health | 3 May 2019 | |
| MSc Stroke and Clinical Neuroscience | 第一轮:20 Jan 2019 | |
| 第二轮:31 Mar 2019 | ||
| Master of Nursing | 第一轮:28 Feb 2019 | |
| 第二轮:30 Apr 2019 | ||
| MSc in Musculoskeletal Medicine , Rehabilitation and Geriatric Orthopaedics | 30 Apr 2019 | |
| MSc in Sports Medicine and Health Science | 30 Apr 2019 | |
| MSc Health Service Management | 第一轮: 15 Apr 2019 | |
| 第二轮: 31 May 2019 | ||
| Master of Public Health | 第一轮: 28 Feb 2019 | |
| 第二轮: 1 May 2019 | ||
| MSc Epidemiology and Biostatistics | 第一轮: 28 Feb 2019 | |
| 第二轮: 1 May 2019 | ||
| 理学院 | MSc in Accreditation Chemistry | 1 Mar 2019 |
| MSc in Biochemical and Biomedical Sciences | 28 Feb 2019 | |
| MSc in Nutrition, Food Science and Technology | 28 Feb 2019 | |
| MSc in Mathematics | 31 Mar 2019 | |
| MSc in Physics | 28 Feb 2019 | |
| 社科学院 | MSc Sociology | 第一轮:1 Dec 2018 |
| 第二轮:2 Jan 2019 | ||
| MA Global Communication | 第一轮:10 Dec 2018 | |
| 第二轮:24 Jan 2019 | ||
| MA Journalism | 第一轮:10 Dec 2018 | |
| 第二轮:24 Jan 2019 | ||
| MSc New Media | 第一轮:10 Dec 2018 | |
| 第二轮:24 Jan 2019 | ||
| MSSc Advertising | 第一轮:10 Dec 2018 | |
| 第二轮:24 Jan 2019 | ||
| MSSc Corporate Communication | 第一轮:10 Dec 2018 | |
| 第二轮:24 Jan 2019 | ||
| MSc Economics | 第一轮:26 Oct 2018 | |
| 第二轮:28 Dec 2018 | ||
| 第三轮:25 Feb 2019 | ||
| Master of Architecture | 18 Jan 2019 | |
| MSc in Urban Design | 10 May 2019 | |
| MSc in Geoinformation Science | 30 Apr 2019 | |
| MSSc in Sustainable Tourism | 30 Apr 2019 | |
| MSSc in Government and Politics (Greater China) | 31 Mar 2019 | |
| MSSc in Public Policy | 第一轮:21 Dec 2018 | |
| 第二轮:15 Mar 2019 | ||
| MA Psychology | 11 Jan 2019 | |
| MSSc Clinical Psychology | 11 Jan 2019 | |
| MSc Geo-survey and Public Management | 30 Apr 2019 | |
| MSSc Global Political Economy | 28 Feb 2019 | |
| MSSc in Housing Studies | 15 Apr 2019 | |
| Master of Social Work | 第一轮:18 Oct 2018 | |
| 第二轮:11 Dec 2018 | ||
| 第三轮:15 Mar 2019 | ||
| MA in Social Service Management | 第一轮:18 Oct 2018 | |
| 第二轮:11 Dec 2018 | ||
| 第三轮:15 Mar 2019 | ||
| MA in Social Policy | 第一轮:18 Oct 2018 | |
| 第二轮:11 Dec 2018 | ||
| 第三轮:15 Mar 2019 | ||
| MSSc in Social Work ( 2 years ) | 第一轮:18 Oct 2018 | |
| 第二轮:11 Dec 2018 | ||
| 第三轮:15 Mar 2019 | ||
| 跨学院课程 | MA in Chinese Studies | 第一轮:30 Nov 2018 |
| 第二轮:31 Jan 2019 | ||
| 第三轮:8 Mar 2019 | ||
| 第四轮:30 Apr 2019 | ||
| MA in Gender Studies | 第一轮:31 Dec 2018 | |
| 第二轮:31 Jan 2019 | ||
| 第三轮:15 Mar 2019 |
香港留学本科一般要求高考成绩一本线以上,英语成绩优异;研究生要求本科GPA 3.0+/80分以上,雅思6.0-6.5或托福80+,部分专业要求GMAT/GRE。
香港留学本科年均费用约15-25万人民币,研究生约12-30万人民币(商科较贵)。香港大学奖学金丰富,且距离内地近,生活便利。
内地学生赴港就读需办理逗留签注(D签),获得学校录取后由学校递交入境事务处申请学生签证,获批后到户籍所在地出入境管理处办理逗留签注。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。