2019年QS世界大学前100在这里
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-07-06 16:37:30 |
| 作者 | 宋海峥(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-07-06 16:37:30 |
| 作者 | 宋海峥(金吉列认证顾问) |
全球高等教育研究机构 QS(Quacquarelli Symonds)于英国时间6月6日发布了2019年版QS世界大学排名,共包含了来自全球85个国家和地区的1000所大学。
排名 Top4和去年比没有任何变化,而MIT连续第七年荣登世界第一。值得关注的是,清华大学从去年世界排名25位升至17位,这也是中国大学首次挺进Top20。
| 2019排名 | 2018排名 | 机构名称 | 国家及地区 |
| 1 | 1 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 United States |
| 2 | 2 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 United States |
| 3 | 3 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 United States |
| 4 | 4 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) | 美国 United States |
| 5 | 6 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 United Kingdom |
| 6 | 5 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 United Kingdom |
| 7 | 10 | 苏黎世联邦理工 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 Switzerland |
| 8 | 8 | 帝国理工学院 Imperial College London | 英国 United Kingdom |
| 9 | 9 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 United States |
| 10 | 7 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 英国 United Kingdom |
| 11 | 15 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 Singapore |
| 12 | 11 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 Singapore |
| 13 | 13 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 United States |
| 14 | 14 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 United States |
| 15 | 16 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 United States |
| 16 | 18 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 United States |
| 17 | 25 | 清华大学 Tsinghua University | 中国大陆 China |
| 18 | 23= | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 United Kingdom |
| 19 | 19 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 United States |
| 20 | 21= | 密歇根大学 University of Michigan | 美国 United States |
| 21 | 17 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 United States |
| 22 | 12 | 洛桑理工学院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 Switzerland |
| 23 | 28= | 东京大学 The University of Tokyo | 日本 Japan |
| 24 | 20 | 澳大利亚国立大学 Australian National University (ANU) | 澳大利亚 Australia |
| 25 | 26 | 香港大学 University of Hong Kong (HKU) | 中国香港 Hong Kong |
| 2019排名 | 2018排名 | 机构名称 | 国家及地区 |
| 26 | 21= | 杜克大学 Duke University | 美国 United States |
| 27 | 27 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美国 United States |
| 28 | 31 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 Canada |
| 29 | 34 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 英国 United Kingdom |
| 30 | 38= | 北京大学 Peking University | 中国大陆 China |
| 31 | 23= | 伦敦国王学院 King’s College London (KCL) | 英国 United Kingdom |
| 32 | 33 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 United States |
| 33 | 32 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 Canada |
| 34 | 28= | 西北大学 Northwestern University | 美国 United States |
| 35 | 36= | 京都大学 Kyoto University | 日本 Japan |
| 36 | 36= | 首尔大学 Seoul National University (SNU) | 韩国 South Korea |
| 37 | 30 | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 中国香港 Hong Kong |
| 38 | 35 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 United Kingdom |
| 39 | 41= | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 澳大利亚 Australia |
| 40 | 41= | 韩国科学技术院 KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 South Korea |
| 41 | 38= | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (UCSD) | 美国 United States |
| 42 | 50 | 悉尼大学 The University of Sydney | 澳大利亚 Australia |
| 43 | 52 | 纽约大学 New York University (NYU) | 美国 United States |
| 44 | 40 | 复旦大学 Fudan University | 中国大陆 China |
| 45 | 45 | 新南威尔士大学 The University of New South Wales (UNSW) | 澳大利亚 Australia |
| 46 | 47= | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 United States |
| 47 | 51 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 Canada |
| 48 | 47= | 昆士兰大学 The University of Queensland (UQ) | 澳大利亚 Australia |
| 49 | 46 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 Hong Kong |
| 50 | 巴黎文理研究大学 Paris Sciences et Lettres Research University (PSL) | 法国 France | |
| 2019排名 | 2018排名 | 机构名称 | 国家及地区 |
| 51 | 44 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 United Kingdom |
| 52 | 54 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 荷兰 Netherlands |
| 53 | 55 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 美国 United States |
| 54 | 57 | 华威大学 The University of Warwick | 英国 United Kingdom |
| 55 | 49 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | 中国香港 Hong Kong |
| 56 | 53 | 布朗大学 Brown University | 美国 United States |
| 57 | 58 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 Netherlands |
| 58 | 56 | 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology | 日本 Japan |
| 59= | 60 | 莫纳什大学 Monash University | 澳大利亚 Australia |
| 59= | 62 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | 中国大陆 China |
| 61 | 64 | 慕尼黑工业大学 Technische Universität München | 德国 Germany |
| 62 | 66 | 慕尼黑大学 Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 Germany |
| 63 | 67 | 得州大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 美国 United States |
| 64 | 68 | 海德堡大学 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 Germany |
| 65 | 59 | 巴黎综合理工大学 Ecole Polytechnique | 法国 France |
| 66 | 61 | 华盛顿大学 University of Washington | 美国 United States |
| 67 | 63 | 大阪大学 Osaka University | 日本 Japan |
| 68 | 87 | 浙江大学 Zhejiang University | 中国大陆 China |
| 69= | 70 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 美国 United States |
| 69= | 65 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 英国 United Kingdom |
| 71 | 69 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 United States |
| 72 | 76= | 台湾大学 National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 Taiwan |
| 73 | 75 | 布宜诺斯艾利斯大学 Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 Argentina |
| 74 | 78= | 杜伦大学 Durham University | 英国 United Kingdom |
| 75= | 索邦大学 Sorbonne University | 法国 France | |
| 75= | 82= | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 英国 United Kingdom |
| 2019排名 | 2018排名 | 机构名称 | 国家及地区 |
| 77 | 76= | 东北大学 Tohoku University | 日本 Japan |
| 78 | 73= | 苏黎世大学 University of Zurich | 瑞士 Switzerland |
| 79= | 84= | 伯明翰大学 University of Birmingham | 英国 United Kingdom |
| 79= | 73= | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 丹麦 Denmark |
| 81 | 71= | 鲁汶大学 Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 Belgium |
| 82 | 84= | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 英国 United Kingdom |
| 83= | 71= | 浦项工科大学 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韩国 South Korea |
| 83= | 80 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 United States |
| 85 | 82= | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 New Zealand |
| 86 | 90= | 高丽大学 Korea University | 韩国 South Korea |
| 87= | 89 | 莱斯大学 Rice University | 美国 United States |
| 87= | 114= | 马来亚大学 Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 Malaysia |
| 89 | 86 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | 美国 United States |
| 90 | 95= | 莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 Russia |
| 91 | 93= | 西澳大利亚大学 The University of Western Australia (UWA) | 澳大利亚 Australia |
| 92 | 78= | 隆德大学 Lund University | 瑞典 Sweden |
| 93= | 81 | 波士顿大学 Boston University | 美国 United States |
| 93= | 101 | 利兹大学 University of Leeds | 英国 United Kingdom |
| 95 | 93= | 宾州州立大学 Pennsylvania State University | 美国 United States |
| 96 | 102= | 南安普敦大学 University of Southampton | 英国 United Kingdom |
| 97 | 92 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 英国 United Kingdom |
| 98 | 97 | 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China | 中国大陆 China |
| 99 | 104 | 埃因霍芬理工大学 Eindhoven University of Technology | 荷兰 Netherlands |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。