2019美国大学计算机科学专业毕业薪酬一览表
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-06-18 09:46:08 |
| 作者 | 杨月婷(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-06-18 09:46:08 |
| 作者 | 杨月婷(金吉列认证顾问) |
很多赴美学子非常关心毕业后找工作及薪酬待遇问题,那在选校选专业时, payscale 排名无疑是非常重要的参考。
近期, PayScale 公布了 2018-19 年美国大学薪酬报告, PayScale 的大学薪资报告对 230 万在美国全职工作的大学毕业生的数据进行了统计,得出包括 489 个本科专业的大学学士学位的薪资水平。备受关注的计算机科学专业薪酬状况如何,和杨老师来看看 2019 年 Payscale 美国计算机科学专业薪酬榜。
PayScale 学院薪资报告包含来自美国数百所大学的商业专业的薪资数据。它是所有专业的薪资潜力最大范围之一。许多收入最高的计算机科学专业来自著名的工程学院,如麻省理工学院,卡内基梅隆大学和里海。
2019 年 Payscale 美国大学计算机科学类专业毕业生薪酬榜
| 排名 | 学校英文名 | 早期职业薪资 | 中期职业薪资 |
| 1 | 斯坦福大学 | 105900 | 178600 |
| 2 | 哈维穆德学院 | 98300 | 175200 |
| 3 | 普林斯顿大学 | 97200 | 166600 |
| 4 | 达特茅斯学院 | 100100 | 164800 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 102800 | 160700 |
| 6 | 杜克大学 | 85300 | 159200 |
| 7 | 纽约哥伦比亚大学 | 90400 | 158900 |
| 8 | 卡内基梅隆大学 | 95400 | 158800 |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 | 93300 | 157500 |
| 9 | 美国海军学院 | 77800 | 157500 |
| 11 | 麻省理工学院 | 94800 | 157400 |
| 12 | 加州理工大学 | 98800 | 156100 |
| 13 | 耶鲁大学 | 101800 | 155400 |
| 14 | 科尔盖特大学 | 80200 | 153300 |
| 15 | 哈佛大学 | 89200 | 153000 |
| 16 | 康奈尔大学 | 89900 | 151700 |
| 17 | 布朗大学 | 92800 | 151200 |
| 17 | 华盛顿大学西雅图分校 | 82100 | 151200 |
| 19 | 美国天主教大学 | 82900 | 149400 |
| 20 | 莱斯大学 | 88100 | 149200 |
| 21 | 里海大学 | 83800 | 148500 |
| 22 | 布兰迪斯大学 | 77100 | 148200 |
| 23 | 美国军事学院 | 78000 | 147900 |
| 24 | 加州大学圣地亚哥分校 | 87200 | 147300 |
| 25 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 83200 | 146800 |
| 26 | 弗吉尼亚大学 | 81800 | 146500 |
| 27 | 约翰霍普金斯大学 | 86300 | 146200 |
| 28 | 纽约城市大学亨特学院 | 71300 | 145500 |
| 29 | 加州州立理工大学 | 80000 | 145300 |
| 30 | 塔夫斯大学 | 85100 | 145100 |
| 31 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 82000 | 145000 |
| 32 | 加州大学洛杉矶分校 | 85200 | 144200 |
| 33 | 圣何塞州立大学 | 80600 | 144100 |
| 34 | 凯斯西储大学 | 74100 | 144000 |
| 34 | 伍斯特理工学院 | 82900 | 144000 |
| 34 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 83200 | 144000 |
| 37 | 阿默斯特学院 | 81500 | 143800 |
| 38 | 乔治城大学 | 76400 | 143700 |
| 39 | 圣克拉拉大学 | 83800 | 143600 |
| 40 | 加州大学欧文分校 | 78100 | 143200 |
| 41 | 波士顿学院 | 77500 | 142600 |
| 42 | 纽约大学 | 80600 | 141400 |
| 43 | 石溪大学 | 73500 | 141300 |
| 44 | 弗吉尼亚理工学院 | 79500 | 140300 |
| 45 | 塞达维尔大学 | 76900 | 139400 |
| 45 | 史蒂文斯理工学院 | 84100 | 139400 |
| 47 | 乔治亚理工学院 | 80200 | 139100 |
| 48 | 波士顿大学 | 77700 | 138700 |
| 49 | 卡尔顿大学 | 79400 | 137500 |
| 50 | 卫斯理大学 | 81700 | 137000 |
| 51 | 三一学院 | 77900 | 136900 |
| 52 | 伦斯勒理工学院 | 81400 | 136800 |
| 53 | 罗格斯大学新不伦瑞克分校 | 71600 | 136600 |
| 54 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 78200 | 136500 |
| 55 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 71500 | 136200 |
| 56 | 埃默里大学 | 74500 | 136100 |
| 57 | 南加州大学 | 84600 | 135900 |
| 58 | 巴克内尔大学 | 76300 | 135700 |
| 58 | 福特汉姆大学 | 65200 | 135700 |
| 58 | 圣母大学 | 79600 | 135700 |
| 61 | 特拉华大学 | 70400 | 135400 |
| 62 | 罗德岛大学 | 70100 | 135300 |
| 63 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 74800 | 135000 |
| 64 | 旧金山州立大学 | 71800 | 134800 |
| 65 | 威廉玛丽学院 | 78700 | 134700 |
| 66 | 纽约城市大学布鲁克林学院 | 66200 | 134400 |
| 67 | 石山学院 | 81600 | 134300 |
| 67 | 圣地亚哥大学 | 71000 | 134300 |
| 69 | 西华盛顿大学 | 76200 | 134200 |
| 70 | 新墨西哥矿业与科技学院 | 72400 | 134100 |
| 70 | 西北大学 | 77000 | 134100 |
| 72 | 乔治华盛顿大学 | 77700 | 133500 |
| 73 | 西雅图大学 | 86100 | 133400 |
| 73 | 拉特诺大学 | 61700 | 133400 |
| 75 | 伍斯特州立大学 | 63700 | 133300 |
| 76 | 维克森林大学 | 70200 | 133200 |
| 77 | 圣地亚哥州立大学 | 66300 | 133100 |
| 78 | 玛丽华盛顿大学 | 72000 | 133000 |
| 78 | 维斯蒙特学院 | 73100 | 133000 |
| 80 | 加州大学戴维斯分校 | 89200 | 132500 |
| 81 | 圣托马斯大学 | 67600 | 132300 |
| 82 | 美国空军学院 | 65700 | 132200 |
| 83 | 曼哈顿大学 | 65400 | 132100 |
| 84 | 明德大学 | 76000 | 132000 |
| 84 | 锡耶纳学院 | 66600 | 132000 |
| 86 | 马里兰大学帕克分校 | 78500 | 131900 |
| 87 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 74800 | 131800 |
| 88 | 德克萨斯基督教大学 | 71100 | 131700 |
| 88 | 密歇根大学安娜堡分校 | 77700 | 131700 |
| 90 | 斯沃斯莫尔学院 | 76300 | 131400 |
| 91 | 马里兰洛约拉大学 | 69500 | 131200 |
| 92 | 洛约拉马利蒙特大学 | 71500 | 131100 |
| 92 | 加州大学 , 河滨分校 | 70100 | 131100 |
| 94 | 乔治梅森大学 | 68700 | 130500 |
| 95 | 加州州立大学萨加门托分校 | 73800 | 130400 |
| 96 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 79000 | 130000 |
| 97 | 迪堡大学 | 71100 | 129700 |
| 98 | 宾汉姆顿大学 | 72100 | 129600 |
| 99 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 67500 | 129500 |
| 100 | 科罗拉多州矿业大学 | 74100 | 129400 |
关于 2019 年 Payscale 美国大学计算机科学类专业毕业生薪酬榜就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。