英国硕士研究生毕业率高达90%以上
英国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 英国 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-05-14 12:25:31 |
| 作者 | 张清(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 英国 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-05-14 12:25:31 |
| 作者 | 张清(金吉列认证顾问) |
当你决定出国留学时,学业完成情况和毕业率是否纳入你的择校考虑范畴之中? 目标专业和课程满意度是否达到预期,学校在何种程度上帮助学生完成学业, 都将被视为评估英国大学教学质量的重要指标。
**
**
事实胜于雄辩,以下用数据说话。
小编总结了英国大学 times 排名前 70 以内的院校, 研究生毕业率 :
| 排名 | 学校名称 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业率 |
| 5 | 帝国理工学院(Imperial College) | 83.5 | 33 | 97.1 |
| 1 | 剑桥大学(Cambridge) | 85.6 | 45 | 98.9 |
| 7 | 巴斯大学(Bath) | 87.1 | 23.3 | 95.2 |
| 16 | 伯明翰大学(Birmingham) | 82.8 | 24 | 94.2 |
| 3 | (LSE) | 78.3 | 38.7 | 96.3 |
| 2 | 牛津大学(Oxford) | 85.4 | 44.3 | 98.9 |
| 9 | 伦敦大学学院(UCL) | 79 | 33 | 93.6 |
| 12 | 萨里大学(Surrey) | 86.9 | 20.3 | 91 |
| 33 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 83 | 21 | 95.6 |
| 15 | 布里斯托大学(Bristol) | 80.4 | 29.7 | 95.5 |
| 27 | 伦敦国王学院(King’s College) | 78.7 | 23.3 | 92.5 |
| 21 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 85.7 | 24.7 | 93.5 |
| 25 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 83.9 | 24.3 | 87.4 |
| 8 | 埃克塞特大学(Exeter) | 86.4 | 28 | 96.5 |
| 6 | 杜伦大学(Durham) | 85.3 | 29.7 | 95.8 |
| 23 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 82.2 | 24 | 94 |
| 4 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 86.3 | 28 | 96.9 |
| 18 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 85.3 | 21.7 | 94.2 |
| 47 | 斯旺西大学(Swansea) | 81.5 | 16 | 90.1 |
| 10 | 华威大学(Warwick) | 84 | 29 | 95.7 |
| 22 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 77.4 | 32.7 | 90.4 |
| 12 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 84.2 | 28.3 | 93.9 |
| 20 | 南安普顿大学(Southampton) | 82.2 | 23 | 92.5 |
| 42 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 82.3 | 16.7 | 85.7 |
| 29 | 阿斯顿大学(Aston) | 84 | 13.3 | 91.6 |
| 18 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 83 | 27.3 | 93.9 |
| 32 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 82.1 | 25.7 | 90.5 |
| 26 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 81.9 | 28.7 | 93.2 |
| 41 | 白金汉大学(Buckingham) | 85.1 | n/a | 80.2 |
| 33 | 肯特大学(Kent) | 84.1 | 17 | 91.4 |
| 29 | (Queen’s Belfast) | 83.3 | 18.7 | 92.2 |
| 29 | 利兹大学(Leeds) | 84.3 | 22.7 | 94.4 |
| 40 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 80.4 | 20.7 | 82.5 |
| 43 | 伦敦城市大学(City) | 80 | 14.3 | 87.4 |
| 14 | 莱斯特大学(Leicester) | 83.2 | 20 | 93.1 |
| 11 | 约克大学(York) | 82.6 | 29 | 93.2 |
| 38 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) | 82.9 | 18 | 82.4 |
| 36 | 利物浦大学(Liverpool) | 79.8 | 20 | 92.5 |
| 44 | 基尔大学(Keele) | 87.1 | 12.7 | 89.2 |
| 35 | 雷丁大学(Reading) | 83.7 | 22.7 | 91.4 |
| 45 | 考文垂大学(Coventry) | 88.4 | 2.3 | 87.6 |
| 77 | 法尔茅斯大学(Falmouth) | 81.1 | 2 | 88.6 |
| 49 | 邓迪大学(Dundee) | 84.6 | 15.7 | 84.2 |
| 51 | 斯特林大学(Stirling) | 80.3 | 13.7 | 83.3 |
| 17 | 东英吉利大学(East Anglia) | 86.5 | 21 | 92.2 |
这样看表是不有点乱?官方研究来报道。
英国高等教育拨款委员会近日首次公布了英国175家政府资助的高等院校排名,根据招生、毕业率和教学及学习效率(以学生完成课程的平均年限)将各大学分成5个等级,而后进行排名。闻名全球的剑桥大学和牛津大学稳占冠亚军宝座。
在11所被列入顶尖大学等级的著名英国大学中,剑桥大学和牛津大学同时取得96%的高毕业率,牛津只以1%之差落在教学与学习效率高达98%的剑桥之后。其余9间大学皆达到90%及以上的毕业率。

在37所第一等大学中,爱丁堡大学及埃克塞特大学(Exeter)同时以89%的毕业率及93%的教学与学习效率,名列第12。
卡迪夫大学(Cardiff),则称霸第二等大学,排名第49,以79%的毕业率及87%的教学与学习效率领先其余18间同级大学。
在28所被列入第三等级别的大学中,同时取得74%毕业率及86%教学与学习效率的赫瑞瓦特,QM并列排名第69。
在第四等大学中,Glamorgan大学以63%的毕业率及78%的教学与学习效率,稍微领先其余10间同级大学,并在175所英国大学中排名第97。

这项由政府部门进行的官方大学排名是在四个英国高等教育拨款委员会,即英格兰高等教育拨款委员会、威尔士高等教育拨款委员会、苏格兰高等教育拨款委员会及北爱尔兰教育部,再加上高等教育评估机构、大学及学院入学处的共同努力下完成的。
这次的官方大学排名榜有别于一般媒体所进行的排名。它没有针对各大学或其教学与学习领域进行优劣排名,而着重于将相等级别的大学分类,再将同级别的大学及其所教授的科目、入学资格及学生的家庭背景等做出比较。

小编个人结语:
只要你好好学、该做的作业做了、该完成的论文完成了,认认真真读书,不翘课、不贪玩,顺利毕业还是没问题的。
愿有前途可奔赴,愿无岁月可辜负。
英国留学申请通常需要提供学术成绩单、雅思成绩(本科一般6.0-6.5,研究生6.5-7.0)、个人陈述、推荐信等。部分学校接受托福成绩,部分专业有额外要求。
英国留学本科年均费用约20-35万人民币,研究生约18-35万人民币。伦敦地区生活费较高,其他城市相对便宜。学制较短是英国留学优势。
英国留学需申请Tier 4 (General) 学生签证,需提供CAS(录取确认信)、资金证明、英语成绩等材料,并在签证中心录入生物信息。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。