QS澳大利亚大学艺术与设计专业排名
澳大利亚留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 澳大利亚 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-05-12 15:38:49 |
| 作者 | 贾海梅(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 澳大利亚 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-05-12 15:38:49 |
| 作者 | 贾海梅(金吉列认证顾问) |
QS澳大利亚大学艺术与设计专业排名 Art & Design
| 世界排名 | 大学 | 国家 |
| 17 | RMIT University 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 28 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| =29 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 33 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利亚 |
| 34 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 41 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
| =42 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 48 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
| 151-200 | University of Canberra 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
澳洲留学申请需要提供学术成绩、雅思/托福/PTE成绩、部分专业需作品集或工作经验。本科一般要求雅思6.0-6.5,研究生6.5-7.0。
澳洲留学本科年均费用约20-35万人民币,研究生约20-30万人民币。澳洲允许留学生兼职工作,每两周可工作不超过48小时。
澳洲留学需申请500类学生签证,需提供CoE(入学确认书)、资金证明、海外学生健康保险(OSHC)、英语成绩等材料,可在线申请。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。