川普新政下如何选校、选专业?
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-10-27 08:01:10 |
| 作者 | 刘宇赫(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-10-27 08:01:10 |
| 作者 | 刘宇赫(金吉列认证顾问) |
想到美国深造的同学们应该如何选择要学习的专业呢?留学申请对我们来说,第一步非常重要的选择就是选择学校和专业,毕竟我们出国是要学习的,这不仅会围绕我们四年的学习生活,更可能会影响我们以后的工作、事业发展。下面我们根据美国著名薪酬查询网站 Payscale 的数据来分析一下如何选校、选专业。
从学位维度统计的毕业生薪酬水平排名
| 排名 | 专业 | 学位 | 早期平均年薪(工作 0-5 年) | 中期平均年薪(工作 5-10 年) |
| 1 | Petroleum Engineering 石油工程 | 本科 | $96,700 | $172,000 |
| 2 | Systems Engineering 系统工程 | 本科 | $66,400 | $121,000 |
| 3 (tie) | Actuarial Science 精算 | 本科 | $60,800 | $119,000 |
| 3 (tie) | Chemical Engineering 化学工程 | 本科 | $69,800 | $119,000 |
| 5 (tie) | Computer Science (CS) & Engineering 计算机科学与工程 | 本科 | $71,200 | $116,000 |
| 5 (tie) | Nuclear Engineering 核能工程 | 本科 | $68,500 | $116,000 |
| 7 | Electronics & Communications Engineering 电子与通信工程 | 本科 | $68,000 | $115,000 |
| 8 | Electrical & Computer Engineering (ECE) 电气与计算机工程 (ECE) | 本科 | $68,100 | $114,000 |
| 9 (tie) | Aeronautical Engineering 航空工程 | 本科 | $63,000 | $113,000 |
| 9 (tie) | Computer Engineering (CE) 计算机工程 | 本科 | $69,600 | $113,000 |
| 11 (tie) | Computer Science (CS) & Mathematics 计算机科学与数学 | 本科 | $63,500 | $111,000 |
| 11 (tie) | Physics & Mathematics 物理与数学 | 本科 | $56,200 | $111,000 |
| 13 (tie) | Applied Mathematics 应用数学 | 本科 | $56,100 | $110,000 |
| 13 (tie) | Electrical Engineering (EE) 电气工程 | 本科 | $67,000 | $110,000 |
| 排名 | 专业 | 学位 | 早期平均年薪(工作 0-5 年) | 中期平均年薪(工作 5-10 年) |
| 1 | Nurse Anesthesia 护理麻醉学 | 硕士 | $140,000 | $156,000 |
| 2 | Computer Science (CS) & Engineering 计算机科学与工程 | 硕士 | $95,900 | $134,000 |
| 3 | Operations Research 运筹学 | 硕士 | $80,800 | $130,000 |
| 4 (tie) | Electrical & Electronics Engineering (EEE) 电子电气工程 | 硕士 | $79,500 | $129,000 |
| 4 (tie) | Taxation 税务学 | 硕士 | $61,100 | $129,000 |
| 6 (tie) | Electrical Engineering (EE) 电气工程 | 硕士 | $79,900 | $127,000 |
| 6 (tie) | Technology Management 技术管理 | 硕士 | $65,900 | $127,000 |
| 8 (tie) | Chemical Engineering 化学工程 | 硕士 | $73,100 | $125,000 |
| 8 (tie) | Computer Engineering (CE) 计算机工程 | 硕士 | $86,700 | $125,000 |
| 8 (tie) | Computer Science (CS) 计算机科学 | 硕士 | $84,800 | $125,000 |
| 8 (tie) | Electrical & Computer Engineering (ECE) 电气与计算机工程 | 硕士 | $82,000 | $125,000 |
| 12 | Biomedical Engineering (BME) 生物医药工程 | 硕士 | $70,500 | $122,000 |
| 13 (tie) | Applied Mathematics 应用数学 | 硕士 | $67,800 | $121,000 |
| 13 (tie) | Finance 金融 | 硕士 | $63,900 | $121,000 |
| 13 (tie) | Nuclear Engineering 核能工程 | 硕士 | $74,000 | $121,000 |
| 13 (tie) | Telecommunications Engineering 电信工程 | 硕士 | $74,200 | $121,000 |
| 17 | Engineering 工程学 | 硕士 | $72,300 | $120,000 |
| 排名 | 专业 | 学位 | 早期平均年薪(工作 0-5 年) | 中期平均年薪(工作 5-10 年) |
| 1 (tie) | Chemical Engineering 化学工程 | 博士 | $96,100 | $146,000 |
| 1 (tie) | Organic Chemistry 有机化学 | 博士 | $83,400 | $146,000 |
| 3 | Computer Science (CS) 计算机科学 | 博士 | $118,000 | $145,000 |
| 4 | Electrical Engineering (EE) 电气工程 | 博士 | $103,000 | $144,000 |
| 5 | Pharmacology 药物学 | 博士 | $75,400 | $141,000 |
| 6 | Physical Chemistry 物理化学 | 博士 | $73,600 | $138,000 |
| 7 | Engineering 工程学 | 博士 | $93,600 | $137,000 |
| 8 | Physics 物理 | 博士 | $93,700 | $135,000 |
| 9 | Biomedical Engineering (BME) 生物医药工程 | 博士 | $88,100 | $133,000 |
| 10 | Statistics 统计学 | 博士 | $105,000 | $131,000 |
| 11 (tie) | Aerospace Engineering 航空航天工程 | 博士 | $94,900 | $128,000 |
| 11 (tie) | Materials Science & Engineering 材料科学与工程 | 博士 | $88,900 | $128,000 |
| 13 | Pharmacy 药剂学 | 博士 | $108,000 | $126,000 |
| 14 (tie) | Analytical Chemistry 分析化学 | 博士 | $77,400 | $121,000 |
| 14 (tie) | Economics 经济学 | 博士 | $101,000 | $121,000 |
从学位来看,博士生的平均年薪明显高于本科和硕士,而且多数达到 13 万美金以上,但也是工作几年后,并不是最一开始就达到范围。
从专业维度统计的毕业生薪酬水平排名
计算机科学
| 排名 | 学校 | 早期平均年薪(工作 0-5 年) | 中期平均年薪(工作 5-10 年) |
| 1 | 斯坦福大学 | $99,500 | $168,000 |
| 2 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $72,800 | $144,000 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | $93,200 | $142,000 |
| 4 | 圣何塞州立大学 | $84,000 | $140,000 |
| 5 | 特拉华大学 | $66,000 | $139,000 |
| 6 | 西北大学 | $78,100 | $138,000 |
| 7 | 麻省理工学院 | $99,800 | $135,000 |
| 8 (tie) | 加州州立大学奥比斯波分校 | $81,200 | $134,000 |
| 8 (tie) | 加州州立大学奇科分校 | $57,700 | $134,000 |
| 8 (tie) | 伍斯特理工学院 | $83,500 | $134,000 |
| 11 (tie) | 哥伦比亚大学 | $87,400 | $132,000 |
| 11 (tie) | 纽约大学 | $78,100 | $132,000 |
| 11 (tie) | 加州大学戴维斯分校 | $83,200 | $132,000 |
| 14 | 明尼苏达双城 | $67,100 | $129,000 |
工程学
| 排名 | 学校 | 早期平均年薪(工作 0-5 年) | 中期平均年薪(工作 5-10 年) |
| 1 | 斯坦福大学 | $74,200 | $153,000 |
| 2 | 普林斯顿大学 | $73,200 | $144,000 |
| 3 (tie) | 杜克大学 | $75,100 | $143,000 |
| 3 (tie) | 纽约州立大学海事学院 | $65,000 | $143,000 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | $74,000 | $142,000 |
| 6 | 弗吉尼亚大学 | $67,500 | $140,000 |
| 7 | 美国海军学院 | $82,700 | $139,000 |
| 8 | 波士顿大学 | $65,400 | $138,000 |
| 9 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $70,800 | $137,000 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 | $77,800 | $135,000 |
| 11 | 巴克内尔大学 | $63,900 | $132,000 |
| 12 (tie) | 曼哈顿学院 | $63,600 | $131,000 |
| 12 (tie) | 加州大学圣地亚哥分校 | $68,000 | $131,000 |
| 14 (tie) | 卡内基梅隆大学 | $71,400 | $130,000 |
| 14 (tie) | 库伯联盟 | $69,500 | $130,000 |
| 14 (tie) | 麻省理工学院 | $77,500 | $130,000 |
商科
| 排名 | 学校 | 早期平均年薪(工作 0-5 年) | 中期平均年薪(工作 5-10 年) |
| 1 (tie) | 乔治城大学 | $63,300 | $136,000 |
| 1 (tie) | 加州大学伯克利分校 | $75,000 | $136,000 |
| 3 | 圣克拉拉大学 | $70,500 | $124,000 |
| 4 (tie) | 巴布森学院 | $58,500 | $122,000 |
| 4 (tie) | 佐治亚理工 | $60,200 | $122,000 |
| 4 (tie) | 纽约州立奥尔巴尼分校 | $44,800 | $122,000 |
| 7 (tie) | 洛约拉大学巴尔地摩分校 | $56,500 | $121,000 |
| 7 (tie) | 圣母大学 | $67,700 | $121,000 |
| 7 (tie) | 宾夕法尼亚大学 | $72,200 | $121,000 |
| 10 (tie) | 南卫理公会大学 | $58,000 | $120,000 |
| 10 (tie) | 威腾堡大学 | $55,500 | $120,000 |
社会科学
| 排名 | 学校 | 早期平均年薪(工作 0-5 年) | 中期平均年薪(工作 5-10 年) |
| 1 | 宾夕法尼亚大学 | $64,800 | $150,000 |
| 2 | 普林斯顿大学 | $54,100 | $142,000 |
| 3 | 耶鲁大学 | $66,400 | $136,000 |
| 4 (tie) | 哥伦比亚大学 | $67,100 | $130,000 |
| 4 (tie) | 哈佛大学 | $64,200 | $130,000 |
| 6 | 福特汉姆大学 | $49,800 | $128,000 |
| 7 (tie) | 康奈尔大学 | $55,600 | $127,000 |
| 7 (tie) | 乔治城大学 | $51,300 | $127,000 |
| 9 | 波士顿学院 | $55,700 | $126,000 |
| 10 | 斯坦福大学 | $63,000 | $123,000 |
注:以上所有数据来自payscale官网
从专业维度来看,
1. 计算机科学和工程学 果然不负众望,保持着较高的薪资水平,但是同理也是要工作几年后;
3. 商科 保持着比较平稳的水平;
总结 ,选校和选专业除了考虑学生个人兴趣之外,很多家长也都关心能否根据 未来职业规划方向 选择一个专业,让学生持续学习并且工作下去,有一个好的发展。这就要求留学专家导师指导,不仅对留学申请有一定的了解,对职业规划和发展也能给出专业性意见。
选校和专业不仅关系到未来 H1B 签证的申请,而且在准备申请阶段,很多学校都有 why us 、 why major 的文书问题 ,越来越多的学校要求或者强烈建议学生 面试 ,就是要看看学生到底对他们学校和他们专业有什么了解。如果你没有早早准备好,或者你的选校与自己气质不符,对留学申请无益。
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。