新西兰常用商品物价表全汇总
新西兰留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 新西兰 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-11-11 01:17:26 |
| 作者 | 张海娇(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 新西兰 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-11-11 01:17:26 |
| 作者 | 张海娇(金吉列认证顾问) |
新西兰属发达国家,经合组织 (OECD)成员之一。牧业在经济中占有重要地位,以牛、羊、鹿等为主,主要农作物有小麦、大麦、燕麦、水果等。工业以农林牧新产品加工为主,主要包括奶制品、食品、皮革、烟草、造纸和木材加工等。

当地物价水平在发达国家属于中等,除季节性蔬菜和水果外,基本生活品供应充足,价格稳定。市场上各类日常消费品种类十分丰富。牛羊肉、乳制品、冰淇淋、各类水果和蔬菜品质较佳。日常购买蔬菜食品可去周末早市或专门经营各类亚洲食品的亚洲超市,价格适中。当地各大超市的商品种类繁多,价格稍贵。
想要去新西兰留学的同学,一定想先大致了解一下新西兰的物价情况,今天金吉列澳新部高老师就来为大家汇总新西兰大众消费产品价格表,大家可以提前感受一下,新西兰的物价到底有是什么水平 ?
| 项目 | 应季价 | 淡季价 |
| 经济白面包(片面包600克) | 1.57 | 1.57 |
| 经济全麦面包(片面包600克) | 1.57 | 1.57 |
| Burgen全麦面包(700G一片面包) | 3.79 | 4.89 |
| 白面粉(5公斤) | 7.0 | 7.49 |
| 牛奶 - 全或无脂肪(2升组) | 2.99 | 3.49 |
| 黄油(500克) | 3.69 | 4.99 |
| 酸奶(1公斤) | 4.49 | 5.49 |
| 科尔比奶酪(1KG) | 8.99 | 9.99 |
| 30个鲜鸡蛋(中) | 6.99 | 8.68 |
| 12个自由放养的生态鸡蛋(中) | 5.99 | 6.99 |
| 全鸡(1.6公斤) | 8.99 | 15.69 |
| 鸡腿(1公斤) | 7.99 | 9.99 |
| 带皮的鸡胸肉 (1公斤) | 13.99 | 19.99 |
| 百果 - 上部(1公斤) | 11.99 | 14.99 |
| 顶边烤牛肉(1公斤) | 11.99 | 14.99 |
| 火腿片(1.0公斤) | 14 | 24 |
| 土豆(4公斤) | 5.99 | 7.49 |
| 洋葱(10公斤) | 6.99 | 12.99 |
| 洋葱(1公斤) | 1.49 | 2.5 |
| 菜花(1公斤) | 1.69 | 2.5 |
| 胡萝卜(1公斤) | 0.99 | 1.99 |
| 生菜(1公斤) | 1.98 | 2.89 |
| 罐装蔬菜 - 甜菜根/西红柿/玉米(400克) | 1.33 | 1.5 |
| 冷冻豌豆(1公斤) | 2.99 | 3.49 |
| 冷冻甜玉米(1公斤) | 4.49 | 5.89 |
| 西兰花(每头) | 0.89 | 1.99 |
| Braeburn苹果(1公斤) | 1.99 | 3.49 |
| 香蕉(1公斤) | 1.99 | 2.99 |
| 橙子(1公斤) | 1.5 | 2.49 |
| 橘柚(1公斤) | 0.99 | 2.49 |
| 鳄梨(中) | 0.5 | 1.49 |
| 猕猴桃(1公斤) | 0.99 | 2.5 |
| 水果罐头 - 梨/桃子/水果沙拉(410克/罐) | 0.99 | 2.25 |
| 新西兰西红柿(1公斤) | 0.99 | 3.49 |
| 冰淇淋(2升) | 4.99 | 5.99 |
| 吉百利巧克力(200克) | 2.5 | 3.69 |
| 薯片/薯条(150克) | 1.25 | 1.59 |
| 埃塔盐花生(400克) | 4.49 | 4.99 |
| 凯罗格斯玉米片(380克) | 2.89 | 3.09 |
| 燕麦(1.5公斤) | 4.99 | 6.19 |
| Pasta Shells(500克) | 1.49 | 1.99 |
| 安康鱼(1公斤) | 17.99 | 23.99 |
| 安康鱼(1公斤) | 17.99 | 23.99 |
| 鲑鱼片(1公斤) | 24 | 33 |
| 熏鳕鱼片(1公斤) | 9.99 | 13.99 |
| 金枪鱼(185克/罐) | 1.99 | 2.49 |
| 亨氏番茄酱(500毫升) | 2.99 | 4.39 |
| 油菜籽烹调油(2.0升) | 7.99 | 8.49 |
| 可口可乐(1.5 L) | 1.99 | 3.29 |
| 可口可乐(18×330毫升/罐) | 21.99 | 17.99 |
| 天然苹果汁(1.0 L) | 1.99 | 2.99 |
| 加糖饮食柠檬水(1.5 L) | 1.49 | 1.99 |
| 棕榄洗手液(500毫升) | 2.99 | 3.69 |
| 吉列剃须啫喱(195毫升) | 4.99 | 7.29 |
| 经济卫生纸(12包) | 4.99 | 5.99 |
| Macleans轻薄荷味保护牙膏(120克) | 1.99 | 2.5 |
| 经济焗豆/意粉(420克/罐) | 0.75 | 0.95 |

新西兰留学需要提供学术成绩、雅思成绩(本科6.0,研究生6.5)、资金证明等。新西兰八大公立大学和理工学院各有特色,部分课程可免雅思配语言直升班。
新西兰留学本科年均费用约15-22万人民币,研究生约13-20万人民币(含学费和生活费)。新西兰留学性价比高,毕业后可获3年开放工签。
新西兰留学需申请学生签证,可通过移民局官网在线申请,需提供录取确认信、资金证明、体检报告、保险证明等材料。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。
表示更想去基督城
其实还是可以接受的价位~