QS世界大学排名中国大陆上榜名单
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-05-10 15:34:51 |
| 作者 | 马成虎(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-05-10 15:34:51 |
| 作者 | 马成虎(金吉列认证顾问) |
| 2018世界排名 | 2017世界排名 | 学校名称 |
| 25 | 24 | 清华大学 |
| 38 | 39 | 北京大学 |
| 40 | 43 | 复旦大学 |
| 62 | 61 | 上海交通大学 |
| 87 | 110 | 浙江大学 |
| 97 | 104 | 中国科学技术大学 |
| 114 | 115 | 南京大学 |
| 256 | 257 | 北京师范大学 |
| 282 | 275 | 武汉大学 |
| 316 | 315 | 同济大学 |
| 319 | 297 | 中山大学 |
| 325 | 278 | 哈尔滨工业大学 |
| 344 | 315 | 南开大学 |
| 344 | 318 | 西安交通大学 |
| 421-430 | 451-460 | 上海大学 |
| 431-440 | 451-460 | 厦门大学 |
| 451-460 | 389 | 北京理工大学 |
| 471-480 | 441-450 | 华中科技大学 |
| 471-480 | 481-490 | 天津大学 |
| 481-490 | 421-430 | 中国人民大学 |
| 491-500 | 491-500 | 吉林大学 |
| 501-550 | 551-600 | 华东师范大学 |
| 501-550 | 501-550 | 东南大学 |
| 551-600 | 431-440 | 北京航空航天大学 |
| 551-600 | 481-490 | 大连理工大学 |
| 551-600 | 471-480 | 华东理工大学 |
| 551-600 | 501-550 | 山东大学 |
| 551-600 | 551-600 | 四川大学 |
| 551-600 | 551-600 | 华南理工大学 |
| 551-600 | 551-600 | 北京科技大学 |
| 601-650 | 551-600 | 兰州大学 |
| 651-700 | 北京外国语大学 | |
| 651-700 | 上海外国语大学 | |
| 701-750 | 701+ | 北京交通大学 |
| 701-750 | 651-700 | 北京工业大学 |
| 701-750 | 中国农业大学 | |
| 701-750 | 湖南大学 | |
| 801-1000 | 中南大学 | |
| 801-1000 | 重庆大学 |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。