加拿大建筑学/计算机专业QS排名
加拿大留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 加拿大 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-05-06 14:50:47 |
| 作者 | 祝列兵(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 加拿大 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-05-06 14:50:47 |
| 作者 | 祝列兵(金吉列认证顾问) |
加拿大建筑 学 / 计算机专业 QS 排名
众所周知,加拿大的大学皆不能以世界 QS排名来衡量,如何选择一所适合学生的专业背景的学校,那咱们必须通过加拿大当地的一个评比来看。下面就来看看加拿大最好的建筑类专业大学有哪些,加拿大计算机专业出色的学校。
最好的建筑类专业大学
| 大学世界排名 | 加拿大排名 | 大学 | 国家/地区 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 |
| 32 | 1 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 75.1 | 71 | 95.3 |
| 151-200 | 2 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 50.6 | 61.9 | 79.2 |
| 151-200 | 3 | Concordia University 康考迪亚大学 | 加拿大 | 51.9 | 58.1 | 93.2 |
| =43 | 4 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 70.3 | 72.5 | 95.7 |
| 51-100 | 5 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 68 | 78.4 | 89.4 |
| 101-150 | 6 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 58.9 | 68.1 | 90.6 |
| 101-150 | 7 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 58.8 | 55.9 | 96.2 |
| 151-200 | 8 | Université du Québec 魁北克大学 | 加拿大 | 53.8 | 56.7 | 67.2 |
| 151-200 | 9 | Laval University 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 55.4 | 61.5 | 82.5 |
2018年加拿大计算机工程专业排名
| 世界排名 | 加拿大排名 | 大学 | 国家/地区 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 |
| 24 | 1 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 81.3 | 82.9 | 91.1 |
| 45 | 2 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 74.9 | 77.8 | 92 |
| 51-100 | 3 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 64.9 | 69.2 | 91.4 |
| 51-100 | 4 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 70.1 | 80.4 | 93.7 |
| 51-100 | 5 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 71.8 | 80 | 84.4 |
| 151-200 | 6 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 59 | 68.7 | 84.7 |
| 151-200 | 7 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 58.1 | 64.6 | 86.5 |
| 151-200 | 8 | Concordia University 康考迪亚大学 | 加拿大 | 56.9 | 66.4 | 88.1 |
| 151-200 | 9 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 58.8 | 67.6 | 83.7 |
| 201-250 | 10 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 | 49.5 | 65.2 | 86.6 |
| 201-250 | 11 | Queen’s University at Kingston 女王大学 | 加拿大 | 45.3 | 73.6 | 89.5 |
| 251-300 | 12 | Université du Québec 魁北克大学 | 加拿大 | 46.6 | 55.2 | 86.4 |
| 251-300 | 13 | Carleton University 卡尔顿大学 | 加拿大 | 49.7 | 58.9 | 84.8 |
| 251-300 | 14 | Ryerson University 瑞尔森大学 | 加拿大 | 45.2 | 55.5 | 89.3 |
| 251-300 | 15 | The University of Western Ontario 西安大略大学 | 加拿大 | 41.7 | 67 | 90.4 |
| 301-350 | 16 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 加拿大 | 46.5 | 60.5 | 80.7 |
| 351-400 | 17 | University of Victoria 维多利亚大学 | 加拿大 | 42.9 | 51.7 | 84.7 |
| 351-400 | 18 | Laval University 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 45.3 | 57.1 | 76.5 |
加拿大留学申请需要提供学术成绩、雅思/托福成绩(本科一般6.0-6.5,研究生6.5-7.0)、推荐信、个人陈述等。部分省有特殊项目要求。
加拿大留学本科年均费用约15-25万人民币,研究生约12-22万人民币。加拿大留学费用在英语国家中相对较低,且有丰富的奖学金机会。
加拿大留学需申请学习许可(Study Permit),需提供学校录取信、资金证明、体检报告等材料,可通过加拿大移民局官网在线申请。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。