美国QS大学排名
美国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-05-04 19:39:20 |
| 作者 | 李远东(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 美国 |
| 学历层次 | 本科 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-05-04 19:39:20 |
| 作者 | 李远东(金吉列认证顾问) |
| #Ranking | University | City | State | Tuition | Enrollment |
| #1 | Williams College | Williamstown | MA | $55,450 | 2 |
| #2 | Amherst College | Amherst | MA | $56,426 | 1 |
| #3 | Swarthmore College | Swarthmore | PA | $52,588 | 1 |
| #3 | Wellesley College | Wellesley | MA | $53,732 | 2 |
| #5 | Bowdoin College | Brunswick | ME | $53,922 | 1 |
| #5 | Carleton College | Northfield | MN | $54,759 | 2 |
| #5 | Middlebury College | Middlebury | VT | $54,450 | 2 |
| #5 | Pomona College | Claremont | CA | $52,780 | 1 |
| #9 | Claremont McKenna College | Claremont | CA | $54,405 | 1 |
| #10 | Davidson College | Davidson | NC | $51,447 | 1 |
| #11 | Grinnell College | Grinnell | IA | $52,392 | 1 |
| #11 | Haverford College | Haverford | PA | $54,592 | 1 |
| #11 | Smith College | Northampton | MA | $52,404 | 2 |
| #11 | Vassar College | Poughkeepsie | NY | $56,960 | 2 |
| #11 | Washington and Lee University | Lexington | VA | $52,455 | 1 |
| #16 | Colgate University | Hamilton | NY | $55,870 | 2 |
| #16 | Hamilton College | Clinton | NY | $54,620 | 1 |
| #18 | Colby College | Waterville | ME | $55,210 | 1 |
| #18 | Harvey Mudd College | Claremont | CA | $56,876 | 8 |
| #18 | United States Military Academy | West Point | NY | N/A (out-of-state) | 4 |
| #18 | Wesleyan University | Middletown | CT | $54,614 | 2 |
| #22 | Bates College | Lewiston | ME | $53,794 | 1 |
| #22 | Soka University of America | Aliso Viejo | CA | $33,146 | 4 |
| #22 | United States Naval Academy | Annapolis | MD | N/A (out-of-state) | 4 |
| #25 | Barnard College | New York | NY | $55,032 | 2 |
| #25 | University of Richmond | Univ. of Richmond | VA | $52,610 | 3 |
| #27 | Bryn Mawr College | Bryn Mawr | PA | $52,360 | 1 |
| #27 | Colorado College | Colorado Springs | CO | $55,470 | 2 |
| #27 | Macalester College | St. Paul | MN | $54,348 | 2 |
| #30 | Kenyon College | Gambier | OH | $55,930 | 1 |
| #30 | Mount Holyoke College | South Hadley | MA | $49,998 | 2 |
| #30 | Oberlin College | Oberlin | OH | $55,052 | 2 |
| #30 | Scripps College | Claremont | CA | $55,024 | 1 |
| #30 | United States Air Force Academy | USAF Academy | CO | N/A (out-of-state) | 4 |
| #35 | College of the Holy Cross | Worcester | MA | $52,770 | 3 |
| #36 | Bucknell University | Lewisburg | PA | $56,092 | 3 |
| #36 | Franklin and Marshall College | Lancaster | PA | $56,550 | 2 |
| #36 | Lafayette College | Easton | PA | $52,880 | 2 |
| #39 | Occidental College | Los Angeles | CA | $54,686 | 2 |
| #39 | union College | Schenectady | NY | $55,290 | 2 |
| #41 | Pitzer College | Claremont | CA | $52,236 | 1 |
| #41 | Skidmore College | Saratoga Springs | NY | $54,270 | 2 |
| #43 | Denison University | Granville | OH | $51,960 | 2 |
| #43 | Thomas Aquinas College | Santa Paula | CA | $25,000 | 3 |
| #43 | Whitman College | Walla Walla | WA | $51,764 | 1 |
| #46 | Centre College | Danville | KY | $41,700 | 1 |
| #46 | Connecticut College | New London | CT | $54,820 | 1 |
| #46 | Trinity College | Hartford | CT | $56,910 | 2 |
| #49 | Gettysburg College | Gettysburg | PA | $54,480 | 2 |
| #49 | Sewanee–University of the South | Sewanee | TN | $45,120 | 1 |
| #51 | Agnes Scott College | Decatur | GA | $41,160 | 9 |
| #51 | Dickinson College | Carlisle | PA | $54,636 | 2 |
| #51 | Furman University | Greenville | SC | $49,532 | 2 |
| #51 | Rhodes College | Memphis | TN | $47,890 | 1 |
| #51 | Spelman College | Atlanta | GA | $29,064 | 2 |
| #56 | Bard College | Annandale on Hudson | NY | $54,680 | 1 |
| #56 | DePauw University | Greencastle | IN | $49,704 | 2 |
| #56 | Lawrence University | Appleton | WI | $47,475 | 1 |
| #56 | St. Lawrence University | Canton | NY | $54,846 | 2 |
| #56 | Wabash College | Crawfordsville | IN | $43,650 | 8 |
| #61 | Berea College | Berea | KY | $560 | 1 |
| #61 | St. John’s College | Annapolis | MD | $53,218 | 4 |
| #61 | St. Olaf College | Northfield | MN | $47,840 | 3 |
| #61 | Wheaton College | Wheaton | IL | $36,420 | 2 |
| #65 | Kalamazoo College | Kalamazoo | MI | $48,516 | 1 |
| #65 | Sarah Lawrence College | Bronxville | NY | $55,900 | 1 |
| #67 | College of Wooster | Wooster | OH | $50,250 | 1 |
| #68 | Beloit College | Beloit | WI | $50,040 | 1 |
| #68 | Hobart and William Smith Colleges | Geneva | NY | $55,255 | 2 |
| #68 | Knox College | Galesburg | IL | $46,554 | 1 |
| #68 | Lewis & Clark College | Portland | OR | $50,934 | 2 |
| #72 | Illinois Wesleyan University | Bloomington | IL | $47,636 | 1 |
| #72 | St. John’s College | Santa Fe | NM | $53,218 | 3 |
| #72 | University of Puget Sound | Tacoma | WA | $49,776 | 2 |
| #72 | Wofford College | Spartanburg | SC | $43,845 | 1 |
| #76 | Allegheny College | Meadville | PA | $47,540 | 1 |
| #76 | Hendrix College | Conway | AR | $45,790 | 1 |
| #76 | Hillsdale College | Hillsdale | MI | $27,577 | 1 |
| #76 | Transylvania University | Lexington | KY | $38,750 | 9 |
| #76 | Willamette University | Salem | OR | $50,074 | 1 |
| #81 | Cornell College | Mount Vernon | IA | $42,299 | 1 |
| #81 | Earlham College | Richmond | IN | $46,450 | 1 |
| #81 | Muhlenberg College | Allentown | PA | $52,595 | 2 |
| #81 | Principia College | Elsah | IL | $29,470 | 4 |
| #81 | Virginia Military Institute | Lexington | VA | $45,706 (out-of-state) | 1 |
| #86 | College of St. Benedict | St. Joseph | MN | $45,264 | 1 |
| #86 | Juniata College | Huntingdon | PA | $45,597 | 1 |
| #86 | Wheaton College | Norton | MA | $52,626 | 1 |
| #89 | Luther College | Decorah | IA | $42,290 | 2 |
| #90 | Gustavus Adolphus College | St. Peter | MN | $45,100 | 2 |
| #90 | New College of Florida | Sarasota | FL | $29,944 (out-of-state) | 8 |
| #90 | Reed College | Portland | OR | $54,200 | N |
| #90 | Southwestern University | Georgetown | TX | $42,000 | 1 |
| #90 | Ursinus College | Collegeville | PA | $52,050 | 1 |
| #95 | Augustana College | Rock Island | IL | $42,135 | 2 |
| #95 | Bennington College | Bennington | VT | $53,860 | 7 |
| #95 | College of the Atlantic | Bar Harbor | ME | $43,542 | 3 |
| #95 | Ohio Wesleyan University | Delaware | OH | $45,760 | 1 |
| #95 | St. Anselm College | Manchester | NH | $41,500 | 1 |
| #95 | St. John’s University | Collegeville | MN | $44,990 | 1 |
| #95 | St. Mary’s College | Notre Dame | IN | $42,220 | 1 |
| #95 | St. Mary’s College of Maryland | St. Marys City | MD | $30,568 (out-of-state) | 1 |
| #103 | Austin College | Sherman | TX | $39,985 | 1 |
| #103 | Hollins University | Roanoke | VA | $39,035 | 6 |
| #103 | Hope College | Holland | MI | $34,010 | 3 |
| #103 | Lake Forest College | Lake Forest | IL | $47,064 | 1 |
| #103 | Washington and Jefferson College | Washington | PA | $47,964 | 1 |
| #108 | Linfield College | McMinnville | OR | $43,232 | 1 |
| #108 | Millsaps College | Jackson | MS | $39,910 | 8 |
| #108 | Washington College | Chestertown | MD | $47,006 | 1 |
| #108 | Westmont College | Santa Barbara | CA | $45,304 | 1 |
| #108 | Whittier College | Whittier | CA | $47,886 | 1 |
| #113 | Elizabethtown College | Elizabethtown | PA | $46,940 | 1 |
| #113 | Hampden-Sydney College | Hampden-Sydney | VA | $45,396 | 1 |
| #113 | Hanover College | Hanover | IN | $37,670 | 1 |
| #116 | Drew University | Madison | NJ | $39,500 | 1 |
| #116 | Goucher College | Baltimore | MD | $44,300 | 1 |
| #116 | Marlboro College | Marlboro | VT | $40,840 | 1 |
| #116 | St. Michael’s College | Colchester | VT | $45,375 | 1 |
| #120 | Grove City College | Grove City | PA | $17,930 | 2 |
| #120 | Randolph-Macon College | Ashland | VA | $41,300 | 1 |
| #120 | Ripon College | Ripon | WI | $43,808 | 7 |
| #120 | Westminster College | New Wilmington | PA | $36,806 | 1 |
| #124 | Coe College | Cedar Rapids | IA | $44,050 | 1 |
| #124 | McDaniel College | Westminster | MD | $43,260 | 1 |
| #124 | Stonehill College | Easton | MA | $42,746 | 2 |
| #127 | Concordia College–Moorhead | Moorhead | MN | $40,042 | 2 |
| #127 | Presbyterian College | Clinton | SC | $38,660 | 1 |
| #127 | St. Norbert College | De Pere | WI | $38,129 | 2 |
| #127 | Sweet Briar College | Sweet Briar | VA | $21,000 | 3 |
| #131 | Birmingham-Southern College | Birmingham | AL | $17,650 | 1 |
| #131 | College of Idaho | Caldwell | ID | $29,825 | 9 |
| #131 | Lycoming College | Williamsport | PA | $40,090 | 1 |
| #131 | Salem College | Winston-Salem | NC | $29,416 | N |
| #135 | Eckerd College | St. Petersburg | FL | $44,540 | 1 |
| #135 | Monmouth College | Monmouth | IL | $37,674 | 1 |
| #135 | Roanoke College | Salem | VA | $43,780 | 2 |
| #135 | Siena College | Loudonville | NY | $36,975 | 3 |
| #135 | Simpson College | Indianola | IA | $39,144 | 1 |
| #135 | Susquehanna University | Selinsgrove | PA | $47,290 | 2 |
| #141 | Central College | Pella | IA | $35,930 | N |
| #141 | Randolph College | Lynchburg | VA | $39,695 | 6 |
| #143 | Alma College | Alma | MI | $40,258 | 1 |
| #143 | Franklin College | Franklin | IN | $32,010 | 1 |
| #143 | Houghton College | Houghton | NY | $32,488 | 1 |
| #143 | Illinois College | Jacksonville | IL | $33,000 | 9 |
| #143 | Morehouse College | Atlanta | GA | $27,574 | 2 |
| #143 | University of North Carolina–Asheville | Asheville | NC | $23,868 (out-of-state) | 3 |
| #143 | Warren Wilson College | Asheville | NC | $36,280 | 5 |
| #143 | Wartburg College | Waverly | IA | $41,280 | 1 |
| #143 | Wesleyan College | Macon | GA | $23,000 | 5 |
| #152 | Albion College | Albion | MI | $45,590 | 1 |
| #152 | Fisk University | Nashville | TN | $21,480 | 6 |
| #152 | Saint Vincent College | Latrobe | PA | $35,874 | 1 |
| #155 | Doane University | Crete | NE | $33,800 | 1 |
| #155 | Elmira College | Elmira | NY | $41,900 | 9 |
| #155 | Hiram College | Hiram | OH | $36,358 | 1 |
| #155 | Moravian College | Bethlehem | PA | $43,636 | 2 |
| #155 | University of Minnesota–Morris | Morris | MN | $26,392 (out-of-state) | 1 |
| #155 | Westminster College | Fulton | MO | $25,940 | 7 |
| #155 | William Jewell College | Liberty | MO | $34,400 | 9 |
| #162 | Claflin University | Orangeburg | SC | $16,722 | 2 |
| #162 | Emory and Henry College | Emory | VA | $35,135 | 1 |
| #162 | Gordon College | Wenham | MA | $37,400 | 1 |
| #162 | Massachusetts College of Liberal Arts | North Adams | MA | $19,020 (out-of-state) | 1 |
| #162 | Meredith College | Raleigh | NC | $37,176 | 1 |
| #162 | Northland College | Ashland | WI | $36,183 | 6 |
| #168 | Centenary College of Louisiana | Shreveport | LA | $36,580 | 5 |
| #168 | Covenant College | Lookout Mountain | GA | $34,330 | 1 |
| #168 | Guilford College | Greensboro | NC | $36,965 | 1 |
| #168 | Wittenberg University | Springfield | OH | $39,500 | 1 |
| #172 | Purchase College–SUNY | Purchase | NY | $18,148 (out-of-state) | 4 |
| #173-#229 | Albright College | Reading | PA | $45,306 | 2 |
美国留学申请一般需要提供GPA成绩(建议3.0以上)、托福/雅思成绩、GRE/GMAT成绩(研究生)、推荐信、个人陈述等材料。具体要求因学校和专业而异。
美国留学费用因学校和地区不同差异较大,本科年均费用约25-50万人民币(含学费和生活费),研究生约20-45万人民币。公立大学相对便宜,私立大学费用较高。
美国留学需要申请F-1签证,流程包括:获得学校I-20表格、缴纳SEVIS费用、在线填写DS-160表格、预约面签、参加签证面试。建议提前3-4个月准备。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。