2018QS世界大学排名:德国大学排名
德国留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 德国 |
| 学历层次 | 中学,本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-05-04 00:14:47 |
| 作者 | 姜怡(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 德国 |
| 学历层次 | 中学,本科,硕士,博士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-05-04 00:14:47 |
| 作者 | 姜怡(金吉列认证顾问) |

在2018QS公布的世界大学排名中,德国大学工具45所院校上榜,其中德国著名的三所院校:慕尼黑工业大学、德国慕尼黑大学、海德堡大学成功位列整体排名榜单中的TOP100内。但相对于2017年德国大学在 QS世界排名榜单中的位置变化,不得不说,慕尼黑大学在去年的基础上再次上升2名,从68名前进到66名;慕尼黑工业大学虽然在去年的基础上下降四位,但慕尼黑工业大学已经连续3年位德国大学排名之首,其它德国大学排名详情如下:
| 排名 | 大学外文名称 | 大学中文名称 |
| 64 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 |
| 66 | Ludwig-Maximilians-Universität M ü nchen | 德国慕尼黑大学 |
| 68 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 海德堡大学 |
| 107 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
| 120 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 |
| 125 | Freie Universitaet Berlin | 德国柏林自由大学 |
| 141 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学大学 |
| 144 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 柏林工业大学 |
| 164 | Eberhard Karls Universität T ü bingen | 埃伯哈德卡尔斯大学 |
| 171 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国弗莱堡大学 |
| 181 | University of Göttingen | 哥廷根大学 |
| 195 | Technische Universität Dresden | 德累斯顿工业大学 |
| 223 | Universität Hamburg | 汉堡大学 |
| 239 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 波恩大学 |
| 254 | Universität Frankfurt am Main | 法兰克福大学 |
| 259 | Universität Stuttgart | 斯图加特大学 |
| 272 | Technische Universität Darmstadt | 达姆施塔特工业大学 |
| 287 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-N ü rnberg | 埃尔朗根 - 纽伦堡大学 |
| 308 | Westfälische Wilhelms-Universität M ü nster | 明斯特大学 |
| 331 | University of Cologne | 科隆大学 |
| 341 | Universität Jena | 耶拿大学 |
| 357 | University Ulm | 德国乌尔姆大学 |
| 385 | Universität Konstanz | 康斯坦茨大学 |
| 388 | Universität Mannheim | 曼海姆大学 |
| 398 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | 约翰内斯·古登堡大学 |
| 401-410 | Leibniz Universität Hannover | 莱布尼茨大学 |
| 401-410 | Ruhr-Universität Bochum | 德国波鸿鲁尔大学 |
| 431-440 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | 德国基尔大学 |
| 461-470 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 哈勒 - 维腾贝格大学 |
| 461-470 | Universität Potsdam | 德国波茨坦大学 |
| 481-490 | Julius-Maximilians-Universität W ü rzburg | 维尔茨堡大学 |
| 481-490 | Universität Bremen | 不莱梅大学 |
| 501-550 | Technische Universität Braunschweig | 布伦瑞克工业大学 |
| 501-550 | Universität des Saarlandes | 德国萨尔州大学 |
| 501-550 | University of Hohenheim | 霍恩海姆大学 |
| 501-550 | Universität Leipzig | 莱比锡大学 |
| 501-550 | Universität Regensburg | 雷根斯堡大学 |
| 551-600 | Justus-Liebig-University Giessen | 吉森大学 |
| 551-600 | Philipps-Universität Marburg | 马尔堡菲利普斯大学 |
| 551-600 | University of Bayreuth | 拜罗伊特大学 |
| 601-650 | TU Dortmund University | 多特蒙德工业大学 |
| 601-650 | Universität Duisburg-Essen | 杜伊斯堡埃森大学 |
| 651-700 | Universität Bielefeld | 德国比勒费尔德大学 |
| 651-700 | University Duesseldorf | 杜塞尔多夫大学 |
| 801-1000 | Universität Rostock | 德国罗斯托克大学 |
德国留学一般要求211院校1学期以上或非211院校3学期以上在读证明、APS审核通过、德语B2-C1水平(或英语授课项目要求雅思6.5+),本科需通过预科或TestAS。
德国公立大学免学费(巴登-符腾堡州除外,每学期1500欧),仅需缴纳注册费约250-350欧/学期。年均生活费约8-12万人民币,总费用在主要留学国家中最低。
德国留学需申请留学签证(Visum zu Studienzwecken),需提供录取通知书、APS证书、资金证明(自保金账户约11208欧/年)、保险证明等,通过德国大使馆/领事馆申请。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。