加拿大约克大学是你的最优选择吗
加拿大留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 加拿大 |
| 学历层次 | 本科,硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-11-10 18:54:43 |
| 作者 | 秦璐(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 加拿大 |
| 学历层次 | 本科,硕士 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2019-11-10 18:54:43 |
| 作者 | 秦璐(金吉列认证顾问) |
学校简介
约克大学是加拿大一所公立综合性大学,也是一所领先的跨学科研究教学的大学,它在多伦多——这个加拿大最国际化的城市,提供了现代化的学术教学区。分布在世界各地的校友达 250,000 人之多,其中不乏大名鼎鼎的政治家与商人。学校非常注重交叉学科的研究,几乎所有专业都允许国际学生修读,学校每年都吸引大批加拿大本土学生和来自全世界 155 个国家的学生。学校共有在校生 55000 人,教师与职工 7000 人。
院系介绍
约克大学有 11 个院系,分别是:教育学院、环境学习学院、美术系、格伦顿系、研究生系、健康系、拉森德工程学院、人文科学与专业学习系、奥斯古赫尔法学院、舒立克商学院、理学院。其中广受欢迎的有商科、人文社科、计算机科学、法学等专业。
学术实力
约克大学全校共有 11 个院系和和 28 所研究中心,它们共同进行着开创性的跨学科研究,以独特和兼容的方式来培养学生,学生可以结合跨学科思考专业完全不同的领域。其工商管理专业在国际上也享有盛誉。学校有着馆藏丰富的图书馆,能够满足学生各类资料查询的需要。这里开设了全加拿大第一个 MBA 课程,研究教学中充满勇敢的想法 , 可以随时联系任何规模的具有风险的投资以及有识之士和现代化设施。很多大型企业的企业家都试图联系约克大学的商学院。除商科外,约克大学的人文社科、法学等专业也出过在加拿大行政领域声名远播的校友。
校园环境
约克大学的主校区处于多伦多市西北的吉尔街。多伦多为加拿大安大略省的省会,也是加拿大最大的城市和著名的经融中心,这里河流交织,淡水湖泊随处可见,商业繁华、风景秀丽自不必说。校园内设施齐全,共有五所图书馆供学生学习和查询资料,校园内常年绿荫成片,气候宜人,是学习生活和旅游的好去处。
| 专业名称 | 学制 / 年 | 授予学位 | 开学时间 | 学费 / 年 |
| 工商管理 Business Administration | 4 | 工商管理学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 会计学 Accounting | 4 | 管理学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 商业与社会学 Business & Society | 4 | 文学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 商务经济学 Business Economics | 4 | 文学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 商务研究 Business Research | 4 | 管理学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 经济学 Economics | 4 | 文学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 财务学 Finance | 4 | 管理学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 财务和商务经济学 Financial & Business Economics | 4 | 文学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 人力资源管理 Human Resource Management | 4 | 人力资源管理学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 公共管理 Public Administration | 4 | 公共管理学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 统计学 Statistics | 4 | 文学学士或理学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 统计学 Statistics | 4 | 文学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 计算机科学 Computer Science | 4 | 文学学士,理学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 计算机工程 Computer Engineering | 4 | 理学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 计算机安全 Computer Security | 4 | 文学学士,理学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 电气工程 Electrical Engineering | 4 | 应用科学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 测绘工程 Geomatics Engineering | 4 | 应用科学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 软件工程 Software Engineering | 4 | 应用科学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 航天工程 Space Engineering | 4 | 应用科学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 数字媒体 Digital Media | 4 | 理学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 地球与大气科学 Earth & Atmospheric Science | 4 | 理学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 航天科学 Space Science | 4 | 理学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 商务经济学 Business Economics | 4 | 文学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 经济学 Economics | 4 | 文学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 信息技术 Information Technology | 3 | 文学学士 | 秋季 , 春季 | CAN$17934 约 11 万元 |
| 风景建筑 BS in Landscape architecture | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 城市可持续发展 BS in Urban Sustainability | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 建筑 BS in Construction | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 城市规划 BS in City Planning | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 环境地球科学 BS in Environmental Earth Science | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 环境研究 BS in Environmental Studies | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 环境发展管理研究 BS in International Development Management Studies | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 地球科学 BS in Earth Sciences | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 生态系统管理 BS in Ecosystem Management | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 土木与建筑工程 BEng in Civil and Structural Engineering | 4 | BEng 工程学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 机械工程 BEng in Mechanical Engineering | 4 | BEng 工程学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 空间工程 BEng in Space Engineering | 4 | BEng 工程学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 机械与汽车工程 BEng in Mechanical and Automotive Engineering | 4 | BEng 工程学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 计算机科学 BS in Computing Science | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 计算机安全 BS in Computer Security | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 计算机安全 BA in Computer Security | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 工程与国际发展研究 BS in Engineering & International Development Studies | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 工程与国际发展研究 BEng in Engineering & International Development Studies | 4 | BEng 工程学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 数字媒体 BA in Digital Media | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 软件工程 BEng in Software Engineering | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 电子与信息工程 BS in Electronic and Information Engineering | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 电子与电气工程 BS in Electrical and Electronic Engineering | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 计算机工程 BEng in Computer Engineering | 4 | BEng 工程学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 地理工程 BEng in Geomatics Engineering | 4 | BEng 工程学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 会计 BA in Accounting | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 会计与经济 BA in Accounting and Business | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 会计与金融 BA in Accounting with Finance | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 金融 BS in Finance | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 金融分析 BS in Financial Analyst | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 国际经济 BS in International Business | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 企业管理 BS in Entrepreneurship | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 人力资源管理 BS in Human Resource Management | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 工商管理 BBA in Business Administration | 4 | BBA 工商管理学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 运转和供应链管理 BS in Operations & Supply Chain Management | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 旅游管理 BS in Tourism Management | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 国际商业管理 BS in International Business Management | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 公共管理 BA in Public Administration | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 商业计算机信息系统 BS in Business Computer Information Systems | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 信息系统 BS in Information Systems | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 商业经济学 BS in Business Economics | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 商业信息系统 BS in Business Information Systems | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 商业与经济 BA in Business with Economics | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 商业与金融 BA in Business with Finance | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 商业与人力资源管理 BA in Business with Human Resource Management | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 商业与法律 BA in Business with Law | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 商业与营销 BA in Business with Marketing | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 商业与运作与工程管理 BA in Business with Operations & Project Management | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 金融与经济 BA in Finance & Business | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 音乐 BA in Music | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 音乐 BFA in Music | 4 | BFA 艺术学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 视觉艺术与艺术史 BFA in Visual Art & Art History | 4 | BFA 艺术学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 视觉艺术与艺术史 BA in Visual Art & Art History | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 舞蹈 BA in Dance | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 舞蹈 BFA in Dance | 4 | BFA 艺术学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 戏剧 BA in Theatre | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 戏剧 BFA in Theatre | 4 | BFA 艺术学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 戏剧与媒体艺术 BA in Cinema & Media Arts (Film) | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 戏剧与媒体艺术 BFA in Cinema & Media Arts (Film) | 4 | BFA 艺术学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 数字媒体 BA in Digital Media | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 设计 BD in Design | 4 | BD 设计学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 生物学 BS in Biology | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 生物科学 BS in Biological Sciences | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 生物医药科学 BS in Biomedical Science | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 生物物理学 BS in Biophysics | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 生物技术 BS in Biotechnology | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 数学 BS in Mathematics | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 应用数学 BS in Applied Mathematics | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 应用数学 BA in Applied Mathematics | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 计算数学 BS in Computational Math | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 金融数学 BS in Mathematics for Commerce | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 数学生物学 BS in Mathematical Biology | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 数学教育 BA in Mathematics for Education | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 数学教育 BS in Mathematics for Education | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 统计学 BS in Statistics | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 物理学 BS in Physics | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 理论物理学 BS in Theoretical Physics | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 物理学与纳米技术 BS in Physics with Nanotechnology | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 物理与量子物理学与宇宙学 BS in Physics with Particle Physics and Cosmology | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 物理学与航天学 BS in Physics & Astronomy | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 科学与技术研究 BA in Science & Technology Studies | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 科学与技术研究 BS in Science & Technology Studies | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 环境生物学 BA in Environmental Biology | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 环境研究 BS in Environmental Studies | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 环境地球科学 BS in Environmental Earth Science | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 地理学 BA in Geography | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 地理学 BS in Geography | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 环境科学 BS in Environmenal Science | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 化学 BS in Chemistry | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 化学工程 BS in Chemical Engineering | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 化学生物学 BS in Chemical Biology | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 生物化学 BS in Biochemistry | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 教育研究 BA in Education: Educational Studies | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 教育 BEd in Education | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 教师教育 BEd in Teacher Education | 4 | BEd 教育学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 法语教师教育 BEd in Teacher Education for French Immersion | 4 | BEd 教育学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 教育领导学 BA in Educational Leadership | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 安全领导学 BS in Health Leadership | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 运动机能学与健康科学 BS in Kinesiology & Health Science | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 运动机能学与健康科学 BA in Kinesiology & Health Science | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 锻炼科学 BS in Exercise Science | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 健康研究 BHS in Health Studies | 4 | BHS 健康研究学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 心理学(健康 ) BS in Psychology (Health) | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 全球健康 BA in Global Health | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 护理 : 国际护士教育 BSn in Nursing: Post-RN for Internationally Educated Nurses | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 合作护理 BSn in Nursing: Collaborative | 4 | BSn 护理学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 性别研究 BA in Gender Studies | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 哲学 BA in Philosophy | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 历史 BA in History | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 古典研究 BA in Classical Studies | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 英语 BA in English | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 创造性写作 BA in Creative Writing | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 美国研究 BA in United States Studies | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 德语 BA in German | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 西班牙语 BA in Spanish | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 拉美研究 BA in Latin American Studies | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 南亚研究 BA in South Asian Studies | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 历史 BA in History | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 西班牙与拉美研究 BA in Spanish and Latin American Studies | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 妇女研究 BA in Women ’ s Studies | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 性别研究 BA in Sexuality Studies | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 国际关系 BA in International Relations | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 政治研究 BA in Policy Studies | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 社会工作 BA in Social Work | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 刑事司法 BS in Criminal Justice | 4 | BS 理学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 法律研究、犯罪法 BA in Legal Studies, Criminology Specialization | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 犯罪学 BA in Criminology | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
| 社会学 BA in Sociology | 4 | BA 文学学士 | — | CAN$21419 约 12 万元 |
加拿大留学申请需要提供学术成绩、雅思/托福成绩(本科一般6.0-6.5,研究生6.5-7.0)、推荐信、个人陈述等。部分省有特殊项目要求。
加拿大留学本科年均费用约15-25万人民币,研究生约12-22万人民币。加拿大留学费用在英语国家中相对较低,且有丰富的奖学金机会。
加拿大留学需申请学习许可(Study Permit),需提供学校录取信、资金证明、体检报告等材料,可通过加拿大移民局官网在线申请。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。