2019硕士| 香港中文、理工网申时间公布!
中国香港留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 中国香港 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-04-24 17:42:49 |
| 作者 | 文淑梅(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 中国香港 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2020-04-24 17:42:49 |
| 作者 | 文淑梅(金吉列认证顾问) |

继香港科技大学网申公布之后,香港中文大学、香港理工大学也在近日公布了19Fall的网申时间。
香港中文大学 申请开通时间为 2018年9月3日,连续四年开放时间提前,教育学院与法学院会在较晚的时间开始。
香港理工大学 申请开通时间为 2018年9月27日,比去年晚了一天。

文老师整理了香港大学、香港中文大学、香港科技大学的申请专业轮次和截止时间汇总,同学们可以参考一下:
香港大学
香港大学近日公布了授课式研究生19fall的申请截止时间,大部分专业申请的截止时间集中在18年12月,或19年的1、2月,少部分专业的申请截止时间会延续到19年的4、5月。
在官网更新的信息中,今年部分专业做出了相对应的调整:
文学院:MasterofBuddhistCounselling专业,从去年的PartTime,改为了FullTime/PartTime。
新增MasterofFineArtsinthefieldofCreativeWritinginEnglish专业。
商学院:新增MasterofScienceinMarketing的专业。
工学院:新增MasterofScienceinEngineering(FinancialTechonology)专业。
理学院:MasterofScienceinFoodIndustry:ManagementandMarketing专业,去年仅招收PartTime,今年改为FullTime/PartTime。
新增MasterofScienceinChemicalResearch专业。
一起看一下ProgrammeList19/20所有专业的申请截止时间。



香港中文大学
香港中文大学也开始陆续将19Fall申请截止时间公示,各招生专业一览表如下:
| 学院 | 专业 | 截止时间 |
| Arts | Anthropology | 15-Oct-18 |
| Chinese Language and Literature | 15-Nov-18 | |
| Cultural Management | 28-Feb-19 | |
| Intercultural Studies | 28-Feb-19 | |
| Visual Culture Studies | 28-Feb-19 | |
| English (Applied English Linguistics) | 19-Nov-18 | |
| English (Literary Studies) | 19-Nov-18 | |
| in Fine Arts | 28-Feb-19 | |
| Comparative and Public History | 28-Feb-19 | |
| Japanese Studies | 15-Nov-18 | |
| Chinese Linguistics and Language Acquisition | 28-Feb-19 | |
| Music | 28-Feb-19 | |
| Philosophy | 28-Feb-19 | |
| Buddhist Studies | 28-Feb-19 | |
| Religious Studies | 28-Feb-19 | |
| Christian Studies | 29-Mar-19 | |
| Divinity | 29-Mar-19 | |
| Translation | 28-Feb-19 | |
| Business Administration | Juris Doctor/MBA | 31-Jan-19 |
| Accountancy | 5-Oct-18 | |
| Business Analytics | 19-Oct-18 | |
| Finance | 21-Oct-18 | |
| Information and Technology Management | 18-Oct-18 | |
| Management | 26-Oct-18 | |
| Management of Real Estate and Hospitality Assets | 22-Oct-18 | |
| Marketing | 31-Mar-19 | |
| Education | Doctor of Education | 28-Feb-19 |
| Chinese Language Education | 28-Feb-19 | |
| Early Childhood Education | 28-Feb-19 | |
| English Language Teaching | 28-Feb-19 | |
| School Guidance and Counselling | 28-Feb-19 | |
| School Improvement and Leadership | 28-Feb-19 | |
| Sports Studies | 28-Feb-19 | |
| Exercise Science | 28-Feb-19 | |
| Mathematics Education | 28-Feb-19 | |
| Education | 28-Feb-19 | |
| Engineering | Biomedical Engineering | 30 April 2019 |
| Electronic Engineering | 23-Nov-18 | |
| Mechanical and Automation Engineering | 30 April 2019 | |
| E-Commerce and Logistics Technologies | 15-Jan-19 | |
| ystems Engineering and Engineering Management | 15-Jan-19 | |
| Inter-Faculty | Chinese Studies | 30-Nov-18 |
| Gender Studies | 31-Dec-18 | |
| Law | Laws in Chinese Business Law | 31 January 2019 |
| Laws in Common Law | 31-Jan-19 | |
| Laws in Energy and Environmental Law | 31-Jan-19 | |
| Laws in International Economic Law | 31-Jan-19 | |
| Medicine | Medical Laboratory Sciences | 28-Feb-19 |
| Genomics and Bioinformatics | 24-May-19 | |
| Chinese Medicine | 28-Feb-19 | |
| Chinese Medicine | 31-Mar-19 | |
| Diagnostic Ultrasonography | 31-Mar-19 | |
| Cardiology | 30 April 2019 | |
| Clinical Gerontology and End-of-Life Care* | 31-Mar-19 | |
| Endocrinology, Diabetes and Metabolism | 31-May-19 | |
| Gastroenterology | 30 April 2019 | |
| Mental Health | 3-May-19 | |
| Stroke and Clinical Neurosciences | 20-Jan-19 | |
| Mental Health | 3-May-19 | |
| Doctor of Nursing | 30 April 2019 | |
| Nursing | 28-Feb-19 | |
| Nursing Science (Pre-registration) | 28-Feb-19 | |
| Musculoskeletal Medicine, Rehabilitation and Geriatric Orthopaedics | 30 April 2019 | |
| Sports Medicine and Health Science | 30 April 2019 | |
| Clinical Pharmacy | 31-Mar-19 | |
| Public Health | 28-Feb-19 | |
| Epidemiology and Biostatistics | 28-Feb-19 | |
| Health Services Management | 15 April 2019 | |
| Prehospital and Emergency Care | 31-Mar-19 | |
| Science | Accreditation Chemistry | 1-Mar-19 |
| Biochemical and Biomedical Sciences | 28-Feb-19 | |
| Nutrition, Food Science and Technology | 28-Feb-19 | |
| iMathematics | 31-Mar-19 | |
| Physics | 28-Feb-19 | |
| Risk Management Science | 28-Feb-19 | |
| Data Science and Business Statistics | 28-Feb-19 | |
| Social Science | Architecture | 18-Jan-19 |
| Urban Design | 10-May-19 | |
| Global Communication | 10-Dec-18 | |
| Journalism | 10-Dec-18 | |
| Economics | 26-Oct-18 | |
| Geoinformation Science | 30 April 2019 | |
| Sustainable Tourism | 30 April 2019 | |
| Advertising | 10-Dec-18 | |
| Corporate Communication | 10-Dec-18 | |
| Government and Politics (Greater China) | 31-Mar-19 | |
| Public Policy | 21-Dec-18 | |
| Doctor of Psychology in Clinical Psychology | 29-Mar-19 | |
| Psychology | 11-Jan-19 | |
| Clinical Psychology | 11-Jan-19 | |
| Geo-survey and Public Management | 30 April 2019 | |
| Global Political Economy | 28-Feb-19 | |
| Housing Studies | 15 April 2019 | |
| Family Counselling and Family Education | 18-Oct-18 | |
| Social Policy | 18-Oct-18 | |
| Social Service Management | 18 October 2018 | |
| Social Work | 18 October 2018 | |
| Social Work | 18-Oct-18 | |
| Sociology | 1-Dec-18 | |
| New Media | 10-Dec-18 |
香港中文大学大部分专业的申请截止日期已有明确的说明,除了工商管理学院部分非香港校区的项以外,CS与IE专业也没有明确说明申请截止的日期。
香港科技大学
香港科技大学开始申请的时间是2018年9月3日,目前也更新了所有专业的申请轮次及各轮次截止时间。
和往年一样,还是只有商学院的专业分了3轮,其他学院基本上都是一轮制Rolling申请录取。商学院各专业三轮截止时间情况如下:
| 专业 | Round1 | Round2 | Round3 |
| 投资管理 | 11月1日 | 12月15日 | 2月1日 |
| 会计 | 11月1日 | 12月15日 | 2月1日 |
| 全球运营 | 11月1日 | 12月15日 | 2月1日 |
| 信管 | 11月1日 | 12月15日 | 2月1日 |
| 国际管理 | 11月1日 | 12月15日 | 2月1日 |
| 商业分析 | 10月31日 | 12月31日 | 4月1日 |
除了商学院,其他一轮制的专业大部分集中在第二年2、3、4、6这几个月截止申请,但这些一轮制的专业并不是截止之后统一发放录取。按照去年的情况,香港科技大学从10月就开始发第一批offer,11月会进入高峰期。
总结以上不难发现,港校许多专业都采用了滚动录取的方式进行申请录取,因此,在申请时机的选择上,同学们需要牢牢把握了。申请季就在眼前,你们做好准备了么?
文淑梅老师带您走向世界下一站!作为金吉列港澳部资深顾问,我只希望用我多年来的留学经验来实现每个学生的留学梦。为学生做出最合理的方案,这才是我应该做的,我也一直在坚持着。从事留学行业工作多年时间获得了太多的好评与肯定,也被公司连续多次授予“优质服务之星“称号。
出国留学对于孩子来说,是一家的人生重要转折点,我会以最专业的知识提供与您匹配最好的留学方案,并会以最热忱的心为您解决在留学过程中遇到的任何问题。
香港留学本科一般要求高考成绩一本线以上,英语成绩优异;研究生要求本科GPA 3.0+/80分以上,雅思6.0-6.5或托福80+,部分专业要求GMAT/GRE。
香港留学本科年均费用约15-25万人民币,研究生约12-30万人民币(商科较贵)。香港大学奖学金丰富,且距离内地近,生活便利。
内地学生赴港就读需办理逗留签注(D签),获得学校录取后由学校递交入境事务处申请学生签证,获批后到户籍所在地出入境管理处办理逗留签注。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。